San Francisco 机场 的 Qatar Airways - SFO
Qatar Airways 在 San Francisco 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 San Francisco 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - intl
Qatar Airways 往返于哪些地点的 San Francisco 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 19 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 9 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 22 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 30 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 13 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 2 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 33 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 120 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 22 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 74 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 36 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 29 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 31 | 查看航班 |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 24 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 60 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 30 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 71 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | 9 | 1 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco 机场 租车 节省大量资金。
