San Francisco 机场 的 Qatar Airways - SFO
Qatar Airways 在 San Francisco 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 San Francisco 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 1
- 终端 - intl
Qatar Airways 往返于哪些地点的 San Francisco 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 8 | 查看航班 |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 15 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 5 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 15 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | 查看航班 |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 9 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 5 | 查看航班 |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 7 | 查看航班 |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 4 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 44 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 22 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 15 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 21 | 查看航班 |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | 查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 22 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 25 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 30 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco 机场 租车 节省大量资金。















































































