San Francisco 机场 到达(SFO)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(3) | 12:12 | 延迟 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6541 | 12:12 | 延迟 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 12:12 | 延迟 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4636 | 12:12 | 延迟 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(4) | 12:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4301 | 12:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3960 | 12:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 12:20 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7348 | 12:20 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 12:23 | 已预定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6167 | 12:23 | 已预定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 12:23 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Cargo | OZ284 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ283 | 12:30 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 12:41 | 延迟 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6333 expand_more(2) | 12:46 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2357 | 12:46 | 已预定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4399 | 12:46 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 12:58 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 12:58 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 12:58 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 12:58 | 已预定 | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3301 | 01:56 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6515 expand_more(5) | 01:57 | 延迟 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8383 | 01:57 | 延迟 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8328 | 01:57 | 延迟 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 01:57 | 延迟 | |
New York (JFK) | LOT | LO5773 | 01:57 | 延迟 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 01:57 | 延迟 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 San Francisco 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!2023年第一季度,旧金山机场的乘客数量显著增加。与2022年同期相比,增长率达到了惊人的38%。与疫情后的2021年相比,增幅更为显著,达到了近300%。