Alaska Airlines à San Francisco Aéroport - SFO
De quels terminaux Alaska Airlines arrive-t-il et part-il à San Francisco Aéroport ?
Les vols de Alaska Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco Aéroport :
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Dans quelles destinations Alaska Airlines vole-t-elle vers et depuis San Francisco Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Afficher les vols |
Internacional (ZIH) | Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | 2 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 51 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 22 | Afficher les vols |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 31 | Afficher les vols |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 40 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 38 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 16 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 15 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 18 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 101 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 11 | Afficher les vols |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Francisco Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 8 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Francisco Aéroport opérés par Alaska Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Ixtapa Zihuatanejo | Internacional (ZIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | Afficher les vols |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!