Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | Programmé | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:37 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:37 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:37 | Programmé | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:37 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ394 | 07:07 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:09 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:09 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:09 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(5) | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7297 | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:09 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:10 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 | 07:10 | Programmé | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:12 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:12 | Programmé | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:12 | Programmé | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:12 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:15 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:17 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:17 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:17 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:19 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:20 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:20 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:23 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:23 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:23 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:23 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:23 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 07:25 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:25 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1520 expand_more(1) | 07:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 07:27 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:29 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:29 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5648 | 07:30 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ267 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(6) | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7253 | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:32 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:32 | Programmé | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:34 | Programmé | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:34 | Programmé | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:34 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:45 | Programmé | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA460 | 08:03 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 08:07 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08:15 | Programmé | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ598 | 08:17 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | Différé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 08:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:21 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:21 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 08:26 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:26 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:26 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4789 expand_more(2) | 08:28 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:28 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 08:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | Programmé | |
| Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN914 | 08:42 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:49 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:51 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:51 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:53 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:53 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:53 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA946 | 08:54 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 08:55 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:55 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5895 expand_more(3) | 08:56 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4275 | 08:56 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 08:56 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8609 | 08:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 08:58 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 08:58 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:58 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:58 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(4) | 09:01 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:01 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2987 | 09:01 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7961 | 09:01 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(4) | 09:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:01 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(1) | 09:02 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:02 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:03 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09:03 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:03 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:04 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2420 | 09:04 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09:11 | Programmé | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:12 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1705 | 09:12 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6035 | 09:12 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 | 09:13 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:16 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1796 | 09:17 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 | 09:18 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:20 | Programmé | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:22 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:23 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 09:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:26 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:29 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:29 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:30 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2546 | 09:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS239 | 09:30 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5877 | 09:30 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3463 | 09:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL794 | 09:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:35 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:42 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4940 | 09:43 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:50 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3449 | 09:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:52 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

