American Airlines à San Francisco Aéroport - SFO
De quels terminaux American Airlines arrive-t-il et part-il à San Francisco Aéroport ?
Les vols de American Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à San Francisco Aéroport :
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Dans quelles destinations American Airlines vole-t-elle vers et depuis San Francisco Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Afficher les vols |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Afficher les vols |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 40 | Afficher les vols |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Afficher les vols |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Afficher les vols |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Afficher les vols |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 121 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 6 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | Afficher les vols |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | Afficher les vols |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 24 | Afficher les vols |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 44 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 36 | Afficher les vols |
Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 2 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 43 | Afficher les vols |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 54 | Afficher les vols |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 36 | Afficher les vols |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 10 | Afficher les vols |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 44 | Afficher les vols |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 40 | Afficher les vols |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 51 | Afficher les vols |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 35 | Afficher les vols |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Afficher les vols |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Afficher les vols |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Afficher les vols |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 79 | Afficher les vols |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 6 | Afficher les vols |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 106 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 51 | Afficher les vols |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 5 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers San Francisco Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de San Francisco Aéroport opérés par American Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | Afficher les vols |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!