Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 expand_more(3) | 01:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3273 | 01:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 01:46 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Qantas | QF4138 | 01:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62233 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2359 | 01:55 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 02:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 02:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(4) | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2616 | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6888 | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 02:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6097 | 02:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 expand_more(4) | 02:02 | 13:34 | A atterri |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:02 | 13:34 | A atterri |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:02 | 13:34 | A atterri |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 02:02 | 13:34 | A atterri |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3777 | 02:02 | 13:34 | A atterri |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(3) | 02:03 | 13:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 02:03 | 13:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 02:03 | 13:49 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 02:03 | 13:49 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Horizon | AS2012 expand_more(5) | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7558 | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Fiji Airways | FJ5801 | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6644 | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6265 | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| Salt Lake City (SLC) | Qantas | QF3737 | 02:04 | 13:44 | A atterri |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1438 | 02:10 | 13:53 | A atterri |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(1) | 02:12 | 13:46 | A atterri |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 02:12 | 13:46 | A atterri |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02:14 | 13:28 | A atterri |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(3) | 02:16 | 13:56 | A atterri |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 02:16 | 13:56 | A atterri |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6416 | 02:16 | 13:56 | A atterri |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 02:16 | 13:56 | A atterri |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3937 | 02:20 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2349 | 02:22 | 13:40 | A atterri |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ592 | 02:22 | Différé | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA584 | 02:24 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI175 | 02:30 | Différé | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ585 | 02:31 | Différé | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ612 | 02:33 | Différé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4345 | 02:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(8) | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5322 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5061 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6770 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8297 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7549 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2534 | 02:37 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7502 | 02:37 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 expand_more(3) | 02:39 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5053 | 02:39 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Swiss | LX3237 | 02:39 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8436 | 02:39 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2172 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:40 | Programmé | |
| London (LHR) | KLM | KL4808 | 02:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(6) | 02:44 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY4441 | 02:44 | Programmé | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:44 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7273 | 01:09 | 00:31 | A atterri |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5739 | 02:44 | Programmé | |
| New York (JFK) | SAS | SK3838 | 01:09 | 00:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 02:44 | Programmé | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | Différé | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA821 | 02:48 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1614 | 02:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4497 | 02:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4509 | 02:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8011 | 02:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6252 | 02:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 02:51 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:51 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:51 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 expand_more(4) | 02:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9424 | 02:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 02:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 02:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 02:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 02:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:56 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:56 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1708 expand_more(2) | 02:56 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4568 | 02:56 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9880 | 02:56 | Programmé | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ332 | 02:56 | Différé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 02:58 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3434 expand_more(2) | 02:58 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9320 | 02:58 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7117 | 02:58 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 03:00 | Différé | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 03:00 | Différé | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 03:00 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 03:00 | Différé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 03:00 | Différé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 03:00 | Différé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2328 expand_more(2) | 03:01 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 03:01 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3795 | 03:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6452 expand_more(3) | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1356 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7554 | 03:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 03:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2101 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 03:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH9185 | 03:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Swiss | LX3319 | 03:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 03:05 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 03:06 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9454 | 03:06 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Lufthansa | LH8555 | 03:06 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(8) | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3948 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9084 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4513 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6503 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3630 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1987 | 03:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8630 | 03:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(3) | 03:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4845 | 03:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3655 | 03:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2137 | 03:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2226 expand_more(3) | 03:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 03:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 03:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 03:12 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 03:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:16 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8889 | 03:16 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7939 | 03:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3022 | 03:20 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(3) | 03:20 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03:20 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:20 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Lufthansa | LH8833 | 03:20 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1761 | 03:23 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:23 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1470 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4015 | 03:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(3) | 03:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:27 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5312 expand_more(1) | 03:29 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4378 | 03:29 | Programmé | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5938 | 03:29 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 03:33 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 03:33 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9358 | 03:33 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 03:33 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8585 | 03:33 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 03:34 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:34 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2066 expand_more(1) | 03:34 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3109 | 03:34 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 | 03:35 | Programmé | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5560 | 03:35 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 03:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2032 | 03:35 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:35 | Programmé | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5993 | 03:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 03:35 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 | 03:35 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:35 | Programmé | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5942 | 03:35 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:35 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:35 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4763 | 03:37 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ424 | 03:38 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1474 | 03:45 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:52 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:52 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA3035 | 03:52 | Différé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 03:54 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF73 | 03:55 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 03:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 04:01 | Différé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA3929 | 04:04 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | Baker Aviation | KOW883 | 04:13 | Programmé | |
| Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA886 | 04:18 | Programmé | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA885 | 04:18 | Programmé | |
| Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ306 | 04:19 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 04:22 | Programmé | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA701 | 04:24 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:30 | Différé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2466 | 04:32 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2846 | 04:34 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI63 | 04:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 04:36 | Programmé | |
| Livermore (LVK) | Solairus Aviation | TWY191 | 04:36 | Programmé | |
| Trenton (TTN) | Flexjet | LXJ654 | 04:37 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:38 | Programmé | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA742 | 04:39 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:40 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL8843 | 04:40 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 04:41 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ664 | 04:41 | Programmé | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:42 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:45 | Différé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 | 04:49 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:49 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA133 | 04:54 | Programmé | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA738 | 04:54 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 05:00 | Annulé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 05:00 | Programmé | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1756 | 05:05 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5539 | 05:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61115 | 05:09 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN349 | 05:10 | Programmé | |
| Broomfield (BJC) | Solairus Aviation | TWY69 | 05:13 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 | 05:15 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1688 | 05:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS671 expand_more(2) | 05:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Fiji Airways | FJ5843 | 05:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6145 | 05:18 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 expand_more(2) | 05:19 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9176 | 05:19 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8390 | 05:19 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA794 expand_more(1) | 05:22 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ9415 | 05:22 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Express | UA4779 expand_more(1) | 05:22 | Programmé | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4597 | 05:22 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(6) | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4399 | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7630 | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1631 | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5069 | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4210 | 05:24 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4378 | 05:24 | Programmé | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA4788 | 05:26 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA2409 expand_more(2) | 05:29 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4210 | 05:29 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9884 | 05:29 | Programmé | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 05:32 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 expand_more(2) | 05:34 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9132 | 05:34 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8164 | 05:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5715 expand_more(4) | 05:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5195 | 05:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9716 | 05:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9237 | 05:34 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8500 | 05:34 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 expand_more(4) | 05:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5081 | 05:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9326 | 05:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9178 | 05:36 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8095 | 05:36 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4007 | 05:40 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 expand_more(2) | 05:44 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4108 | 05:44 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7491 | 05:44 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9026 | 05:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8580 | 05:45 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

