Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS33 expand_more(3) | 12:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Condor | DE5020 | 12:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4994 | 12:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1257 | 12:59 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 01:00 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 01:12 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 01:12 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 01:12 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 01:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2351 | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:14 | Programmé | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:14 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 01:19 | 12:45 | A atterri |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4607 | 01:19 | 12:45 | A atterri |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5107 | 01:20 | Programmé | |
Tucson (TUS) | Alaska SkyWest | AS9792 | 01:20 | Différé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 01:22 | 12:48 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:22 | 12:48 | A atterri |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:22 | 12:48 | A atterri |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:22 | 12:48 | A atterri |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:22 | 12:48 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(5) | 01:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4399 | 01:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 01:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7577 | 01:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2329 | 01:27 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:29 | 12:47 | A atterri |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01:29 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01:29 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01:29 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01:29 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01:29 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 01:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 01:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8584 | 01:32 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | Différé | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | Différé | |
Tucson (AVW) | NetJets | EJA578 | 01:36 | Programmé | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA219 | 01:39 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1225 expand_more(3) | 01:43 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9283 | 01:43 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 01:43 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 01:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1284 expand_more(4) | 01:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2648 | 01:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5004 | 01:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 01:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 01:43 | Programmé | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(3) | 01:44 | Programmé | |
Boise (BOI) | Condor | DE5167 | 01:44 | Programmé | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 01:44 | Programmé | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2024 | 01:44 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:48 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9120 | 01:48 | Programmé | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8161 | 01:48 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5525 | 01:50 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3626 | 01:50 | Programmé | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2276 | 01:55 | Différé | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(3) | 01:58 | Programmé | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA9299 | 01:58 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 01:58 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2174 | 01:58 | Programmé | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1774 expand_more(3) | 01:59 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7054 | 01:59 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE6639 | 01:59 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Qantas | QF3380 | 01:59 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1153 expand_more(4) | 02:02 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 02:02 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9383 | 02:02 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6323 | 02:02 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 02:02 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS642 expand_more(4) | 02:03 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7452 | 02:03 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6444 | 02:03 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6780 | 02:03 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3439 | 02:03 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 02:05 | Programmé | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(3) | 02:08 | Programmé | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA7513 | 02:08 | Programmé | |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 02:08 | Programmé | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2049 | 02:08 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:15 | Programmé | |
London (LHR) | KLM | KL4820 | 02:15 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1515 expand_more(1) | 02:18 | Programmé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5430 | 02:18 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 expand_more(6) | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5146 | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2105 | 02:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1385 | 02:19 | Programmé | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:20 | Programmé | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:20 | 12:55 | A atterri |
Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:20 | 12:55 | A atterri |
Monterey (MRY) | XCEL JET | XLJ605 | 02:27 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | National Airlines | N8729 | 02:28 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2092 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8832 | 02:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 expand_more(2) | 02:31 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:31 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:31 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(2) | 02:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 02:31 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2063 | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2286 expand_more(5) | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2462 | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5011 | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 02:31 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:31 | Programmé | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 02:43 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 02:43 | Programmé | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 02:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(3) | 02:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 02:43 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:43 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA297 expand_more(3) | 02:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9428 | 02:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6489 | 02:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 02:54 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3404 | 02:58 | Programmé | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 02:59 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL680 | 03:01 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA594 | 03:01 | Programmé | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 | 03:03 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:04 | Programmé | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:05 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 | 03:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03:07 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:08 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:10 | Programmé | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2216 | 03:10 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN267 | 03:10 | Programmé | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:10 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:10 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:15 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:20 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03:20 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:20 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:23 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 | 03:23 | Programmé | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:27 | Programmé | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03:28 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:28 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 03:30 | Programmé | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 | 03:31 | Programmé | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:31 | Programmé | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:33 | Programmé | |
Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA302 | 03:34 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Express | UA4677 | 03:35 | Différé | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:35 | Programmé | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:35 | Programmé | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA1596 | 03:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA3015 | 03:40 | Programmé | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:41 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 | 03:51 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 03:55 | Programmé | |
Austin (AUS) | Vista America | VJA548 | 03:56 | Programmé | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3198 | 04:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3219 | 04:03 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:10 | Différé | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:11 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA322 | 04:12 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:25 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS836 | 04:25 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5539 | 04:26 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:35 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA45 | 04:35 | Programmé | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA146 | 04:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS237 | 04:37 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:40 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:50 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:51 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA969 | 04:55 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.