Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3402 | 06:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 06:28 | Programmé | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 | 06:35 | Programmé | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1373 | 06:36 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 06:39 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC568 | 06:43 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 06:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 06:52 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 06:53 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 06:54 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2693 | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 07:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA448 | 07:03 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 07:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 | 07:07 | Programmé | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3275 | 07:09 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:10 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07:25 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07:27 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 07:28 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07:30 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1824 | 07:31 | Programmé | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2002 | 07:32 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5271 | 07:32 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:35 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07:38 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 07:40 | Programmé | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 07:41 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:42 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 07:43 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 07:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 07:47 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07:48 | Programmé | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 07:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 07:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 07:50 | Programmé | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 07:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 07:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3141 | 07:51 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 07:51 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 07:57 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 07:57 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 07:57 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 07:59 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2013 | 08:01 | Programmé | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2315 | 08:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 08:02 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1429 | 08:02 | Programmé | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 08:02 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 08:03 | Programmé | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:05 | Programmé | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2053 | 08:06 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:06 | Programmé | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 08:08 | Programmé | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA393 | 08:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:10 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2110 | 08:10 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5721 | 08:10 | Programmé | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1603 | 08:10 | Programmé | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08:12 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA796 | 08:15 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 | 08:15 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08:15 | Programmé | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:17 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 08:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08:25 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 08:28 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 08:30 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1128 | 08:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:32 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1721 | 08:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08:35 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 08:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6315 | 08:41 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | Programmé | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08:51 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3100 | 08:51 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:53 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 08:53 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 | 09:00 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 09:00 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:01 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09:03 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 09:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 09:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 09:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 09:12 | Programmé | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09:12 | Programmé | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3326 | 09:19 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:21 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:23 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:25 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3453 | 09:25 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 | 09:25 | Programmé | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:26 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 09:29 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(4) | 09:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8012 | 09:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65812 | 09:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7861 | 09:32 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8165 | 09:32 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 09:32 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 09:33 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3230 | 09:33 | Programmé | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09:38 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2817 | 09:40 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1932 | 09:40 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 09:41 | Programmé | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09:43 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:43 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:43 | Programmé | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2391 | 09:43 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:43 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2220 | 09:46 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 expand_more(3) | 09:47 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Air Canada | AC3556 | 09:47 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Air New Zealand | NZ2830 | 09:47 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2374 | 09:47 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 expand_more(4) | 09:48 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 09:48 | Programmé | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09:48 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2329 | 09:48 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 09:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 09:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 09:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 09:48 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8565 | 09:48 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1035 | 09:49 | Programmé | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 expand_more(2) | 09:49 | Programmé | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA7453 | 09:49 | Programmé | |
Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4902 | 09:49 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(1) | 09:49 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1755 | 09:49 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09:49 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 | 09:50 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA511 | 09:50 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1527 | 09:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09:50 | Programmé | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09:50 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 09:53 | Programmé | |
Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 09:53 | Programmé | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 09:53 | Programmé | |
Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 09:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS597 expand_more(4) | 10:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6302 | 10:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7327 | 10:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2167 | 10:06 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1357 | 10:06 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(4) | 10:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 10:09 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:09 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 10:15 | Programmé | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.