Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA876 | 09:54 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 09:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1406 | 09:55 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3497 | 09:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2328 | 09:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA358 | 09:56 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA745 | 10:00 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 expand_more(2) | 10:02 | 09:33 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:02 | 09:33 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:02 | 09:33 | A atterri |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(1) | 10:07 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6314 expand_more(3) | 10:07 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:07 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7554 | 10:07 | Annulé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3214 | 10:07 | Annulé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(5) | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:10 | 09:31 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3297 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(3) | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:20 | 09:48 | A atterri |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:22 | 09:50 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:22 | 09:50 | A atterri |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:22 | 09:50 | A atterri |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS513 expand_more(5) | 10:29 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10:29 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10:29 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 10:29 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 10:29 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2012 | 10:29 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(4) | 10:29 | Programmé | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 10:29 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 10:29 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6225 | 10:29 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2161 | 10:29 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA816 | 10:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(3) | 10:34 | Différé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 10:34 | Différé | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6335 | 10:34 | Différé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:34 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS373 expand_more(4) | 10:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA7506 | 10:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 10:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Japan Airlines | JL5457 | 10:37 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Qantas | QF3786 | 10:37 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8840 expand_more(2) | 10:39 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:39 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:39 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:44 | Différé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(5) | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5428 | 10:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 10:44 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(3) | 10:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 10:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7119 | 10:49 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8882 | 10:49 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:54 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:54 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:54 | Différé | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA319 | 10:54 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5938 | 11:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 11:00 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3780 | 11:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3347 expand_more(3) | 11:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9276 | 11:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6541 | 11:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2143 | 11:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1557 expand_more(3) | 11:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 11:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 11:07 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:07 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca El Salvador | TA562 | 11:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | Différé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 11:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(4) | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8018 | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7543 | 11:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 11:21 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:22 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:22 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:22 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11:22 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:22 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:22 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(2) | 11:23 | Programmé | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4227 | 11:23 | Programmé | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:23 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 11:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2589 | 11:30 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:35 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(4) | 11:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6503 | 11:39 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:39 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 11:43 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11:43 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:43 | Programmé | |
| Boise (BOI) | Emirates | EK6020 | 11:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 expand_more(2) | 11:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:43 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11:43 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA5248 expand_more(6) | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | avianca | AV2067 | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6533 | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11:44 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11:44 | Annulé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 | 11:46 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 | 11:48 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1768 | 11:50 | Annulé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 | 11:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:53 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 | 11:53 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:54 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 11:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:55 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 | 11:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:58 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 12:00 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 12:00 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:00 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA5804 | 12:00 | Annulé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:00 | Programmé | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ444 | 12:03 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2386 | 12:04 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 | 12:05 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:08 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:08 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 | 12:09 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:10 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:12 | Programmé | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY308 | 12:17 | Différé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:18 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:19 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:20 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12:20 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:30 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3351 | 12:31 | Annulé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:32 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:40 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:51 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:51 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 01:03 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 01:07 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 01:08 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2826 | 01:20 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 | 01:20 | Programmé | |
| Broomfield (BJC) | NetJets | EJA655 | 01:24 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2740 | 01:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 01:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:25 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3440 | 01:26 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3282 | 01:29 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 01:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 | 01:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 01:37 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:37 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 01:38 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA3900 | 01:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 01:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

