Arrivées de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(3) | 12:22 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6541 | 12:22 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 12:22 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4636 | 12:22 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Cargo | OZ284 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ283 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:12 | Différé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:12 | Différé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:12 | Différé | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:12 | Différé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6515 expand_more(3) | 01:23 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8308 | 01:23 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 01:23 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 01:23 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 expand_more(6) | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3402 | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2610 | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4441 | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5906 | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3838 | 01:34 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4819 | 01:34 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 01:55 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Express | UA6961 | 02:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.