Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 02:09 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2437 | 02:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1131 | 02:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 02:27 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:30 | Programmé | |
| Heber City (QDH) | Flexjet | LXJ581 | 02:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02:39 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4022 | 02:45 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:47 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:49 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2428 | 02:54 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 02:58 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 03:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI174 | 03:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 03:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3272 | 03:06 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 03:06 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO272 | 03:06 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5997 | 03:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2257 | 03:13 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3195 | 03:20 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ550 | 03:21 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6334 | 03:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4257 | 03:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4707 | 03:37 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 03:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 03:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1592 | 03:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 04:02 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:10 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2077 | 04:11 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2692 | 04:13 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:15 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA6044 | 04:15 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1799 | 04:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 | 04:21 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA373 | 04:23 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5461 | 04:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2683 | 04:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1430 | 04:27 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5425 | 04:30 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 | 04:30 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5955 | 04:30 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA6036 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 | 04:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI176 | 04:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS9577 | 04:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 04:35 | Annulé | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA154 | 04:36 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA325 | 04:37 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2004 | 04:38 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2281 | 04:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

