Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 10:11 | Programmé | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(4) | 10:19 | Programmé | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7562 | 10:19 | Programmé | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 10:19 | Programmé | |
New York (EWR) | Qantas | QF3772 | 10:19 | Programmé | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1300 | 10:19 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | F91448 | 10:29 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8513 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 10:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1083 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1660 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(7) | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3759 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3372 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 10:44 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 10:44 | Programmé | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 10:44 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8196 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(5) | 10:46 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 10:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:46 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5116 | 10:46 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 10:47 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:47 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:47 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:47 | Programmé | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:49 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:49 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:49 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(7) | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4599 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | Programmé | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:50 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:54 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:54 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:54 | Programmé | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:54 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:55 | Programmé | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA362 | 10:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 10:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 10:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2110 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:56 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 10:57 | Programmé | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:57 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:58 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 10:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:59 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 | 11:03 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1944 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4206 | 11:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9081 | 11:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6313 | 11:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8565 | 11:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(4) | 11:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5061 | 11:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7670 | 11:08 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:10 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6160 | 11:10 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:20 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1572 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:20 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:20 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:20 | Programmé | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:20 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1786 expand_more(2) | 11:24 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9030 | 11:24 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8256 | 11:24 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | avianca | AV2017 | 11:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8946 | 11:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA494 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 11:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 11:25 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 11:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | Programmé | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:30 | Programmé | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:34 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2358 | 11:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7834 | 11:40 | Programmé | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5892 | 11:40 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2070 expand_more(1) | 11:47 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3106 | 11:47 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2111 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 11:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7578 | 11:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 11:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4479 | 11:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:50 | Programmé | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:55 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1048 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9567 | 11:55 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8236 | 11:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4126 | 11:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9308 | 11:55 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 11:55 | Programmé | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5595 | 11:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 expand_more(5) | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1864 | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Fiji Airways | FJ5038 | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4911 | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4559 | 11:59 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2909 | 11:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4301 | 11:59 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 11:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(3) | 11:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6492 | 11:59 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.