Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS674 expand_more(2) | 08:28 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA7643 | 08:28 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 08:28 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 08:28 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4579 | 08:28 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9749 | 08:28 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(3) | 08:29 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 08:29 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 08:29 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 08:29 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4720 | 08:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8318 | 08:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1014 | 08:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8514 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4047 | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9058 | 08:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8342 | 08:30 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5953 expand_more(1) | 08:30 | Annulé | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3952 | 08:30 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 08:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:35 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA286 expand_more(2) | 08:38 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4021 | 08:38 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9881 | 08:38 | Programmé | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:38 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:38 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:38 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1878 | 08:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1103 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1919 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 08:45 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS628 expand_more(1) | 08:48 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 08:48 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5310 | 08:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 08:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 08:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2665 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9361 | 08:55 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8189 | 08:55 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:59 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2380 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2889 | 08:59 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5040 | 09:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8429 | 09:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2851 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 09:00 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 09:00 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5662 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4336 | 09:00 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:00 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2439 | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5195 | 09:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2437 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4162 | 09:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9629 | 09:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8443 | 09:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1082 | 09:05 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 expand_more(1) | 09:09 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5318 | 09:09 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA277 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9193 | 09:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8076 | 09:10 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1602 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 09:10 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 expand_more(1) | 09:16 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9031 | 09:16 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 09:21 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | Alaska SkyWest | AS3333 | 09:21 | Annulé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 09:22 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1032 | 09:27 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5617 | 09:29 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:30 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09:30 | Programmé | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 09:30 | Programmé | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:30 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 09:30 | Programmé | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ448 | 09:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 09:32 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09:35 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09:35 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5830 | 09:38 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 09:40 | Programmé | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:45 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:46 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS705 | 09:51 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA684 | 10:00 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA877 | 10:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3402 | 10:10 | Programmé | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3443 | 10:10 | Programmé | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA479 | 10:12 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6381 | 10:15 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81847 | 10:15 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 | 10:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 10:16 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 | 10:30 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 10:32 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO216 | 10:32 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3490 | 10:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62116 | 10:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3636 | 10:35 | Annulé | |
| St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 | 10:35 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 | 10:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 | 10:35 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2153 | 10:35 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:35 | Programmé | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5574 | 10:37 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 10:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 | 10:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1741 | 10:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA713 | 10:45 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 | 10:45 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 | 10:47 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 | 10:47 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2628 | 10:49 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 | 10:50 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1048 | 10:51 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 | 10:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1164 | 10:54 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1850 | 10:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 | 10:55 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2114 | 10:55 | Programmé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 | 10:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 11:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 | 11:00 | Programmé | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA623 | 11:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 | 11:00 | Programmé | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA1406 | 11:02 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 | 11:03 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 | 11:05 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 11:05 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5681 | 11:05 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2292 | 11:09 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 | 11:10 | Programmé | |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | UA5496 | 11:10 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 11:12 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2267 | 11:12 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 11:15 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1387 | 11:15 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 | 11:15 | Programmé | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2139 | 11:15 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 11:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2027 | 11:20 | Programmé | |
| Bozeman (BZN) | United Express | UA4739 | 11:20 | Programmé | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5509 | 11:20 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5958 | 11:20 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 11:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 | 11:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 | 11:29 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3305 | 11:29 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 11:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL561 | 11:38 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 11:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN187 | 11:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 11:41 | Annulé | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS689 | 11:47 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA740 | 11:54 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 11:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2209 | 11:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL678 | 11:58 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 12:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 | 12:00 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA986 | 12:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 12:03 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA3751 | 12:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1732 | 12:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6316 | 12:10 | Annulé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61734 | 12:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 12:10 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5979 | 12:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 12:11 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS262 | 12:16 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

