Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 03:55 | Programmé | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3319 | 04:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1687 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2420 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN564 | 05:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2401 | 05:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8600 | 05:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5597 | 05:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 05:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42647 | 05:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2020 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3052 expand_more(4) | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2745 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2160 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1338 | 05:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:50 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:50 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4192 | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4570 | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6336 | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 05:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 05:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4205 | 05:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3646 | 05:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS981 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7579 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7023 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8801 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1287 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3206 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9341 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4882 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1345 | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5747 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1232 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5846 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 06:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO206 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36439 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4798 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS425 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7618 | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5860 | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6696 | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2969 | 06:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1350 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(8) | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | El Al | LY8728 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2088 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7076 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1712 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5618 | 06:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8430 | 06:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1015 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9013 | 06:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8307 | 06:20 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN120 | 06:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42079 | 06:29 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 06:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5616 | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2025 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:30 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | United Express | UA5381 expand_more(3) | 06:41 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3768 | 06:41 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9997 | 06:41 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV2182 | 06:41 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3247 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1212 | 06:45 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4508 | 06:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

