Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2632 | 07:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3991 | 07:37 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3306 | 07:48 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 07:50 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5630 | 07:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA301 | 08:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA861 | 08:03 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3356 | 08:08 | Programmé | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5669 | 08:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 08:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 08:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA829 | 08:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2044 | 08:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1549 | 08:35 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3489 | 08:36 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 08:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 08:46 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1688 | 08:47 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 08:47 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 | 08:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 08:53 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 | 08:53 | Programmé | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2330 | 08:55 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2117 | 09:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1702 | 09:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA578 | 09:01 | Programmé | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 09:05 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5566 | 09:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2409 | 09:10 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5613 | 09:10 | Programmé | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 09:10 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1221 | 09:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 09:15 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA650 | 09:20 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2216 | 09:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2355 | 09:25 | Programmé | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5570 | 09:25 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2654 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1554 | 09:29 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:30 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2363 | 09:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92858 | 09:30 | Programmé | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 09:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2348 | 09:36 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS316 | 09:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61016 | 09:44 | Programmé | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 09:47 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN555 | 09:55 | Programmé | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 10:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:30 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 | 10:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 | 10:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 | 10:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 10:35 | Programmé | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 | 10:35 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 10:39 | Programmé | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 10:40 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5921 | 10:40 | Programmé | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5589 | 10:44 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5904 | 10:44 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 10:44 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 10:45 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 10:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS571 | 10:45 | Programmé | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5858 | 10:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2142 | 10:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 | 10:48 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 | 10:48 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 | 10:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2761 | 10:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 | 10:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 | 10:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 10:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 | 10:55 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 | 11:00 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1769 | 11:03 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:05 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 | 11:05 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA454 | 11:06 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS381 | 11:07 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:10 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:10 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 | 11:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4123 | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8119 | 11:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 11:18 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 11:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9292 | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7939 | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2882 | 11:20 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8364 | 11:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9567 | 11:20 | Programmé | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8236 | 11:20 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:25 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:25 | Programmé | |
| Christchurch (CHC) | United Airlines | UA730 | 11:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 expand_more(3) | 11:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8440 | 11:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 11:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 11:25 | Programmé | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2056 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4444 | 11:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8469 | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1572 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC4206 | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9081 | 11:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8565 | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4510 | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8014 | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6255 | 11:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.

