Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5660 | 07:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2830 | 07:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 07:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 07:49 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8843 | 07:55 | Programmé | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI180 | 08:00 | Programmé | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:07 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF81 | 08:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1288 | 08:45 | Programmé | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1620 | 08:45 | Programmé | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2034 | 08:45 | Programmé | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2862 | 08:45 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5218 | 08:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS922 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 08:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(4) | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5810 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9899 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 08:50 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4102 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(7) | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9380 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2984 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7960 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Iberia | IB7291 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3789 | 08:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR4291 | 08:50 | Programmé | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1007 expand_more(2) | 08:51 | Programmé | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9527 | 08:51 | Programmé | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2266 | 08:51 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 expand_more(1) | 08:53 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42196 | 08:53 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 08:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1906 | 08:55 | Programmé | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 expand_more(1) | 08:57 | Programmé | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 08:57 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Express | UA5444 | 08:57 | Programmé | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 08:57 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA451 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9447 | 09:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7937 | 09:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8479 | 09:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9161 | 09:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6315 | 09:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 09:00 | Programmé | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8381 | 09:00 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4476 | 09:00 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 expand_more(3) | 09:03 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3763 | 09:03 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9875 | 09:03 | Programmé | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV2182 | 09:03 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA644 | 09:05 | Programmé | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 09:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1584 | 09:06 | Programmé | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 09:08 | Programmé | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5932 | 09:08 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 | 09:10 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA676 | 09:15 | Programmé | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:15 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1074 | 09:16 | Programmé | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA448 | 09:18 | Programmé | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1577 | 09:18 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1660 | 09:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 | 09:20 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 | 09:25 | Programmé | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1871 | 09:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS307 | 09:28 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:30 | Programmé | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 | 09:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 09:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:35 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 | 09:55 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 | 09:59 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 10:00 | Programmé | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 10:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 10:19 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:29 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(6) | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8513 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8358 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 10:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 10:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1844 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 10:35 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | Programmé | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(3) | 10:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 10:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Fiji Airways | FJ5039 | 10:38 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4397 | 10:38 | Programmé | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:38 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:38 | Programmé | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:38 | Programmé | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:38 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5300 expand_more(3) | 10:38 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:38 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:38 | Programmé | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1083 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:40 | Programmé | |
Washington (IAD) | Alaska airlines | AS455 expand_more(8) | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7347 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3759 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR4271 | 10:43 | Programmé | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 10:43 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 10:43 | Programmé | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:43 | Programmé | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(5) | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5116 | 10:45 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | Programmé | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 | 10:45 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5446 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9388 | 10:45 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1810 | 10:45 | Programmé | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:47 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:47 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:47 | Programmé | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 expand_more(3) | 10:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 10:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 10:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 10:48 | Programmé | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA362 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(8) | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4228 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7986 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 10:50 | Programmé | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:52 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC746 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4740 | 10:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8516 | 10:55 | Programmé | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:56 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:56 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | United Airlines | UA5566 expand_more(4) | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:58 | Programmé | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:58 | Programmé | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | Programmé | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(4) | 11:03 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4059 | 11:03 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:03 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:03 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 11:03 | Programmé | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA1572 | 11:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 11:05 | Programmé | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8384 | 11:05 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2423 | 11:08 | Programmé | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1944 expand_more(4) | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4206 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9081 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6313 | 11:09 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8565 | 11:09 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1968 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9041 | 11:10 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9525 | 11:10 | Programmé | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8487 | 11:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1048 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9311 | 11:15 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 11:15 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(3) | 11:19 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:19 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7522 | 11:19 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6160 | 11:19 | Programmé | |
Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 11:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:20 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA567 | 11:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 11:25 | Programmé | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 | 11:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 11:27 | Programmé | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 | 11:30 | Programmé | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:34 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 11:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.