Départs de San Francisco Aéroport (SFO)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2509 | 12:17 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7914 | 12:20 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA512 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9190 | 12:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8082 | 12:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 expand_more(2) | 12:33 | Programmé | |
Panama City (PTY) | EVA Air | BR3181 | 12:33 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7132 | 12:33 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2080 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4459 | 12:40 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5841 | 12:40 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3337 | 01:44 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ283 | 02:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ284 | 02:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ284 | 02:00 | Programmé | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 02:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez San Francisco Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Au premier trimestre de 2023, l'aéroport de San Francisco a connu une augmentation significative du nombre de passagers. Par rapport à la même période en 2022, il y a eu une hausse remarquable de 38%. La montée a été encore plus importante par rapport à la période post-pandémique en 2021, atteignant presque 300%.