San Francisco 机场 的 Flexjet - SFO
Flexjet 往返于哪些地点的 San Francisco 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) |
United States |
Anchorage Ted Stevens Anchorage |
1 |
查看航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
查看航班 |
Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
1 |
查看航班 |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
查看航班 |
Carson City (CSN) |
United States |
Carson City |
1 |
查看航班 |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
查看航班 |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
3 |
查看航班 |
Guymon (GUY) |
United States |
Guymon |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
Mc Ghee Tyson (TYS) |
United States |
Knoxville |
2 |
查看航班 |
Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
5 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
查看航班 |
Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
2 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
查看航班 |
Faa'a (PPT) |
French Polynesia |
Papeete |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
查看航班 |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
2 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
2 |
查看航班 |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
7 |
查看航班 |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
查看航班 |
Public (SMX) |
United States |
Santa Maria Public |
1 |
查看航班 |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
4 |
查看航班 |
Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 San Francisco 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Guymon | Guymon (GUY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 San Francisco 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
French Polynesia | Papeete | Faa'a (PPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Francisco 机场 提供服务的其他航空公司 (SFO)