San Francisco 机场 的 Flexjet - SFO
Flexjet 往返于哪些地点的 San Francisco 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
4 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
2 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
3 |
查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) |
Barbados |
Bridgetown |
4 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
1 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
2 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
7 |
查看航班 |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
查看航班 |
| Mccall (MYL) |
United States |
Mccall |
1 |
查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
查看航班 |
| Flying Cloud (FCM) |
United States |
Minneapolis Flying Cloud |
2 |
查看航班 |
| Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
1 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
4 |
查看航班 |
| Regional (RAP) |
United States |
Rapid City Regional |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
查看航班 |
| Montgomery Field (MYF) |
United States |
San Diego Montgomery Field |
1 |
查看航班 |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Sebring Regional Airport (SEF) |
United States |
Sebring |
1 |
查看航班 |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
1 |
查看航班 |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |
| Torrance Airport (TOA) |
United States |
Torrance |
1 |
查看航班 |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
2 |
查看航班 |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
查看航班 |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 San Francisco 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mccall | Mccall (MYL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sebring | Sebring Regional Airport (SEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 San Francisco 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis Flying Cloud | Flying Cloud (FCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego Montgomery Field | Montgomery Field (MYF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Francisco 机场 提供服务的其他航空公司 (SFO)