San Francisco 机场 的 NetJets - SFO
NetJets 往返于哪些地点的 San Francisco 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
5 |
查看航班 |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
查看航班 |
Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
2 |
查看航班 |
Ross Field (BEH) |
United States |
Benton Harbor |
1 |
查看航班 |
Billings (BIL) |
United States |
Billings |
2 |
查看航班 |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
查看航班 |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
Cheyenne (CYS) |
United States |
Cheyenne |
1 |
查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
查看航班 |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
3 |
查看航班 |
Duluth International (DLH) |
United States |
Duluth |
2 |
查看航班 |
Fort Worth Alliance (AFW) |
United States |
Fort Worth Alliance |
1 |
查看航班 |
Meacham Field (FTW) |
United States |
Fort Worth Meacham Field |
1 |
查看航班 |
Pulliam Field (FLG) |
United States |
Grand Canyon Pulliam Field |
1 |
查看航班 |
David Wayne Hooks (DWH) |
United States |
Houston David Wayne Hooks |
1 |
查看航班 |
Barnstable (HYA) |
United States |
Hyannis |
1 |
查看航班 |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
Kingsley Field (LMT) |
United States |
Klamath Falls |
1 |
查看航班 |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
查看航班 |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
查看航班 |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
1 |
查看航班 |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
4 |
查看航班 |
Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
1 |
查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
12 |
查看航班 |
International (MOT) |
United States |
Minot |
1 |
查看航班 |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
4 |
查看航班 |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
查看航班 |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
查看航班 |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
4 |
查看航班 |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
查看航班 |
Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
1 |
查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
1 |
查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
6 |
查看航班 |
Salina (SLN) |
United States |
Salina |
1 |
查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
4 |
查看航班 |
Norton Afb (SBD) |
United States |
San Bernardino Norton Afb |
1 |
查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
查看航班 |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
3 |
查看航班 |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
4 |
查看航班 |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
8 |
查看航班 |
Martha's Vineyard (MVY) |
United States |
Vineyard Haven |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |
Suffolk County (FOK) |
United States |
Westhampton |
1 |
查看航班 |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) |
Canada |
Winnipeg |
2 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 San Francisco 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Hyannis | Barnstable (HYA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Duluth | Duluth International (DLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minot | International (MOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Klamath Falls | Kingsley Field (LMT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Napa | Napa County (APC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 San Francisco 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Cheyenne | Cheyenne (CYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vineyard Haven | Martha's Vineyard (MVY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Worth Meacham Field | Meacham Field (FTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Westhampton | Suffolk County (FOK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 San Francisco 机场 提供服务的其他航空公司 (SFO)