Alaska Airlines hos San Francisco Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved San Francisco Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra San Francisco Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 3 | Se flyrejser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 20 | Se flyrejser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Se flyrejser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 3 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 26 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Se flyrejser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | Se flyrejser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 13 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 8 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 33 | Se flyrejser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 9 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyrejser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Se flyrejser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 8 | Se flyrejser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 52 | Se flyrejser |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 3 | Se flyrejser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 6 | Se flyrejser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 8 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
















































































