San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 09:52 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 09:52 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA678 | 09:57 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Flightworks | FWK772 | 09:58 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4682 | 10:00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:05 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:05 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:05 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:05 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN974 | 10:10 | 09:47 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 10:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 10:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 10:12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6633 expand_more(2) | 10:13 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:13 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:13 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 10:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6342 | 10:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2753 expand_more(6) | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | GOL | G36026 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | Philippine Airlines | PR3878 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5141 | 10:18 | 09:47 | Landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 10:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 10:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:18 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(3) | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | 09:56 | Landet |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX9029 | 10:20 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:21 | 09:59 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:21 | 09:59 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:21 | 09:59 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 expand_more(1) | 10:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42483 | 10:22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 10:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3085 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8398 | 10:27 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:30 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:30 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:30 | Forsinket | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1601 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4285 | 10:30 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(3) | 10:32 | planlagt | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 10:32 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 10:32 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2176 | 10:32 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:35 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4157 | 10:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(3) | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7268 | 10:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:38 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:45 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:45 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:45 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 10:47 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2610 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 10:49 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 10:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2758 | 10:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(2) | 10:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 10:52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8435 | 10:52 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2421 expand_more(2) | 10:52 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 10:52 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 10:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(7) | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6815 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7385 | 10:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(4) | 10:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 10:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5461 | 10:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 10:53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91849 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42596 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2288 | 10:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1257 expand_more(6) | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH8559 | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 10:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:56 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2319 expand_more(1) | 10:57 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9486 | 10:57 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1205 expand_more(2) | 10:57 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 10:57 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8179 | 10:57 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 expand_more(3) | 10:58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 10:58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | All Nippon Airways | NH7365 | 10:58 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8063 | 10:58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3054 expand_more(2) | 10:58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7578 | 10:58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8882 | 10:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(4) | 10:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 10:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 10:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 10:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 10:59 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:04 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2100 | 11:04 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1298 | 11:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 | 11:07 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 11:09 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 | 11:10 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4736 | 11:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:13 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 | 11:14 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA323 | 11:15 | Omdirigeret | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3736 | 11:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:15 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:16 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 | 11:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:23 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5616 | 11:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS539 | 11:24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3361 | 11:25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:25 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 11:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:25 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 | 11:25 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3115 | 11:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1791 | 11:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 11:39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1125 | 11:39 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | flyExclusive | JRE835 | 11:47 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:48 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1533 | 11:55 | planlagt | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA17 | 11:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY393 | 12:06 | Forsinket | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | QK8557 | 12:07 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:11 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:20 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2802 | 12:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:25 | planlagt | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ264 | 12:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1773 | 12:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2352 | 12:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

