San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA819 | 09:54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Craft Charter | POD6 | 09:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8034 | 10:15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6165 | 10:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(5) | 10:16 | 09:54 | Landet |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 10:16 | 09:54 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:16 | 09:54 | Landet |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:16 | 09:54 | Landet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6225 | 10:16 | 09:54 | Landet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:16 | 09:54 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 10:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10:18 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5346 | 10:18 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(3) | 10:20 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:20 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(2) | 10:25 | 09:45 | Landet |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:25 | 09:45 | Landet |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:25 | 09:45 | Landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 10:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 10:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 10:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9364 | 10:26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 10:26 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA985 | 10:30 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:31 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:31 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:31 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(5) | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7293 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8096 | 10:33 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN845 | 10:40 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42770 | 10:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(4) | 10:42 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Air China | CA7372 | 10:42 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:42 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:42 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:42 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 10:43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 10:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 10:45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(5) | 10:48 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:48 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | Air China | CA7410 | 10:48 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 10:48 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:48 | Forsinket | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:48 | Forsinket | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(5) | 10:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4345 | 10:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 10:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2035 | 10:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 10:48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 10:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 10:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10:48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3305 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9403 | 10:49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7929 | 10:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA1394 expand_more(3) | 10:50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Air China | CA7266 | 10:50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9418 | 10:50 | Forsinket | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8119 | 10:50 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(4) | 10:50 | Omdirigeret | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:50 | Omdirigeret | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ4733 | 12:11 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:50 | Omdirigeret | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8698 | 12:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 10:53 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 10:53 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA156 | 10:54 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA325 | 10:54 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 10:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 10:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1328 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4162 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air China | CA7304 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 10:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8583 | 10:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2121 expand_more(4) | 10:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air China | CA7306 | 10:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 10:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 10:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 10:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA611 expand_more(2) | 10:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 10:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 10:58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7955 | 11:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 11:00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:00 | Forsinket | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 expand_more(2) | 11:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:02 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8093 | 11:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3117 expand_more(4) | 11:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 11:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36252 | 11:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 11:02 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 11:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 11:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11:02 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 expand_more(2) | 11:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7728 | 11:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL5891 | 11:04 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 11:05 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1175 | 11:05 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4510 | 11:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air China | CA7406 | 11:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | avianca | AV2359 | 11:05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:05 | planlagt | |
| Napa (APC) | Thrive | TIV685 | 11:08 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 | 11:09 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2449 | 11:10 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 11:11 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Express | UA5728 | 11:11 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:17 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 11:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:17 | Forsinket | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:18 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5461 | 11:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2623 | 11:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:20 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1151 | 11:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1497 | 11:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 | 11:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:25 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4723 | 11:25 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2793 | 11:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 11:33 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX236 | 11:37 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:40 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ467 | 11:41 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 11:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 11:48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 11:48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 11:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 11:56 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 11:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS364 | 11:58 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air Canada | AC739 expand_more(4) | 12:11 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:50 | Omdirigeret | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ4733 | 12:11 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:50 | Omdirigeret | |
| Minneapolis (MSP) | United Airlines | UA8698 | 12:11 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2814 | 12:16 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA549 | 12:18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS498 | 12:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:22 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:29 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 | 12:32 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 | 12:33 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3917 | 12:35 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN276 | 12:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 12:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 | 12:38 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:39 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

