San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:10 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(2) | 06:29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:29 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:29 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:41 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:52 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:01 | 06:31 | Landet |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:01 | 06:31 | Landet |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:01 | 06:31 | Landet |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9394 | 07:01 | 06:31 | Landet |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(1) | 07:07 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 07:07 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:13 | 06:23 | Landet |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:13 | 06:23 | Landet |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:13 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:16 | 06:40 | Landet |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:16 | 06:40 | Landet |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:17 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:17 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:17 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5757 | 07:17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:21 | 06:49 | Landet |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:21 | 06:49 | Landet |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:21 | 06:49 | Landet |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:21 | 06:49 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA781 expand_more(4) | 07:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7282 | 07:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7353 | 07:24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 07:24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:25 | 06:52 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:25 | 06:52 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:25 | 06:52 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:25 | 06:52 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:26 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1050 expand_more(2) | 07:27 | 06:54 | Landet |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:27 | 06:54 | Landet |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:27 | 06:54 | Landet |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:27 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:27 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:29 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:29 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:29 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 07:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3069 | 07:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9073 | 07:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 07:41 | planlagt | |
| Rio De Janeiro (GIG) | Qatar Executive | QE214 | 07:42 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 07:48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 07:48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 07:48 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 07:48 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 08:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(4) | 08:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:01 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:01 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS834 expand_more(1) | 08:09 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 08:09 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08:13 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08:13 | planlagt | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5562 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1845 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6099 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 08:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:35 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:35 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | SkyShare | CBC606 | 08:37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:41 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1623 | 08:44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08:45 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:45 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:45 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:45 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 08:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 08:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 08:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8874 | 08:49 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1643 | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 expand_more(4) | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 08:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 08:51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:51 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 08:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 08:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 08:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 08:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 08:53 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 08:54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ393 | 08:54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3676 | 08:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 expand_more(3) | 08:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3881 | 08:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3901 | 08:58 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2432 expand_more(2) | 08:58 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2104 | 08:58 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 08:58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4095 | 08:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:01 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA653 expand_more(3) | 09:02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 09:02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 09:02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 09:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 expand_more(3) | 09:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:03 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 09:04 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE5388 | 09:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 09:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7281 | 09:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 09:04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 09:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 09:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2449 | 09:08 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:08 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 | 09:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 09:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 09:14 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1462 | 09:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | Forsinket | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:16 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:16 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:21 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:23 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 09:24 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2328 | 09:28 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA2380 | 09:30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:30 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:30 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:30 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA573 | 09:30 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:32 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA214 | 09:33 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 | 09:37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS755 | 09:37 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 | 09:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1134 | 09:38 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1712 | 09:43 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:45 | Aflyst | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3471 | 09:50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 09:51 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

