San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(3) | 06:04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 06:04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:04 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:25 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:54 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:54 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 06:56 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 06:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:58 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:00 | planlagt | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:01 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 expand_more(3) | 07:04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 07:04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 07:04 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 07:04 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:05 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:09 | Aflyst | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 07:09 | Aflyst | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 07:19 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1625 expand_more(3) | 07:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 07:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7290 | 07:22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 07:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:22 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:24 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | planlagt | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:24 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1205 | 07:24 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5627 expand_more(2) | 07:26 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:26 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:26 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 expand_more(3) | 07:31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7282 | 07:31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 07:31 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 07:34 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:34 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:34 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3921 | 07:35 | Aflyst | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 07:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 07:38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 07:38 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:38 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:42 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:42 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN947 | 07:45 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5296 expand_more(3) | 07:46 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:46 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:46 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:46 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:47 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 08:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4607 | 08:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 08:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:23 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:23 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2730 | 08:23 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(3) | 08:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 08:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 08:28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 08:28 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:28 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:28 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:28 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 08:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 | 08:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 08:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1603 | 08:39 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 | 08:45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 08:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 08:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 08:52 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 08:53 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 | 08:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 08:56 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 08:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 08:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:02 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:06 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA6046 | 09:06 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:09 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:09 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2317 | 09:15 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:18 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2051 | 09:19 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1293 | 09:20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA4632 | 09:21 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN827 | 09:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:25 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:25 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA336 | 09:26 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

