San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(1) | 10:05 | 09:40 | Landet |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 10:05 | 09:40 | Landet |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 10:05 | 09:38 | Landet |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 10:05 | 09:38 | Landet |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 10:05 | 09:38 | Landet |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 10:05 | 09:38 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(5) | 10:15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 10:15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6225 | 10:15 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:15 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(3) | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2565 expand_more(4) | 10:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 10:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:24 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 10:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:25 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1596 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH8559 | 10:25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8801 | 10:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 expand_more(3) | 10:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 10:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 10:28 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91159 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42186 | 10:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3342 expand_more(2) | 10:36 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7500 | 10:36 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 10:36 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA520 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 10:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA6090 | 10:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(6) | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4488 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6867 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7623 | 10:49 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS918 | 10:49 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3255 | 10:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 10:51 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(6) | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | All Nippon Airways | NH7015 | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7003 | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2877 | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6091 | 10:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 10:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA323 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 10:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 10:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8314 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6330 expand_more(2) | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10:56 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 11:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1540 expand_more(3) | 11:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(4) | 11:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 11:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 11:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 11:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 11:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 expand_more(4) | 11:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 11:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 11:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4483 | 11:03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 11:03 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:05 | Forsinket | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:05 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(4) | 11:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 11:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 11:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5054 | 11:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 11:09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 11:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4162 | 11:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 11:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4503 | 11:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 11:12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 expand_more(4) | 11:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 11:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 11:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH9185 | 11:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 11:13 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 11:19 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(2) | 11:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 11:20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:21 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5562 | 11:21 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:25 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 11:25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 11:25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1607 | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1586 | 11:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:29 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA458 | 11:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 11:33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 11:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 | 11:38 | planlagt | |
| Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA278 | 11:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS570 | 11:43 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4603 | 11:45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3205 | 11:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6833 | 11:54 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:55 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5346 | 11:56 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 12:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2427 | 12:00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | Aflyst | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:01 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:04 | planlagt | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:08 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1191 | 12:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 12:19 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:19 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:21 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1546 | 12:25 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3486 | 12:27 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1593 | 12:29 | Forsinket | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC7336 | 12:31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:32 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 12:32 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2002 | 12:34 | Forsinket | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA267 | 12:34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1445 | 12:39 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2017 | 12:44 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 | 12:47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 12:47 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12:50 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1712 | 12:51 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3347 | 12:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 12:52 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5660 | 12:52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 12:53 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

