San Francisco Lufthavn afgange (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3504 | 01:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1022 expand_more(8) | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7152 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1339 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5608 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4097 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4847 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3892 | 01:27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 01:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2358 expand_more(4) | 01:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 01:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4078 | 01:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4550 | 01:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Vista America | VJA357 | 01:30 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5453 expand_more(1) | 01:32 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9187 | 01:32 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4500 | 01:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8191 | 01:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8128 | 01:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3216 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9310 | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5458 | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3098 | 01:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8491 | 01:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 01:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3654 | 01:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4277 | 01:41 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5932 expand_more(1) | 01:41 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4014 | 01:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(5) | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7530 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7944 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5052 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5812 | 01:45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5429 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air China | CA7314 | 01:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9163 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(6) | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7326 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 01:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(3) | 01:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8560 | 01:50 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5920 | 01:50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 01:50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7311 | 01:55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4197 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01:55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5527 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01:55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1184 | 01:55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1151 expand_more(3) | 01:58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3252 | 01:58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01:58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(8) | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5596 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6774 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7542 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7417 | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA520 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air China | CA7246 | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9627 | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 02:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8445 | 02:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3535 | 02:00 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4715 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 02:00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 02:00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 02:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 02:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1138 | 02:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA638 | 02:00 | planlagt | |
| Houston (SGR) | Flexjet | LXJ330 | 02:00 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Express | UA5844 expand_more(1) | 02:02 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9489 | 02:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(4) | 02:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7518 | 02:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6427 | 02:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7856 | 02:02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5452 | 02:02 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA366 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9103 | 02:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8563 | 02:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2634 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7307 | 02:05 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5435 | 02:05 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5636 | 02:05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA783 | 02:06 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 | 02:07 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1668 | 02:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2352 | 02:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 02:13 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 | 02:20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA433 | 02:25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2831 | 02:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02:25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL689 | 02:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Vista America | VJA343 | 02:30 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ457 | 02:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3975 | 02:35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61234 | 02:39 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3494 | 02:41 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2642 | 02:58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 03:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 | 03:00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ403 | 03:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 03:03 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4328 | 03:05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA978 | 03:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 | 03:10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03:12 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 | 03:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN682 | 03:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3099 | 03:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 | 03:26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS520 | 03:41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4529 | 03:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1837 | 03:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:05 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA419 | 04:10 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA502 | 04:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 | 04:10 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4671 | 04:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 | 04:12 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1515 | 04:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

