American Airlines hos San Francisco Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår American Airlines fra ved San Francisco Lufthavn?
American Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
- Terminal - intl
- Terminal - i
Hvilke steder flyver American Airlines til og fra San Francisco Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 7 | Se flyrejser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Se flyrejser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 32 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Se flyrejser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 3 | Se flyrejser |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 4 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 3 | Se flyrejser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 7 | Se flyrejser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyrejser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 7 | Se flyrejser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Se flyrejser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Se flyrejser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Se flyrejser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 10 | Se flyrejser |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 7 | Se flyrejser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Se flyrejser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 4 | Se flyrejser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 9 | Se flyrejser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 16 | Se flyrejser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 5 | Se flyrejser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 4 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 1 | Se flyrejser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 1 | Se flyrejser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Se flyrejser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Se flyrejser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!







































































