San Francisco Lufthavn afgange (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2514 | 10:17 | planlagt | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(3) | 10:19 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7562 | 10:19 | planlagt | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 10:19 | planlagt | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1300 | 10:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:29 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8394 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 10:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 10:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1844 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 10:35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 10:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 10:38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 10:38 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:38 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:38 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:38 | planlagt | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:38 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5300 expand_more(3) | 10:38 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:38 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:38 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:38 | planlagt | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(6) | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR4271 | 10:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 10:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 10:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:43 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5116 | 10:45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8153 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 10:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:45 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5446 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9388 | 10:45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1810 | 10:45 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:47 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:47 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:47 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:47 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 expand_more(3) | 10:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 10:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 10:48 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 10:48 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC746 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4740 | 10:50 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8516 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(7) | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4228 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA362 | 10:50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA573 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:50 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 10:50 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:52 | planlagt | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:56 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 10:58 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:58 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:58 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:58 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:59 | planlagt | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9166 | 11:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9323 | 11:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8380 | 11:05 | planlagt | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 11:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA1572 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9708 | 11:05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6343 | 11:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2423 expand_more(2) | 11:08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9030 | 11:08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8256 | 11:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1944 expand_more(4) | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC4206 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9081 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6313 | 11:09 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8565 | 11:09 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1968 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9041 | 11:10 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9525 | 11:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1048 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 11:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 11:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 | 11:17 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(3) | 11:19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7522 | 11:19 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6160 | 11:19 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8920 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA567 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:20 | planlagt | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9018 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8306 | 11:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2708 | 11:22 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 11:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Frontier | F94000 expand_more(1) | 11:27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42518 | 11:27 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | planlagt | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:34 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 expand_more(5) | 11:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8396 | 11:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2358 | 11:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7834 | 11:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5892 | 11:40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1544 | 11:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL976 | 11:43 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9567 | 11:45 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8236 | 11:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1864 | 11:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4911 | 11:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4559 | 11:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2909 | 11:50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:50 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2482 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3106 | 11:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:55 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5595 | 11:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(2) | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4162 | 11:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 expand_more(3) | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4126 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9308 | 11:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 11:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2111 expand_more(3) | 11:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 11:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 11:59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4479 | 11:59 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY398 | 11:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 11:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1112 expand_more(2) | 11:59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5502 | 11:59 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8469 | 11:59 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.