San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6320 | 12:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:30 | 11:59 | Landet |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 12:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 12:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 12:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7049 | 12:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7909 | 12:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 12:32 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(6) | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6414 | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | Fiji Airways | FJ5853 | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 12:33 | Forsinket | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR3366 | 12:33 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3072 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 expand_more(2) | 12:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7672 | 12:40 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9133 | 12:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 12:51 | planlagt | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6975 | 12:51 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 12:51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12:51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 12:51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12:51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12:51 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 12:51 | Forsinket | |
| Redding (RDD) | REACH Air Medical Services | REH50 | 01:02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(5) | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4877 | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5086 | 01:07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2149 | 01:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(3) | 01:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5061 | 01:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7549 | 01:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 01:07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(4) | 01:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 expand_more(4) | 01:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8031 | 01:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4540 | 01:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9551 | 01:16 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(4) | 01:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 01:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2954 | 01:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6146 | 01:23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2098 | 01:23 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:25 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 01:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 01:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 01:30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:31 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8166 | 01:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS212 expand_more(3) | 01:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA4810 | 01:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3695 | 01:34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2029 | 01:34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9283 | 01:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 01:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 01:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 01:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 01:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 01:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 01:39 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3471 expand_more(2) | 01:39 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7425 | 01:39 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7118 | 01:39 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(3) | 01:42 | planlagt | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 01:42 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5869 | 01:42 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6225 | 01:42 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA681 | 01:48 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 02:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 02:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2630 | 02:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5373 | 02:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 02:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 | 02:20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2265 | 02:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3918 | 02:29 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 02:31 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 02:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:35 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA773 | 02:36 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6933 | 02:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:43 | planlagt | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | planlagt | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA557 | 02:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | OO261 | 02:47 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 02:51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 02:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 | 02:52 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 | 02:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 02:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6324 | 03:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 | 03:00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 03:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1515 | 03:02 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:03 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1708 | 03:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 03:05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 03:05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1346 | 03:08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 | 03:10 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:10 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 03:10 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 03:13 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 03:13 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:13 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:13 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8885 | 03:13 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3261 expand_more(1) | 03:14 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 03:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(4) | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6351 | 03:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7939 | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4250 | 03:20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:22 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5748 | 03:24 | planlagt | |
| Reno (RNO) | SkyWest Airlines | UA5943 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 03:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:29 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH7975 | 03:30 | planlagt | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5840 expand_more(4) | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4531 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9675 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9225 | 03:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8042 | 03:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 03:33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA324 expand_more(2) | 03:34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 03:34 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9394 | 03:34 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:34 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9363 | 03:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 expand_more(3) | 03:35 | Aflyst | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9175 | 03:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1358 | 03:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8389 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1330 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 03:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7491 | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5269 | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9325 | 03:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8088 | 03:35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5764 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9528 | 03:35 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(4) | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1020 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03:35 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8577 | 03:35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 03:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9174 | 03:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Asiana Airlines | OZ6325 | 03:47 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Lufthansa | LH7645 | 03:47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 expand_more(3) | 03:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2617 | 03:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6889 | 03:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 03:49 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC3783 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9801 | 03:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9410 | 03:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF73 | 03:55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(1) | 03:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6445 | 03:57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2059 | 03:59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2846 | 04:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 04:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA6004 | 04:11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3442 | 04:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.

