San Francisco Lufthavn Ankomster (SFO)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 expand_more(4) | 05:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 05:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2950 | 05:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 05:57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 05:57 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI179 | 06:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS535 | 06:03 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2303 | 06:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF82 | 06:15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 06:22 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS529 | 06:24 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 06:26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 06:34 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 | 06:40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2741 | 06:40 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC568 | 06:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 | 06:41 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2142 | 06:48 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06:51 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2117 | 06:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 06:56 | planlagt | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS217 | 06:58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 06:58 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:00 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5271 | 07:03 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 07:04 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:04 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Frontier | F93383 | 07:09 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1132 | 07:10 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3198 | 07:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2810 | 07:16 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA737 | 07:18 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07:22 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07:25 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA362 | 07:25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:28 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 07:32 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6233 | 07:34 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2375 | 07:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2732 | 07:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1660 | 07:38 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07:40 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3520 | 07:40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 07:41 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6000 | 07:41 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:43 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07:45 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5753 | 07:47 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 07:48 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1572 | 07:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07:50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94593 | 07:50 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA676 | 07:54 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 07:54 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3403 | 07:55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 07:55 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA567 | 07:57 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 07:58 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Express | UA5969 | 08:00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA552 | 08:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3500 | 08:01 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 08:05 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1159 | 08:05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1048 | 08:06 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 08:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 08:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 08:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA504 | 08:10 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 08:10 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08:10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08:10 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA436 | 08:10 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 08:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 08:10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08:10 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5788 | 08:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA796 | 08:13 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4067 | 08:15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:19 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08:25 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 08:26 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 08:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1369 | 08:33 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:35 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 08:40 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2027 | 08:47 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 08:47 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1870 | 08:47 | planlagt | |
Paris (ORY) | French bee | BF710 | 08:50 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08:53 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:55 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 08:55 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:58 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 09:00 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:02 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:02 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(5) | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5395 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9322 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6304 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6302 | 09:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 09:04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4229 | 09:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 expand_more(5) | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5187 | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9583 | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6308 | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2519 | 09:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 09:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA663 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9138 | 09:10 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8054 | 09:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(7) | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2657 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5813 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2504 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6905 | 09:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 09:11 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 expand_more(1) | 09:12 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8008 | 09:12 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(2) | 09:14 | planlagt | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 09:14 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 09:14 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1857 expand_more(1) | 09:17 | planlagt | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 09:19 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42643 | 09:19 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(2) | 09:19 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9325 | 09:19 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7121 | 09:19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 09:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 09:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6351 | 09:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 09:20 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(5) | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3345 | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | China Southern Airlines | CZ1012 | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5613 | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 09:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5285 | 09:23 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Condor | DE5743 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7012 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9580 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6526 | 09:25 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3405 | 09:25 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 09:26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9701 | 09:26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6344 | 09:26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91949 | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6515 expand_more(4) | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8341 | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8733 | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 09:28 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 09:28 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA511 expand_more(5) | 09:29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4369 | 09:29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9381 | 09:29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ9540 | 09:29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2434 | 09:29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8417 | 09:29 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1337 expand_more(6) | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9352 | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6321 | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Avianca | AV2125 | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM2411 | 09:32 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8461 | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 expand_more(5) | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4239 | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6523 | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Copa Airlines | CM2339 | 09:32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8448 | 09:32 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(1) | 09:33 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09:33 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 expand_more(2) | 09:33 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 09:33 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8295 | 09:33 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(4) | 09:34 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 09:34 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 09:34 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2254 | 09:34 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09:34 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5463 | 09:34 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 09:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 09:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 09:35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 09:35 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 09:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 expand_more(1) | 09:37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3552 | 09:37 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 09:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 expand_more(2) | 09:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 09:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 09:38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 | 09:38 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 | 09:38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1707 | 09:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5604 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 09:40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3108 | 09:42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1395 expand_more(4) | 09:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9428 | 09:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 09:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 09:43 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Air New Zealand | NZ2830 | 09:45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2374 | 09:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2213 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 09:46 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 09:46 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Avianca | AV2349 | 09:46 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 09:46 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:47 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(4) | 09:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 09:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 09:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 09:48 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 09:48 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(3) | 09:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4227 | 09:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 09:49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8464 | 09:49 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09:49 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09:49 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09:49 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1642 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9036 | 09:50 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8075 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 09:50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!I første kvartal af 2023 oplevede San Francisco Lufthavn en betydelig stigning i antallet af passagerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var der en bemærkelsesværdig stigning på 38%. Stigningen var endnu mere betydelig sammenlignet med perioden efter pandemien i 2021, hvor den nåede næsten 300%.