Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de San Francisco
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | AirZeta | KJ284 | 00:00 | 23:56 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ283 | 00:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2089 expand_more(2) | 00:01 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6440 | 00:01 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8778 | 00:01 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 expand_more(3) | 00:04 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9210 | 00:04 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6144 | 00:04 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 00:04 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 expand_more(1) | 00:20 | Retrasado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42608 | 00:20 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(3) | 00:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 00:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 00:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8370 | 00:39 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(7) | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5793 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8280 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 00:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 00:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 expand_more(4) | 00:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4373 | 00:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9329 | 00:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8778 | 00:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 00:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air Cargo | BR629 | 03:35 | 00:34 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS834 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 05:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 05:25 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY49 | 06:00 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1969 expand_more(3) | 06:19 | programado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:19 | programado | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:19 | programado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:19 | programado | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA3870 | 06:23 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:25 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:25 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 06:35 | programado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:48 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:48 | programado | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:05 | programado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:05 | programado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 07:05 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:15 | programado | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:15 | programado | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1623 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:15 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6019 | 07:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 07:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3534 | 07:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9385 | 07:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8582 | 07:17 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA733 expand_more(1) | 07:18 | programado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:18 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:20 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA611 expand_more(4) | 07:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:22 | programado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:22 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5892 | 07:26 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:27 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:27 | programado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:27 | programado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2226 expand_more(3) | 07:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 07:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 07:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 07:27 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:28 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:28 | programado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:28 | programado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:28 | programado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:28 | programado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(4) | 07:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7303 | 07:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:31 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:32 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:32 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:32 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | United Express | UA6088 | 07:35 | programado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:44 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:44 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 07:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9073 | 07:49 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 07:49 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 07:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA19 | 08:00 | programado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5310 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 08:00 | programado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 08:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2322 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:05 | programado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1719 expand_more(3) | 08:12 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:12 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:12 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:12 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08:19 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4634 expand_more(1) | 08:23 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS306 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2353 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 08:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4282 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:25 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:26 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:30 | programado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 08:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1766 expand_more(3) | 08:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:34 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:34 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6321 expand_more(3) | 08:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1306 | 08:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3881 | 08:43 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:43 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:44 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:44 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:44 | programado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(4) | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 08:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN781 | 08:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3738 | 08:45 | programado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 08:52 | cancelado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS597 | 08:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 | 08:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 08:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1868 | 09:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:02 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09:02 | programado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:04 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:05 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1909 | 09:06 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 09:08 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 | 09:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2449 | 09:12 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA217 | 09:13 | programado | |
| Kentucky (CVG) | United Airlines | UA1482 | 09:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 09:15 | programado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 | 09:15 | programado | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA692 | 09:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | programado | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA6013 | 09:16 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 09:16 | programado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:19 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:19 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 09:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:20 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 | 09:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 09:22 | programado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2421 | 09:22 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA143 | 09:24 | programado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:25 | programado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:28 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 09:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 09:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:29 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5417 | 09:29 | programado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2328 | 09:29 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2603 | 09:29 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN642 | 09:30 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 09:30 | cancelado | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA743 | 09:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 09:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 09:30 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 | 09:34 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 09:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61633 | 09:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN496 | 09:40 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3034 | 09:43 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1229 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA206 | 09:54 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA745 | 09:54 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL58 | 09:55 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 09:57 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA376 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2175 | 10:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN160 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 10:09 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6276 | 10:09 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 10:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 10:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL2 | 10:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS307 | 10:26 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1180 | 10:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 | 10:28 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4307 | 10:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:35 | programado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA1257 | 10:36 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:36 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:41 | programado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 | 10:46 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 | 10:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:48 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 10:49 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN191 | 10:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 10:52 | programado | |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1973 | 10:53 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA432 | 10:55 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1114 | 10:55 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 10:57 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1023 | 10:59 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1031 | 11:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:00 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 | 11:01 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 | 11:05 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:06 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA626 | 11:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA584 | 11:07 | programado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA230 | 11:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2104 | 11:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 11:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 | 11:12 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3025 | 11:13 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 11:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 | 11:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 11:17 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA520 | 11:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6316 | 11:18 | programado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA506 | 11:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1960 | 11:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5479 | 11:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1905 | 11:21 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 | 11:22 | programado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1343 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1372 | 11:24 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:25 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5511 | 11:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1791 | 11:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1264 | 11:32 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5929 | 11:36 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 11:38 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:41 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1593 | 11:41 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA616 | 11:42 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 11:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 11:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2279 | 11:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 | 11:45 | programado | |
| Amarillo (AMA) | United Airlines | UA3874 | 11:46 | programado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 | 11:51 | programado | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA344 | 11:54 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA344 | 11:54 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 11:55 | programado | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ654 | 11:56 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX811 | 12:01 | programado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA548 | 12:06 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA582 | 12:09 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 12:09 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 12:14 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 12:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3502 | 12:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 12:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:22 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA271 | 12:25 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 12:27 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN426 | 12:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2199 | 12:31 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2225 | 12:32 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 | 12:35 | programado | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA433 | 12:36 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3162 | 12:37 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 12:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA216 | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1506 | 12:43 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA562 | 12:43 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:44 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN786 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 | 12:46 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA574 | 12:49 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2418 | 12:49 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4955 | 12:50 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA986 | 12:51 | programado | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 12:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 12:52 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF80 | 12:55 | programado | |
| Portland (PDX) | United Express | UA4782 | 12:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 12:59 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 13:00 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 13:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 13:07 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 13:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 13:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 | 13:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2831 | 13:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 13:12 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5647 | 13:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1924 | 13:15 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5425 | 13:15 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 13:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 13:15 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 13:15 | programado | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA4734 | 13:16 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 | 13:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6326 | 13:22 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2398 | 13:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 | 13:30 | programado | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA568 | 13:30 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 13:34 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 13:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG26 | 13:35 | programado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F91159 | 13:36 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 13:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS331 | 13:39 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3414 | 13:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS205 | 13:46 | programado | |
