Aeropuerto de San Francisco Llegadas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 expand_more(1) | 02:30 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Alaska Airlines | AS8836 | 02:30 | Retrasado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2165 | 02:35 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(4) | 02:36 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4583 | 02:36 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:36 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 02:36 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3159 | 02:36 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1251 | 02:37 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4345 | 02:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | programado | |
| Jackson (JAC) | Alaska Airlines | AS3208 expand_more(1) | 02:49 | programado | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA9399 | 02:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:50 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 02:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1522 | 02:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 02:53 | programado | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA264 | 02:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 02:59 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 03:01 | Retrasado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:01 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 03:02 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4661 | 03:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 | 03:03 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 03:03 | Retrasado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1846 | 03:07 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:08 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:09 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:09 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:09 | programado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1321 | 03:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2272 | 03:10 | programado | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5611 | 03:12 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 | 03:13 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3352 | 03:14 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1375 | 03:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 03:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1427 | 03:19 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:19 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:22 | programado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1768 | 03:22 | programado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5599 | 03:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3168 | 03:25 | programado | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5560 | 03:27 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC743 | 03:27 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1902 | 03:28 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 03:28 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5391 | 03:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 03:30 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA4779 | 03:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS680 | 03:31 | programado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:32 | programado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:35 | programado | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | programado | |
| North Bend (OTH) | United Express | UA5938 | 03:35 | programado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5578 | 03:41 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 03:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2205 | 03:48 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:50 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3212 | 03:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:53 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 04:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.

