Delta Air Lines en Aeropuerto de San Francisco - SFO
¿De qué terminales llega y sale Delta Air Lines en Aeropuerto de San Francisco?
Los vuelos de Delta Air Lines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Francisco:
- Terminal - 2
- Terminal - i
- Terminal - intl
¿A qué destinos vuela Delta Air Lines hacia y desde Aeropuerto de San Francisco?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 110 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Ver vuelos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 35 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 66 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Ver vuelos |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 12 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 102 | Ver vuelos |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 66 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 97 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 69 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 30 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 11 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!