Aeropuerto de San Francisco Llegadas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(3) | 11:21 | 10:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 11:21 | 10:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7543 | 11:21 | 10:58 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 11:21 | 10:58 | Aterrizado |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:22 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:22 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:22 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11:22 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:22 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:22 | cancelado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN771 | 11:25 | 11:24 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:25 | 11:22 | Aterrizado |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ546 | 11:34 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:35 | 11:25 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:35 | 10:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:35 | 10:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:35 | 10:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:35 | 10:42 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA282 expand_more(4) | 11:39 | 11:07 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:39 | 11:07 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:39 | 11:07 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6503 | 11:39 | 11:07 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:39 | 11:07 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:40 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:40 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 expand_more(4) | 11:41 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5585 | 11:41 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Emirates | EK6345 | 11:41 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9223 | 11:41 | Retrasado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 11:41 | Retrasado | |
| Denver (APA) | Summit Aviation | YEL94 | 11:41 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA806 | 11:42 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:43 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | OO4733 expand_more(3) | 11:43 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 11:43 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11:43 | Retrasado | |
| Boise (BOI) | Emirates | EK6020 | 11:43 | Retrasado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1596 expand_more(2) | 11:43 | 11:41 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11:43 | 11:41 | Aterrizado |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11:43 | 11:41 | Aterrizado |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA5248 expand_more(6) | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | avianca | AV2067 | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6533 | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11:44 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11:44 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 11:45 | 11:53 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 11:45 | 11:53 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(2) | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 11:46 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 11:46 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 11:46 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK6489 | 11:46 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 11:46 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA365 expand_more(4) | 11:48 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5404 | 11:48 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9240 | 11:48 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9415 | 11:48 | Retrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8124 | 11:48 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 expand_more(3) | 11:50 | 11:10 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8402 | 11:50 | 11:10 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9380 | 11:50 | 11:10 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7146 | 11:50 | 11:10 | Aterrizado |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5570 | 11:50 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Express | OO5570 | 11:50 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 expand_more(5) | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 11:53 | 11:32 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 11:53 | 11:28 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11:53 | 11:28 | Aterrizado |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:53 | 11:28 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 11:54 | 11:38 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:54 | 11:38 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 11:54 | 11:38 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:54 | 11:37 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:54 | 11:37 | Aterrizado |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:54 | 11:37 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(4) | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:55 | 12:01 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(1) | 11:55 | 11:34 | Aterrizado |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 11:55 | 11:34 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1498 expand_more(3) | 11:56 | 11:50 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5573 | 11:56 | 11:50 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 11:56 | 11:50 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11:56 | 11:50 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:58 | 11:15 | Aterrizado |
| New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:58 | 11:15 | Aterrizado |
| New York (JFK) | GOL | G36030 | 11:58 | 11:15 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:58 | 11:15 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:58 | 11:15 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 12:00 | 11:50 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 12:00 | Retrasado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | China Airlines | CI5397 | 12:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5804 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 12:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6350 | 12:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 | 12:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | TA562 | 12:00 | 11:31 | Aterrizado |
| Palm Springs (PSP) | United Express | OO5956 | 12:00 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | OO5804 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 12:01 | programado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX228 | 12:02 | 11:47 | Aterrizado |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 | 12:04 | programado | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | OO5737 | 12:04 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2386 expand_more(5) | 12:04 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3340 | 12:04 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9350 | 12:04 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Emirates | EK6319 | 12:04 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 12:04 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8460 | 12:04 | Retrasado | |
| Burbank (BUR) | United Express | UA4762 | 12:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Express | OO4762 | 12:05 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12:08 | 11:56 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12:08 | 11:56 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12:08 | 11:56 | Aterrizado |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 12:08 | cancelado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 12:08 | cancelado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 12:08 | cancelado | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 12:08 | cancelado | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 12:08 | cancelado | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 12:08 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 expand_more(2) | 12:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5442 | 12:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4594 | 12:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 12:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2956 | 12:10 | Retrasado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 expand_more(5) | 12:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7117 | 12:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7047 | 12:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 12:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9688 | 12:12 | programado | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3405 | 12:12 | programado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA800 | 12:18 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1957 expand_more(4) | 12:19 | 11:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 12:19 | 11:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 12:19 | 11:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4455 | 12:19 | 11:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 12:19 | 11:58 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 expand_more(5) | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9383 | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Emirates | EK6323 | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 12:19 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7849 | 12:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 12:20 | Retrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12:20 | Retrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:20 | Retrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 12:20 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 expand_more(3) | 12:20 | 11:47 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4611 | 12:20 | 11:47 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 12:20 | 11:47 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8255 | 12:20 | 11:47 | Aterrizado |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA877 | 12:24 | programado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
| Nadi (NAN) | American Airlines | AA7932 | 12:25 | programado | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8030 | 12:25 | programado | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3855 | 12:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4672 | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 expand_more(4) | 12:29 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4439 | 12:29 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7049 | 12:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7909 | 12:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4753 | 12:29 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 12:30 | 11:44 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:31 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 | 12:31 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | OO3351 | 12:31 | Retrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 12:35 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 12:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 12:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2139 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3072 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 expand_more(2) | 12:40 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7672 | 12:40 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9133 | 12:40 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 12:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6455 | 12:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 12:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 12:43 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 12:51 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12:51 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 12:51 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12:51 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12:51 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 12:51 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 01:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(2) | 01:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7549 | 01:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 01:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | OO3342 | 01:07 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(1) | 01:08 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2087 | 01:08 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 01:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 01:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 01:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 01:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 01:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:25 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:25 | Retrasado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 | 01:26 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | OO3440 | 01:26 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 | 01:30 | Retrasado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:32 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 01:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 | 01:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 | 01:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:37 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 01:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 01:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2452 | 01:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 02:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62233 | 02:01 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO216 | 02:04 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2630 | 02:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 02:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2427 | 02:08 | cancelado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5373 | 02:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:13 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2265 | 02:20 | programado | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA472 | 02:24 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 02:26 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:33 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Flexjet | LXJ542 | 02:33 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 02:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 02:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:40 | programado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA839 | 02:42 | programado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3063 | 02:48 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:50 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 02:51 | programado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 02:51 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 | 02:52 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1749 | 02:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 02:57 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6324 | 03:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 | 03:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 03:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1515 | 03:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 | 03:03 | programado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:03 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1708 | 03:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 03:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2176 | 03:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93999 | 03:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1346 | 03:08 | programado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:10 | cancelado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 03:10 | programado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:14 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:16 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:16 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.

