Aeropuerto de San Francisco Llegadas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6262 expand_more(3) | 11:01 | 10:37 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 11:01 | 10:37 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 11:01 | 10:37 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8610 | 11:01 | 10:37 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:05 | 10:43 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(3) | 11:08 | 10:58 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9344 | 11:08 | 10:58 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6911 | 11:08 | 10:58 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3386 | 11:08 | 10:58 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | avianca | AV2067 | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11:08 | programado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11:08 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 expand_more(2) | 11:11 | 11:01 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4703 | 11:11 | 11:01 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8339 | 11:11 | 11:01 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1702 expand_more(2) | 11:13 | 10:56 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:13 | 10:56 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:13 | 10:56 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94593 expand_more(1) | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42702 | 11:13 | 10:55 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 expand_more(1) | 11:14 | 10:49 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5438 | 11:14 | 10:49 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 11:15 | 10:46 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3118 | 11:15 | 10:46 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 expand_more(1) | 11:15 | 10:40 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5033 | 11:15 | 10:40 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5906 expand_more(4) | 11:17 | 11:04 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:17 | 11:04 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:17 | 11:04 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:17 | 11:04 | Aterrizado |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:17 | 11:04 | Aterrizado |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ513 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:26 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:26 | programado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:26 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:26 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:26 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1703 expand_more(4) | 11:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5404 | 11:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9240 | 11:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9415 | 11:27 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8124 | 11:27 | programado | |
Seattle (SEA) | United Express | UA5707 expand_more(3) | 11:28 | 11:05 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 11:28 | 11:05 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | avianca | AV2037 | 11:28 | 11:05 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8291 | 11:28 | 11:05 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 11:30 | 10:50 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(5) | 11:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:32 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:32 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4456 | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 11:35 | programado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 11:35 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL362 expand_more(1) | 11:36 | Retrasado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:36 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 expand_more(4) | 11:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 11:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 11:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 11:37 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 11:37 | programado | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 11:37 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(2) | 11:38 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 11:38 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 11:38 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1998 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3340 | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9350 | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9235 | 11:40 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8460 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 expand_more(3) | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5573 | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 11:43 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11:43 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8402 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9380 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7146 | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL672 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 11:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2397 | 11:45 | Retrasado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 11:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 11:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 11:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 11:45 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 11:46 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:46 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 11:46 | Retrasado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(4) | 11:46 | programado | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 11:46 | programado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 11:46 | programado | |
Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 11:46 | programado | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 11:46 | programado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:47 | programado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:47 | programado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:47 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:50 | programado | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1572 expand_more(4) | 11:51 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:51 | programado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:51 | programado | |
Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:51 | programado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:51 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6215 expand_more(4) | 11:52 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8729 | 11:52 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 11:52 | programado | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7890 | 11:52 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 11:52 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1508 expand_more(4) | 11:54 | programado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7258 | 11:54 | programado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7008 | 11:54 | programado | |
Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 11:54 | programado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3995 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 11:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 11:55 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 12:05 | programado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 12:05 | programado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 12:05 | programado | |
Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | programado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 12:06 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1431 | 12:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 12:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:11 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5446 | 12:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1032 expand_more(2) | 12:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4506 | 12:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6323 | 12:11 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3404 | 12:12 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:16 | programado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5835 | 12:19 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 12:20 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2855 | 12:20 | programado | |
Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:23 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD669 | 12:23 | programado | |
Richmond (YVR) | United Express | UA5572 | 12:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL409 | 12:26 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 | 12:30 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Frontier | F92479 | 12:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN719 | 12:30 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 12:31 | programado | |
Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM701 | 12:32 | programado | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:35 | programado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 12:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 | 12:43 | programado | |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ387 | 12:49 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 | 12:50 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2093 | 12:50 | programado | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA3016 | 12:51 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:51 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12:52 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA964 | 12:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:58 | programado | |
Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2753 | 01:05 | programado | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA605 | 01:06 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:07 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1545 | 01:08 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1225 | 01:14 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 01:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5107 | 01:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2339 | 01:22 | programado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 01:22 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 01:25 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 | 01:26 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:30 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 | 01:30 | programado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 | 01:32 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:35 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 | 01:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1892 | 01:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1400 | 01:40 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 01:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 | 01:44 | programado | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ466 | 01:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA285 | 01:50 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 | 01:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:54 | programado | |
Seattle (BFI) | Vista America | VJA358 | 01:58 | programado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 01:59 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN760 | 02:00 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA366 | 02:01 | programado | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA257 | 02:06 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 | 02:10 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO202 | 02:21 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 | 02:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 02:24 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:27 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2084 | 02:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:30 | programado | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02:32 | programado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 | 02:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02:36 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 | 02:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3202 | 02:41 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:50 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5631 | 02:51 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(6) | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3332 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2123 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6873 | 02:58 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4767 | 02:58 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.