Aeropuerto de San Francisco Salidas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 08:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9269 | 08:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5824 | 08:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 08:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3796 | 08:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(4) | 08:22 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2697 | 08:22 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6993 | 08:22 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5093 | 08:22 | cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3385 | 08:22 | cancelado | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1246 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4212 | 08:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9547 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:25 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5113 | 08:25 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9871 | 08:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2609 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 08:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4360 | 08:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9695 | 08:25 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8261 | 08:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | United Airlines | UA5330 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9377 | 08:25 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:25 | programado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:25 | programado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Tucson (TUS) | Air Canada | AC4579 | 08:25 | programado | |
| Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9749 | 08:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5726 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9439 | 08:25 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8289 | 08:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5740 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4322 | 08:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:30 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 08:30 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:30 | programado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2029 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2875 | 08:30 | programado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4496 | 08:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4720 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8318 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1014 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8514 | 08:30 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ267 | 08:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 08:33 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42790 | 08:33 | programado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA286 expand_more(2) | 08:33 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air Canada | AC4021 | 08:33 | programado | |
| Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9881 | 08:33 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5547 expand_more(3) | 08:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4162 | 08:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9629 | 08:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8443 | 08:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4047 | 08:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9058 | 08:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8342 | 08:35 | programado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5864 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3952 | 08:40 | programado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5375 expand_more(2) | 08:41 | programado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4385 | 08:41 | programado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9399 | 08:41 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1103 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM1919 | 08:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(2) | 08:49 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 08:49 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7036 | 08:49 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 08:49 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 08:49 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 08:49 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5310 | 08:49 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA222 expand_more(2) | 08:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9361 | 08:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8189 | 08:53 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(3) | 08:55 | cancelado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 08:55 | cancelado | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6594 | 08:55 | cancelado | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 08:55 | cancelado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1146 | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3323 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8598 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4438 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6450 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8965 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4768 | 09:00 | programado | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA598 | 09:00 | programado | |
| Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ304 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 expand_more(2) | 09:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9193 | 09:01 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8076 | 09:01 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | avianca | AV2350 | 09:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Lufthansa | LH9322 | 09:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 09:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 09:05 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 expand_more(1) | 09:09 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5318 | 09:09 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA573 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 09:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2411 | 09:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3227 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA9296 | 09:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6972 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1896 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2039 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4493 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 09:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO227 | 09:15 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS553 expand_more(2) | 09:16 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA9321 | 09:16 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6905 | 09:16 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94202 | 09:18 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(7) | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4294 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9162 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7104 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6532 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4118 | 09:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8664 | 09:21 | programado | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5682 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Missoula (MSO) | Air New Zealand | NZ9085 | 09:22 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3515 | 09:25 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9141 | 09:25 | programado | |
| Kansas City (MCI) | United Express | UA5362 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Air New Zealand | NZ9503 | 09:25 | programado | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5889 | 09:25 | programado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4708 expand_more(1) | 09:27 | programado | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9364 | 09:27 | programado | |
| Eagle (EGE) | United Express | UA5645 | 09:27 | programado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 expand_more(2) | 09:29 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4284 | 09:29 | programado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2843 | 09:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 09:30 | programado | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Express | UA5552 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5040 | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9644 | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8429 | 09:30 | programado | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5993 | 09:30 | programado | |
| Kahului (OGG) | Vista America | VJA801 | 09:30 | programado | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ551 | 09:30 | programado | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA5447 expand_more(1) | 09:32 | programado | |
| Hayden (HDN) | Air New Zealand | NZ9481 | 09:32 | programado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 09:40 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5804 | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6708 | 09:45 | programado | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3673 | 09:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 09:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4427 | 09:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6984 | 09:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4543 | 09:53 | programado | |
| San Juan (SJU) | Executive Jet Management | EJM515 | 10:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA181 | 10:00 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ595 | 10:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1405 | 10:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 expand_more(2) | 10:06 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 10:06 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7037 | 10:06 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(2) | 10:07 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9429 | 10:07 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA6104 | 10:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36217 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8252 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3304 | 10:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9223 | 10:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(2) | 10:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 10:11 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7020 | 10:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9402 | 10:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7285 | 10:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 10:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8285 | 10:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN833 | 10:15 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81847 | 10:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6381 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7323 | 10:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1123 | 10:22 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4635 | 10:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(4) | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4687 | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6455 | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 10:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7166 | 10:23 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS790 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7790 | 10:27 | programado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:30 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Flexjet | LXJ501 | 10:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Flexjet | LXJ336 | 10:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA702 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 10:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 10:35 | programado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1164 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9268 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ4492 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8052 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2863 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:35 | programado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5482 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:35 | programado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 expand_more(6) | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8410 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2362 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA713 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9102 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8497 | 10:40 | programado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8156 | 10:40 | programado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1027 | 10:40 | programado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2153 | 10:40 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9157 | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 10:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42481 | 10:41 | programado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA2630 | 10:43 | programado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA487 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4388 | 10:45 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1355 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4030 | 10:45 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9099 | 10:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3303 expand_more(1) | 10:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 10:46 | programado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:47 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:47 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1578 expand_more(2) | 10:49 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:49 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:49 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5681 | 10:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA643 | 10:52 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 | 10:52 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2076 | 10:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4106 | 10:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2115 | 10:57 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 | 10:57 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 11:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 | 11:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 | 11:00 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ574 | 11:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS33 | 11:03 | programado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 | 11:03 | programado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 11:04 | programado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA1850 | 11:05 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA2229 | 11:05 | programado | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5854 | 11:05 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1738 | 11:07 | programado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 | 11:10 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 | 11:10 | programado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5427 | 11:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5958 | 11:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2151 | 11:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2047 | 11:14 | programado | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2139 | 11:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2322 | 11:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 11:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 | 11:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2177 | 11:20 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 11:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 | 11:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2209 | 11:30 | programado | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA562 | 11:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2044 | 11:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 11:32 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 11:35 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 11:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3016 | 11:44 | programado | |
| San Jose (SJC) | United Airlines | UA3773 | 11:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2380 | 11:48 | programado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA717 | 11:52 | programado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 11:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 | 12:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA986 | 12:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | programado | |
| Heber City (QDH) | NetJets | EJA308 | 12:00 | programado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA2448 | 12:02 | programado | |
| Zihuatanejo (ZIH) | Alaska Airlines | AS476 | 12:03 | programado | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA562 | 12:03 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 12:07 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 | 12:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 | 12:11 | programado | |
| Liberia (LIR) | Alaska Airlines | AS463 | 12:13 | programado | |
| Eugene (EUG) | NetJets | EJA511 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 12:19 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.

