Aeropuerto de San Francisco Salidas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY394 | 04:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA948 | 04:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 | 04:05 | programado | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5664 | 04:10 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5693 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9376 | 04:10 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 04:10 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4107 | 04:10 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9547 | 04:10 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6377 | 04:10 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7850 | 04:10 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1786 expand_more(7) | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4475 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air China | CA7316 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6366 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9228 | 04:11 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8119 | 04:11 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA343 expand_more(6) | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Air China | CA7336 | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9406 | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6401 | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2036 | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6385 | 04:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8282 | 04:12 | programado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1152 expand_more(2) | 04:12 | programado | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4014 | 04:12 | programado | |
Ontario (ONT) | Emirates | EK6372 | 04:12 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7007 | 04:15 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3215 | 04:15 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA776 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9201 | 04:15 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6528 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1561 expand_more(7) | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4368 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air China | CA7333 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9371 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7306 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6376 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH9350 | 04:15 | programado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8411 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4348 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9218 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Avianca | AV2034 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2441 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Emirates | EK6362 | 04:15 | programado | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8886 | 04:15 | programado | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Omaha (OMA) | Emirates | EK6371 | 04:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(9) | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4199 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8811 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9118 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4571 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7259 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6613 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4112 | 04:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8092 | 04:20 | programado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA283 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4198 | 04:20 | programado | |
Burbank (BUR) | Emirates | EK6359 | 04:20 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4379 | 04:20 | programado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9398 | 04:20 | programado | |
Boise (BOI) | Emirates | EK6358 | 04:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5909 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air China | CA7325 | 04:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9419 | 04:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8272 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA284 expand_more(5) | 04:20 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8984 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5278 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6995 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5524 | 04:20 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3625 | 04:20 | programado | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5586 | 04:24 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 expand_more(6) | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9252 | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7354 | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2163 | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1066 | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6367 | 04:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8190 | 04:25 | programado | |
Medford (MFR) | United Express | UA5384 expand_more(3) | 04:25 | programado | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9525 | 04:25 | programado | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2266 | 04:25 | programado | |
Medford (MFR) | Emirates | EK6369 | 04:25 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 04:27 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4362 | 04:27 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 04:27 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6383 | 04:27 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH9218 | 04:27 | programado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA733 expand_more(2) | 04:29 | programado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9389 | 04:29 | programado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8260 | 04:29 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2097 | 04:30 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5712 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2024 | 04:30 | programado | |
Reno (RNO) | Emirates | EK6379 | 04:30 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN793 | 04:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91504 | 04:31 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA208 expand_more(3) | 04:31 | programado | |
Washington (IAD) | Air China | CA7313 | 04:31 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9169 | 04:31 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 04:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4805 expand_more(3) | 04:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4215 | 04:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Avianca | AV2358 | 04:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8444 | 04:33 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA507 | 04:35 | programado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5425 | 04:35 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1904 | 04:35 | programado | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1862 | 04:37 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2216 | 04:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA297 | 04:42 | programado | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA424 expand_more(2) | 04:43 | programado | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2373 | 04:43 | programado | |
San Antonio (SAT) | Emirates | EK6381 | 04:43 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 04:44 | programado | |
Kahului (OGG) | Air Canada | AC3534 | 04:44 | programado | |
Kahului (OGG) | Emirates | EK6370 | 04:44 | programado | |
Kahului (OGG) | Lufthansa | LH9204 | 04:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2498 expand_more(7) | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7610 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5010 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5061 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3438 | 04:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1338 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1434 expand_more(6) | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4192 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9584 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7316 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6380 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9202 | 04:45 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8231 | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 expand_more(5) | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3514 | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9142 | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2255 | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Emirates | EK6363 | 04:45 | programado | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH7726 | 04:45 | programado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5480 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9339 | 04:45 | programado | |
Arcata (ACV) | Emirates | EK6490 | 04:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(7) | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2635 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9356 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2947 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5053 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7021 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6096 | 04:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3425 | 04:47 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2611 expand_more(8) | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3336 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Air China | CA7328 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9342 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Avianca | AV2056 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Emirates | EK6375 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 04:49 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8454 | 04:49 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1482 expand_more(5) | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5332 | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7326 | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9310 | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6373 | 04:50 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 04:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(3) | 04:54 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5601 | 04:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4920 | 04:54 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7864 | 04:54 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2983 | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6296 | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4531 | 05:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5550 | 05:05 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 05:05 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3528 | 05:05 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Avianca | AV2356 | 05:05 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Lufthansa | LH8594 | 05:05 | programado | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1684 expand_more(1) | 05:17 | programado | |
Lihue (LIH) | Lufthansa | LH9326 | 05:17 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS611 expand_more(7) | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7561 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6427 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Condor | DE5109 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Fiji Airways | FJ5842 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6991 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR3449 | 05:25 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1333 | 05:25 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9325 | 05:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7599 | 05:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7039 | 05:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3424 | 05:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA672 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH8857 | 05:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI60 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8324 | 05:45 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA6146 | 05:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB356 | 05:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2862 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS971 expand_more(6) | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9407 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5055 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 05:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3446 | 05:49 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3376 expand_more(7) | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9319 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6428 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5145 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5838 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7016 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3386 | 05:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1444 | 05:55 | programado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA325 | 06:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 06:08 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:09 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 06:20 | programado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:25 | programado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5800 | 06:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1914 | 06:30 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA4777 | 06:30 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2332 | 06:34 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2117 | 06:40 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06:40 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:41 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1812 | 06:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:47 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:47 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 | 06:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 | 06:49 | programado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 06:54 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2633 | 06:55 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5887 | 06:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1721 | 06:57 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1169 | 06:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 | 07:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:00 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 07:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4173 | 07:00 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 07:03 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1230 | 07:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2077 | 07:05 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 07:06 | programado | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX601 | 07:07 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1227 | 07:10 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 07:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:28 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 07:30 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | programado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5660 | 07:43 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 | 07:49 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | programado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA623 | 07:55 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS635 | 07:58 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.