Aeropuerto de San Francisco Salidas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:25 | programado | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 | 06:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:27 | programado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA683 | 06:33 | programado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:37 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:39 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5380 | 06:40 | programado | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5660 | 06:40 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 06:42 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | programado | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP240 | 06:45 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1800 | 06:50 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 06:50 | programado | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5983 | 06:50 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 06:53 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 06:55 | programado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1330 | 06:55 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1167 | 06:58 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2649 | 07:00 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2166 | 07:04 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 07:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 07:08 | programado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA210 | 07:10 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1812 | 07:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:20 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:26 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 07:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 07:49 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 07:49 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 07:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 08:07 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:07 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2622 | 08:10 | programado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2216 | 08:40 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8345 | 08:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS922 | 08:49 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:50 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 08:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 expand_more(4) | 08:52 | programado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9293 | 08:52 | programado | |
Denver (DEN) | Azul | AD7032 | 08:52 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2882 | 08:52 | programado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8364 | 08:52 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 08:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1906 | 08:55 | programado | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1973 | 08:55 | programado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 08:55 | programado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9251 | 08:55 | programado | |
Spokane (GEG) | Copa Airlines | CM1068 | 08:55 | programado | |
Spokane (GEG) | Virgin Australia | VA8560 | 08:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(4) | 08:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2321 | 08:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9899 | 08:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 08:59 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4102 | 08:59 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:00 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 | 09:00 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 expand_more(2) | 09:01 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3763 | 09:01 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9875 | 09:01 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4223 | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7334 | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7253 | 09:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8882 | 09:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA390 | 09:05 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4271 | 09:05 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(5) | 09:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9301 | 09:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6413 | 09:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 09:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 09:08 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR4294 | 09:08 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2351 | 09:10 | programado | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1639 | 09:11 | programado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA644 | 09:14 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9111 | 09:15 | programado | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9523 | 09:15 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
London (LHR) | Air France | AF9660 | 09:20 | programado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4164 | 09:20 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5960 | 09:20 | programado | |
London (LHR) | KLM | KL4835 | 09:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 09:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 09:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5890 | 09:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 09:25 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 09:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(8) | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7441 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Condor | DE5016 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5860 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5448 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3670 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3430 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1386 | 09:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA301 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9012 | 09:30 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8308 | 09:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(4) | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7930 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4299 | 09:59 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 10:00 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6102 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7156 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6755 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7651 | 10:05 | programado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 10:19 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.