Aeropuerto de San Francisco Salidas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:30 | programado | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1095 | 10:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1164 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3054 | 10:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8495 | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2669 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9343 | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8456 | 10:35 | programado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9157 | 10:35 | programado | |
Medford (MFR) | United Express | UA5578 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:35 | programado | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5893 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(5) | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6448 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6858 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3415 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1341 | 10:37 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA604 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7320 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2039 | 10:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 10:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5340 | 10:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9221 | 10:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8121 | 10:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:40 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:40 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA16 expand_more(8) | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5738 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36289 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4116 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4789 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2208 | 10:41 | programado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7078 | 10:41 | programado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10:43 | programado | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:43 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5502 | 10:45 | programado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8471 | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9015 | 10:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8309 | 10:45 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:45 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:45 | programado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4081 | 10:45 | programado | |
Bishop (BIH) | United Express | UA5854 | 10:45 | programado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:45 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS598 expand_more(3) | 10:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA7000 | 10:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2999 | 10:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1356 | 10:46 | programado | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94126 | 10:46 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(1) | 10:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 10:47 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 10:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4214 | 10:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9373 | 10:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8410 | 10:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:48 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:48 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10:50 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10:50 | programado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 10:50 | programado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 10:50 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8150 | 10:50 | programado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4388 | 10:50 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 expand_more(1) | 10:52 | programado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3410 | 10:52 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1774 expand_more(8) | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4198 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2494 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9133 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6846 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6639 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 10:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4114 | 10:55 | programado | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10:55 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1998 expand_more(3) | 10:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5056 | 10:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 10:57 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8432 | 10:57 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6095 | 11:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7949 | 11:00 | programado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 11:00 | programado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 11:00 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN291 | 11:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42545 | 11:02 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 11:05 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6364 | 11:05 | programado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1517 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9080 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7372 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8273 | 11:05 | programado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5479 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4284 | 11:05 | programado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2843 | 11:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA277 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5252 | 11:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9051 | 11:10 | programado | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7320 | 11:10 | programado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8337 | 11:10 | programado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2356 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2159 | 11:10 | programado | |
New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8476 | 11:10 | programado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5211 | 11:10 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS835 expand_more(3) | 11:11 | programado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9380 | 11:11 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7006 | 11:11 | programado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1283 | 11:11 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42379 | 11:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ455 | 11:13 | programado | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7071 | 11:15 | programado | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1824 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9487 | 11:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9171 | 11:15 | programado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 11:15 | programado | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ9435 | 11:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2380 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3506 | 11:20 | programado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9145 | 11:20 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 expand_more(1) | 11:21 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Air Canada | AC5495 | 11:21 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 expand_more(1) | 11:28 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL9123 | 11:28 | programado | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA334 | 11:30 | programado | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ339 | 11:30 | programado | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA331 | 11:30 | programado | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ339 | 11:30 | programado | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA566 | 11:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(8) | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7322 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5357 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4234 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7555 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3124 | 11:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2908 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2707 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5053 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6096 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3383 | 11:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1392 | 11:35 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11:35 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5635 expand_more(3) | 11:37 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4030 | 11:37 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9099 | 11:37 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7328 | 11:37 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 11:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 11:40 | programado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 11:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7861 | 11:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1475 expand_more(1) | 11:47 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5618 | 11:47 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 expand_more(2) | 11:48 | programado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9318 | 11:48 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6817 | 11:48 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS642 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7452 | 11:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6854 | 11:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5458 | 11:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1760 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4724 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8216 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1018 | 11:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8292 | 11:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2218 expand_more(3) | 11:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4468 | 11:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 11:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8232 | 11:58 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2356 | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1544 | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL317 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2801 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8857 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5400 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6803 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4762 | 12:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Delta Air Lines | DL6383 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2467 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | All Nippon Airways | NH7338 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | Swiss | LX3171 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8149 | 12:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5418 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9439 | 12:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8260 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Avianca | AV4508 | 12:00 | programado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6257 | 12:00 | programado | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA434 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA419 expand_more(3) | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9402 | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7285 | 12:04 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8285 | 12:04 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(5) | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8943 | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8855 | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7997 | 12:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 12:09 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:10 | programado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 12:13 | programado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6859 | 12:13 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1588 expand_more(4) | 12:14 | programado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36217 | 12:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4792 | 12:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7542 | 12:14 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3304 | 12:14 | programado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 12:14 | programado | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA9303 | 12:14 | programado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6766 | 12:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7540 | 12:27 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7732 | 12:29 | programado | |
Nagoya (NGO) | China Airlines | CI5197 | 12:30 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 12:35 | programado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5676 | 12:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12:45 | programado | |
Oxnard (OXR) | NetJets | EJA460 | 12:45 | programado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2715 | 12:50 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA901 | 12:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 12:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2146 | 12:55 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 | 12:55 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1116 | 12:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1372 | 12:55 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2480 | 12:55 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 | 12:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 12:55 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 12:59 | programado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 01:00 | programado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5661 | 01:00 | programado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5684 | 01:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1702 | 01:03 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 01:04 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1314 | 01:04 | programado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1403 | 01:05 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2153 | 01:05 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5693 | 01:06 | programado | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 | 01:10 | programado | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA2229 | 01:10 | programado | |
Portland (PDX) | United Express | UA5586 | 01:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 | 01:13 | programado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1965 | 01:14 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 01:15 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1791 | 01:15 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2851 | 01:15 | programado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5659 | 01:15 | programado | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:15 | programado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 | 01:20 | programado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA354 | 01:20 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2041 | 01:20 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA468 | 01:25 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1012 | 01:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 01:27 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 01:28 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62116 | 01:28 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL673 | 01:30 | programado | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA625 | 01:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 | 01:30 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 01:31 | programado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA650 | 01:35 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1387 | 01:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 01:35 | programado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 | 01:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2033 | 01:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 01:40 | programado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 01:40 | programado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5707 | 01:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 | 01:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01:42 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 01:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3281 | 01:45 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 | 01:46 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 01:50 | programado | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 01:55 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1509 | 01:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3124 | 02:00 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2290 | 02:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.