Aeropuerto de San Francisco Salidas (SFO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | United Airlines | UA301 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4396 | 08:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4025 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9229 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH8940 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3307 | 08:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 08:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2482 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9568 | 08:45 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8573 | 08:45 | programado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5644 expand_more(2) | 08:48 | programado | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3994 | 08:48 | programado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9399 | 08:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS922 expand_more(4) | 08:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 08:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 08:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7022 | 08:49 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8797 | 08:49 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:50 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 | 08:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 | 08:55 | programado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5932 | 08:55 | programado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 08:58 | programado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:59 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | programado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 | 09:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4476 | 09:00 | programado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 | 09:03 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2042 | 09:03 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | programado | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5363 | 09:05 | programado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 09:06 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 09:08 | programado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1288 | 09:10 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2047 | 09:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2725 | 09:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 | 09:14 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA730 | 09:15 | programado | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA538 | 09:18 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 | 09:20 | programado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA448 | 09:25 | programado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1871 | 09:25 | programado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS307 | 09:28 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2064 | 09:28 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA431 | 09:30 | programado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 | 09:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 09:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8345 | 09:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1968 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9041 | 09:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Asiana Airlines | OZ9525 | 09:30 | programado | |
Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8487 | 09:30 | programado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9158 | 09:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 09:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 09:54 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(4) | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7930 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 09:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4299 | 09:59 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6310 | 10:00 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2372 | 10:00 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7533 | 10:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 10:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:03 | programado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6102 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7156 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6755 | 10:05 | programado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7651 | 10:05 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | programado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(3) | 10:19 | programado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7562 | 10:19 | programado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 10:19 | programado | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1300 | 10:19 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(6) | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8513 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8732 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8394 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2360 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | LOT | LO5776 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9563 | 10:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1083 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1190 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:35 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | programado | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:40 | programado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:40 | programado | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:40 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:40 | programado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(6) | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR4271 | 10:43 | programado | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 10:43 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:44 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:44 | programado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:44 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:44 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5116 | 10:44 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1722 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 10:45 | programado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:45 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9388 | 10:45 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1810 | 10:45 | programado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:49 | programado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:49 | programado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:49 | programado | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:49 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(7) | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4599 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3635 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | programado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:50 | programado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:54 | programado | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:54 | programado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:54 | programado | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:54 | programado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:55 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:55 | programado | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA362 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 10:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:55 | programado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2400 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:55 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:56 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:56 | programado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(4) | 10:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:58 | programado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(2) | 10:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 10:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:59 | programado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 11:00 | programado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2925 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 11:00 | programado | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8392 | 11:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 expand_more(3) | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4059 | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:03 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:03 | programado | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 | 11:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Washington (IAD) | Ethiopian Airlines | ET1359 | 11:05 | programado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1944 | 11:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 11:17 | programado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:20 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2416 | 11:20 | programado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 11:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA567 | 11:25 | programado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:30 | programado | |
San Jose (SJO) | United Airlines | UA2312 | 11:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL976 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 11:47 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA2070 | 11:47 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 | 11:50 | programado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 | 11:54 | programado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | programado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 | 11:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2046 | 11:55 | programado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5595 | 11:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2111 | 11:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 | 11:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 | 11:59 | programado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2615 | 11:59 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Francisco para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!En el primer trimestre de 2023, el Aeropuerto de San Francisco experimentó un aumento significativo en el número de pasajeros. En comparación con el mismo período en 2022, hubo un notable incremento del 38%. La subida fue aún más sustancial en comparación con el período posterior a la pandemia en 2021, alcanzando casi el 300%.