Aeroporto San Francisco Arrivi (SFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(7) | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2458 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5011 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6209 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7307 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2146 | 12:56 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1342 | 12:56 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(4) | 01:03 | 12:39 | Atterrato |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 01:03 | 12:39 | Atterrato |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 01:03 | 12:39 | Atterrato |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:03 | 12:39 | Atterrato |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 01:03 | 12:39 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 01:03 | 12:47 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 01:03 | 12:47 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 01:03 | 12:47 | Atterrato |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 01:03 | 12:47 | Atterrato |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(5) | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Denver (DEN) | Avianca | AV2351 | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:09 | 12:52 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(2) | 01:19 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 01:19 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7523 | 01:19 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3208 expand_more(4) | 01:20 | Programmato | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA9359 | 01:20 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Hawaiian Airlines | HA6103 | 01:20 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Iberia | IB7276 | 01:20 | Programmato | |
Jackson (JAC) | Qatar Airways | QR2106 | 01:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 01:25 | 13:02 | Atterrato |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 01:25 | 13:02 | Atterrato |
Rome (FCO) | Saudia | SV6265 | 01:25 | 13:02 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:25 | 13:00 | Atterrato |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN608 | 01:25 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01:30 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:35 | Programmato | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:35 | Programmato | |
Portland (PDX) | NetJets | EJA941 | 01:36 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA741 expand_more(4) | 01:40 | 13:05 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:40 | 13:05 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:40 | 13:05 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:40 | 13:05 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:40 | 13:05 | Atterrato |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 01:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 01:40 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8584 | 01:40 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:42 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:42 | Programmato | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8161 | 01:42 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Nadi (NAN) | American Airlines | AA7932 | 01:45 | Programmato | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8030 | 01:45 | Programmato | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3855 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 expand_more(6) | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5002 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB7356 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 01:45 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1288 | 01:45 | Programmato | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 expand_more(4) | 01:49 | Programmato | |
Boise (BOI) | Condor | DE5167 | 01:49 | Programmato | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4817 | 01:49 | Programmato | |
Boise (BOI) | Iberia | IB7262 | 01:49 | Programmato | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2032 | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2225 expand_more(5) | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9383 | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6323 | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7545 | 01:49 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 01:49 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5525 | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3626 | 01:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | BF714 expand_more(1) | 01:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX6714 | 01:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 expand_more(2) | 02:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:03 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:03 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 expand_more(8) | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5146 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7331 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Qantas | QF3777 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2147 | 02:04 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1385 | 02:04 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61833 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 02:05 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(1) | 02:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8993 | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS740 expand_more(5) | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6444 | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7117 | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Iberia | IB7264 | 02:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8825 | 02:10 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(3) | 02:12 | Programmato | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA7415 | 02:12 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4822 | 02:12 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2047 | 02:12 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:15 | Programmato | |
London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:15 | Programmato | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:15 | Programmato | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:15 | Programmato | |
London (LHR) | KLM | KL4820 | 02:15 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1515 expand_more(1) | 02:18 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Air Canada | AC5430 | 02:18 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(3) | 02:19 | Ritardato | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:19 | Ritardato | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 02:19 | Ritardato | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:19 | Ritardato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:20 | Programmato | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:20 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2325 expand_more(3) | 02:21 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4399 | 02:21 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4143 | 02:21 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9348 | 02:21 | Ritardato | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:29 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3051 | 02:29 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2096 | 02:30 | Programmato | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3529 | 02:35 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 02:36 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 02:39 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:40 | Programmato | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 | 02:46 | Programmato | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 02:48 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 02:50 | Programmato | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4204 | 02:54 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 02:55 | Programmato | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 02:59 | Programmato | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 02:59 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3464 | 03:02 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 | 03:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1341 | 03:10 | Programmato | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2216 | 03:10 | Programmato | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:10 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA566 | 03:10 | Programmato | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:15 | Programmato | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 | 03:18 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03:18 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1936 | 03:18 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA3926 | 03:19 | annullato | |
Bozeman (BZN) | Alaska Horizon | AS2114 | 03:20 | Programmato | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03:20 | Programmato | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN537 | 03:20 | Ritardato | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 03:20 | Programmato | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:22 | Programmato | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:23 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1940 | 03:24 | Programmato | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA849 | 03:24 | Programmato | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 | 03:25 | Programmato | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:28 | Programmato | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:30 | Programmato | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 | 03:31 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 03:31 | Programmato | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03:32 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:33 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:33 | Programmato | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | Programmato | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:35 | Programmato | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | Programmato | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | Programmato | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:35 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | Programmato | |
San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA5951 | 03:35 | Programmato | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:40 | Programmato | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:41 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1132 | 03:48 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4893 | 03:49 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:55 | Ritardato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 03:56 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 04:00 | Ritardato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2149 | 04:08 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB355 | 04:10 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:10 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 04:10 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:11 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:13 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:21 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS836 | 04:22 | Programmato | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA504 | 04:24 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 04:30 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA539 | 04:34 | Programmato | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA45 | 04:35 | Programmato | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 04:38 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:40 | Programmato | |
Terceira Island (TER) | TAP Air Portugal | TP241 | 04:45 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 04:50 | Programmato | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:51 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nel primo trimestre del 2023, l'Aeroporto di San Francisco ha registrato un significativo aumento del numero di passeggeri. Rispetto allo stesso periodo del 2022, c'è stato un notevole incremento del 38%. La crescita è stata ancora più consistente rispetto al periodo post-pandemico del 2021, raggiungendo quasi il 300%.