Aeroporto San Francisco Arrivi (SFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | United Express | UA4772 | 08:33 | Programmato | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:35 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1342 | 08:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08:36 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 08:39 | Programmato | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:41 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 expand_more(2) | 08:42 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3480 | 08:42 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9820 | 08:42 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7929 | 08:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5837 | 08:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6540 | 08:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 08:45 | Programmato | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:46 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 08:47 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 expand_more(7) | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2493 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7501 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1631 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5069 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6514 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4113 | 08:48 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3031 | 08:48 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 expand_more(6) | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9178 | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6316 | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7883 | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8817 | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7488 | 08:50 | Programmato | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8387 | 08:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | French bee | BF710 | 08:50 | Programmato | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 expand_more(3) | 08:51 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4843 | 08:51 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV6975 | 08:51 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8635 | 08:51 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(2) | 08:52 | Programmato | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8336 | 08:52 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 expand_more(7) | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3844 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3332 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF6876 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1255 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY4443 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3332 | 08:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4809 | 08:52 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1342 | 08:55 | Programmato | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 09:00 | Programmato | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 09:00 | Programmato | |
Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 09:00 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09:00 | Programmato | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 09:00 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 expand_more(1) | 09:04 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8008 | 09:04 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 expand_more(2) | 09:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | China Southern Airlines | CZ1635 | 09:05 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | Fiji Airways | FJ5009 | 09:05 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(4) | 09:08 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5331 | 09:08 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 09:08 | Programmato | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6351 | 09:08 | Programmato | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 09:08 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(8) | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2434 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5000 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5811 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6430 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6115 | 09:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3365 | 09:09 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6103 | 09:10 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(3) | 09:13 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 09:13 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9154 | 09:13 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09:13 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2143 expand_more(2) | 09:13 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9343 | 09:13 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7121 | 09:13 | Programmato | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 09:14 | Programmato | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2770 | 09:14 | Programmato | |
Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 09:14 | Programmato | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:14 | Programmato | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:14 | Programmato | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:14 | Programmato | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 expand_more(5) | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5112 | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4125 | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4151 | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7554 | 09:14 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4905 | 09:14 | Programmato | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1429 | 09:15 | Programmato | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 09:17 | Programmato | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3540 | 09:17 | Programmato | |
Maui (OGG) | Copa Airlines | CM2494 | 09:17 | Programmato | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA1608 | 09:19 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1345 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA9437 | 09:20 | Programmato | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6408 | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 expand_more(5) | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5187 | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9583 | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6308 | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2519 | 09:20 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 09:20 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS871 expand_more(6) | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2460 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7611 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5009 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2514 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3345 | 09:21 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1623 | 09:21 | Programmato | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA436 | 09:22 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2154 | 09:25 | Programmato | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 09:28 | Programmato | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3530 | 09:28 | Programmato | |
Kona (KOA) | Avianca | AV2355 | 09:28 | Programmato | |
Kona (KOA) | Copa Airlines | CM2387 | 09:28 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA2080 | 09:30 | Programmato | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 09:33 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 09:34 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 09:34 | Programmato | |
New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 09:34 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9006 | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ9528 | 09:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8402 | 09:35 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 expand_more(2) | 09:36 | Programmato | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9424 | 09:36 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6202 | 09:36 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 expand_more(2) | 09:37 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4737 | 09:37 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8433 | 09:37 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1306 | 09:38 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1665 | 09:40 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA448 expand_more(5) | 09:41 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9125 | 09:41 | Programmato | |
Newark (EWR) | Asiana Airlines | OZ9524 | 09:41 | Programmato | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8911 | 09:41 | Programmato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7886 | 09:41 | Programmato | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8515 | 09:41 | Programmato | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 09:42 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 09:42 | Programmato | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 09:42 | Programmato | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 09:42 | Programmato | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 09:42 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2421 | 09:42 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | OO5739 | 09:42 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09:44 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09:44 | Programmato | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09:44 | Programmato | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2002 | 09:45 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8012 | 09:45 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65812 | 09:45 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7861 | 09:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4807 | 09:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9591 | 09:45 | Programmato | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8079 | 09:45 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 | 09:45 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4787 | 09:45 | Programmato | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(5) | 09:46 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:46 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:46 | Programmato | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6494 | 09:46 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:46 | Programmato | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:46 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 expand_more(1) | 09:49 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3552 | 09:49 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5531 expand_more(3) | 09:49 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4533 | 09:49 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM2457 | 09:49 | Programmato | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8396 | 09:49 | Programmato | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA631 | 09:50 | Programmato | |
Burbank (BUR) | United Express | UA4677 | 09:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1113 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:50 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 expand_more(6) | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6402 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Avianca | AV2037 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 09:50 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 09:50 | Programmato | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2277 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8295 | 09:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS597 expand_more(4) | 09:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6199 | 09:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7327 | 09:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2167 | 09:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1357 | 09:55 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1445 expand_more(2) | 09:57 | Programmato | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA7642 | 09:57 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Hawaiian Airlines | HA4757 | 09:57 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5885 | 10:02 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1016 expand_more(8) | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2656 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7542 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5002 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7657 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6113 | 10:09 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3392 | 10:09 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2465 | 10:15 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6815 expand_more(4) | 10:25 | Programmato | |
New York (JFK) | British Airways | BA8341 | 10:25 | Programmato | |
New York (JFK) | El Al | LY8731 | 10:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8400 | 10:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 10:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(4) | 10:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3345 | 10:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5979 | 10:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 10:32 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5285 | 10:32 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(1) | 10:36 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4439 | 10:36 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2663 expand_more(1) | 10:36 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5442 | 10:36 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(5) | 10:38 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4431 | 10:38 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10:38 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:38 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10:38 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8606 | 10:38 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA686 expand_more(1) | 10:39 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6919 | 10:39 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 10:40 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2303 | 10:40 | Programmato | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2038 expand_more(4) | 10:45 | Programmato | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7532 | 10:45 | Programmato | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2987 | 10:45 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6407 | 10:45 | Programmato | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2086 | 10:45 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 10:45 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 10:51 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2426 expand_more(6) | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5021 | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36023 | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4477 | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 10:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9259 | 10:54 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1324 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 10:55 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10:55 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4344 | 10:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1001 expand_more(1) | 10:56 | Programmato | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3028 | 10:56 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(2) | 10:56 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8547 | 10:56 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 10:56 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 | 10:57 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91447 | 10:58 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA576 | 11:00 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS607 | 11:01 | Programmato | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 11:07 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 11:09 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 | 11:15 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3008 | 11:20 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 | 11:36 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 | 11:40 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2320 | 11:41 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 | 11:42 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6538 | 11:48 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1800 | 11:56 | Programmato | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 | 11:57 | Programmato | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA725 | 11:57 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2965 | 11:58 | Programmato | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS40 | 11:59 | Programmato | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2089 | 11:59 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nel primo trimestre del 2023, l'Aeroporto di San Francisco ha registrato un significativo aumento del numero di passeggeri. Rispetto allo stesso periodo del 2022, c'è stato un notevole incremento del 38%. La crescita è stata ancora più consistente rispetto al periodo post-pandemico del 2021, raggiungendo quasi il 300%.