Aeroporto San Francisco Partenze (SFO)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA325 | 05:57 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS758 | 05:59 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2429 | 05:59 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4612 | 06:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | avianca | AV6904 | 06:00 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8506 | 06:00 | Programmato | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX609 | 06:02 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 06:03 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2096 | 06:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:18 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1958 | 06:20 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2281 | 06:25 | Programmato | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1061 | 06:25 | Programmato | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2332 | 06:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:35 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 06:39 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:40 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5380 | 06:40 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1482 | 06:42 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 06:42 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5368 | 06:43 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA297 | 06:45 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:45 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:45 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 06:46 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 06:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 06:50 | Programmato | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2429 | 06:53 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6371 | 06:55 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1800 | 06:55 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2632 | 06:55 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1375 | 06:57 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA366 | 07:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 07:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 07:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:10 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1799 | 07:10 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 07:13 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 07:16 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 | 07:17 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1450 | 07:40 | Programmato | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 07:50 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3257 | 07:51 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3375 | 07:51 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4307 | 07:55 | Programmato | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2424 | 08:07 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3353 | 08:08 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN555 | 08:10 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 08:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 08:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 08:31 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3063 | 08:37 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA286 | 08:40 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA861 | 08:40 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2216 | 08:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1176 | 08:45 | Programmato | |
| Sacramento (SMF) | SkyWest Airlines | UA5566 | 08:45 | Programmato | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5608 | 08:45 | Programmato | |
| Boise (BOI) | United Airlines | UA2074 | 08:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92858 | 08:53 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 | 08:54 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 | 08:55 | Programmato | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:55 | Programmato | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 | 08:55 | Programmato | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA334 | 09:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:00 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA520 | 09:00 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:05 | Programmato | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5669 | 09:05 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 09:05 | Programmato | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1973 | 09:08 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1932 | 09:10 | Programmato | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1230 | 09:12 | Programmato | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 | 09:13 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 | 09:15 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 09:15 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 09:20 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2203 | 09:20 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2409 | 09:20 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:20 | Programmato | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA1352 | 09:22 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA794 | 09:23 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA564 | 09:24 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4301 | 09:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS316 | 09:26 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3452 | 09:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL315 | 09:30 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1007 | 09:30 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1340 | 09:30 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2862 | 09:30 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:30 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA796 | 09:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Nel primo trimestre del 2023, l'Aeroporto di San Francisco ha registrato un significativo aumento del numero di passeggeri. Rispetto allo stesso periodo del 2022, c'è stato un notevole incremento del 38%. La crescita è stata ancora più consistente rispetto al periodo post-pandemico del 2021, raggiungendo quasi il 300%.

