Delta Air Lines presso Aeroporto San Francisco - SFO
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto San Francisco?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco:
- terminale - 2
- terminale - i
- terminale - intl
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto San Francisco?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 11 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 110 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 42 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 35 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 66 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Visualizza voli |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 12 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 102 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 66 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 97 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 10 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 69 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 30 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 11 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!