Delta Air Lines presso Aeroporto San Francisco - SFO
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto San Francisco?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco:
- terminale - 2
- terminale - i
- terminale - intl
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto San Francisco?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 92 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 38 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 43 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visualizza voli |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 52 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Visualizza voli |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 8 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Visualizza voli |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 95 | Visualizza voli |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Visualizza voli |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 51 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 94 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 23 | Visualizza voli |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 66 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 29 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!