Delta Air Lines presso Aeroporto San Francisco - SFO
Da quali terminal arriva e parte Delta Air Lines a Aeroporto San Francisco?
I voli di Delta Air Lines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco:
- terminale - 2
- terminale - i
- terminale - intl
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto San Francisco?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 97 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 30 | Visualizza voli |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 7 | Visualizza voli |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 11 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 4 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 57 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 87 | Visualizza voli |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 25 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 57 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 97 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 58 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | Visualizza voli |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Visualizza voli |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | Visualizza voli |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
















































































