Emirates presso Aeroporto San Francisco - SFO
Da quali terminal arriva e parte Emirates a Aeroporto San Francisco?
I voli di Emirates di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco:
- terminale - i
In quali località vola Emirates da e verso Aeroporto San Francisco?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 7 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 14 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 25 | Visualizza voli |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 14 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 7 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 7 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 7 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 7 | Visualizza voli |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 24 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 13 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 7 | Visualizza voli |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 7 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 10 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Visualizza voli |
Redding (RDD) | United States | Redding | 14 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 7 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Visualizza voli |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 7 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 7 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 14 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco operati da Emirates
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco operati da Emirates
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!