Qantas presso Aeroporto San Francisco - SFO
Da quali terminal arriva e parte Qantas a Aeroporto San Francisco?
I voli di Qantas di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Francisco:
- terminale - 1
- terminale - 2
- terminale - i
- terminale - intl
In quali località vola Qantas da e verso Aeroporto San Francisco?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 5 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 9 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 36 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 88 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 2 | Visualizza voli |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 56 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 36 | Visualizza voli |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 5 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 72 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 8 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 6 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 6 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 11 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 6 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 4 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 5 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 7 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Francisco operati da Qantas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Francisco operati da Qantas
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Francisco per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!