San Francisco 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 expand_more(2) | 00:07 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6985 | 00:07 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8174 | 00:07 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(3) | 00:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 00:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6505 | 00:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8250 | 00:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2040 expand_more(3) | 00:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3751 | 00:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9333 | 00:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8778 | 00:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3818 | 00:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:27 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6413 | 00:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ285 | 00:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ286 | 00:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00:33 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1842 | 00:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1650 | 00:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 | 00:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ2861 | 01:37 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 02:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA3774 | 03:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 | 06:03 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 06:14 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 | 06:25 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 | 06:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 | 06:41 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | 予定 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 | 06:58 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 | 07:01 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 | 07:14 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 | 07:17 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 | 07:18 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 | 07:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2410 | 07:21 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 | 07:22 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1329 | 07:22 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA781 | 07:24 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 | 07:25 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5219 | 07:34 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 | 07:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 | 07:40 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 | 07:41 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS907 | 07:42 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 | 07:42 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 07:48 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3939 | 07:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 | 08:03 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 | 08:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:06 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:21 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5205 | 08:24 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 | 00:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92376 | 00:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:29 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2847 | 00:35 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ660 | 00:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 01:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 01:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 | 01:12 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 01:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 01:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA3773 | 02:20 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV559 | 02:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ285 | 02:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE214 | 04:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2000 | 05:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1138 | 05:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2116 | 05:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 05:33 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN717 | 05:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 | 05:36 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 | 05:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA419 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2091 | 06:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 | 06:00 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1462 | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 | 06:02 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 | 06:13 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA598 | 06:15 | 予定 | |
San Francisco 空港 への、または San Francisco 空港 からのフライト
このページでは、San Francisco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

