San Francisco 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3054 | 00:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | 予定 | |
| Chico (CIC) | REACH Air Medical Services | REH7 | 00:15 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6413 | 00:30 | キャンセル | |
| Los Angeles (LAX) | KlasJet | KJ283 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:32 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2919 | 00:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2784 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 | 00:36 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 00:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1732 | 00:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1098 | 00:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 | 00:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68413 | 01:05 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR630 | 01:10 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 | 01:15 | 予定 | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE214 | 02:00 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA742 | 03:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air | BR629 | 04:55 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2126 | 05:42 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 | 06:09 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:29 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 | 06:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | United Airlines | UA3894 | 06:48 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 | 06:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 | 06:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 | 06:53 | 予定 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 | 06:54 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 | 06:54 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 | 06:56 | 予定 | |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ338 | 06:59 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | 遅延 | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 | 07:01 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 | 07:05 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 07:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 | 07:07 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA3880 | 07:09 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3281 | 00:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:29 | キャンセル | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2789 | 00:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2695 | 00:48 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 | 00:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 01:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 01:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 | 01:12 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 | 01:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 01:25 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 | 01:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ283 | 02:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE214 | 04:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 | 05:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 | 05:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 | 05:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 | 05:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 | 05:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco 空港 への、または San Francisco 空港 からのフライト
このページでは、San Francisco 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

