San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6185 expand_more(7) | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7324 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6507 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6573 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4847 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7553 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3023 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2700 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 01:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7350 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(5) | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2636 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 01:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3115 | 01:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4559 | 01:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 01:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7322 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01:50 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(6) | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7545 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7658 | 02:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5429 | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 02:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 02:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:00 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5707 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 02:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 02:03 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 02:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 expand_more(4) | 02:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3468 | 02:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9222 | 02:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 02:03 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 02:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1756 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9170 | 02:05 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 02:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3465 expand_more(2) | 02:06 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7608 | 02:06 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 02:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3016 | 02:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8572 | 02:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(1) | 02:22 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3471 | 02:22 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5744 expand_more(4) | 02:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3333 | 02:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9344 | 02:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 02:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 02:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2002 | 02:28 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:30 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA746 | 02:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 02:31 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA240 | 02:36 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1777 | 02:40 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA681 | 02:42 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 02:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 02:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 | 02:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4160 | 02:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2333 | 02:53 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3363 | 03:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61634 | 03:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93308 | 03:26 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:29 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | Flexjet | LXJ221 | 03:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2805 | 03:38 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3493 | 03:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 | 03:52 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 03:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:05 | 予定 | |
| Sacramento (MCC) | NetJets | EJA516 | 04:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04:10 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1068 | 04:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2626 | 04:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2813 | 04:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1561 | 04:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:15 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5398 | 04:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3495 | 04:20 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04:20 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5480 | 04:22 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA574 | 04:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4805 | 04:25 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5962 | 04:25 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1718 | 04:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2077 | 04:27 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04:30 | キャンセル | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA439 | 04:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA284 | 04:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA948 | 04:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1097 | 04:35 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5652 | 04:35 | 予定 | |
| Santa Rosa (STS) | Vista America | VJA539 | 04:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA507 | 04:40 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

