San Francisco 空港 の Alaska Airlines - SFO
Alaska Airlines が発着する San Francisco 空港 のターミナルは?
Alaska Airlines 便は通常、San Francisco 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - i
- ターミナル - intl
Alaska Airlines が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 16 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 24 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | フライトを見る |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 7 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 23 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 48 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | フライトを見る |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 40 | フライトを見る |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 13 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 119 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 4 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | フライトを見る |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | フライトを見る |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
