San Francisco 空港 の Lufthansa - SFO
Lufthansa が発着する San Francisco 空港 のターミナルは?
Lufthansa 便は通常、San Francisco 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - i
- ターミナル - intl
- ターミナル - 2
Lufthansa が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | フライトを見る |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 12 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 17 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 37 | フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 35 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 27 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 16 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 26 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | フライトを見る |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 14 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 14 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 26 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 21 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 33 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 40 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 35 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 33 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 20 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 35 | フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 35 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 21 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 27 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 21 | フライトを見る |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 13 | フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 27 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Lufthansa が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。