San Francisco 空港 の NetJets - SFO
NetJets が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Albany (CVO) |
United States |
Albany |
1 |
フライトを見る |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
1 |
フライトを見る |
Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
フライトを見る |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
Bellingham (BLI) |
United States |
Bellingham |
1 |
フライトを見る |
Monmouth Executive Airport (BLM) |
United States |
Belmar Farmingdale |
1 |
フライトを見る |
Ross Field (BEH) |
United States |
Benton Harbor |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
4 |
フライトを見る |
Bremerton (PWT) |
United States |
Bremerton |
2 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
2 |
フライトを見る |
Carson City (CSN) |
United States |
Carson City |
3 |
フライトを見る |
Chico (CIC) |
United States |
Chico |
1 |
フライトを見る |
Yellowstone Regional (COD) |
United States |
Cody Yellowstone |
1 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
フライトを見る |
Mc Namara Fld (CEC) |
United States |
Crescent City |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Denver International (DEN) |
United States |
Denver |
2 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
3 |
フライトを見る |
La Plata (DRO) |
United States |
Durango La Plata |
1 |
フライトを見る |
Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
2 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) |
United States |
Kona |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
Lawrence (LWC) |
United States |
Lawrence |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
8 |
フライトを見る |
Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
フライトを見る |
Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
18 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
15 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
1 |
フライトを見る |
Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
St Clair County International (PHN) |
United States |
Port Huron |
1 |
フライトを見る |
French Valley (RBK) |
United States |
Rancho |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
4 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
10 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
Scotts Bluff County (BFF) |
United States |
Scottsbluff |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
South Lake Tahoe (TVL) |
United States |
South Lake Tahoe |
2 |
フライトを見る |
Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
Torrance Airport (TOA) |
United States |
Torrance |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
4 |
フライトを見る |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |
Yakima Air Terminal (YKM) |
United States |
Yakima Air Terminal |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bellingham | Bellingham (BLI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chico | Chico (CIC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Huron | St Clair County International (PHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Albany | Albany (CVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bremerton | Bremerton (PWT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carson City | Carson City (CSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rancho | French Valley (RBK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lawrence | Lawrence (LWC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Crescent City | Mc Namara Fld (CEC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Belmar Farmingdale | Monmouth Executive Airport (BLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Scottsbluff | Scotts Bluff County (BFF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | South Lake Tahoe | South Lake Tahoe (TVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Yakima Air Terminal | Yakima Air Terminal (YKM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cody Yellowstone | Yellowstone Regional (COD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Francisco 空港 (SFO) にサービスを提供しているその他の航空会社