San Francisco 空港 の NetJets - SFO
NetJets が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
5 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Cheyenne (CYS) |
United States |
Cheyenne |
2 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
7 |
フライトを見る |
Bowers Field (ELN) |
United States |
Ellensburg |
1 |
フライトを見る |
Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
フライトを見る |
Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
2 |
フライトを見る |
International (GTF) |
United States |
Great Falls |
1 |
フライトを見る |
Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
2 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
2 |
フライトを見る |
Fanning Field (IDA) |
United States |
Idaho Falls |
1 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
3 |
フライトを見る |
Capital City (LAN) |
United States |
Lansing |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
8 |
フライトを見る |
Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
9 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
16 |
フライトを見る |
Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
フライトを見る |
Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
14 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
5 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
3 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
1 |
フライトを見る |
North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
1 |
フライトを見る |
Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
3 |
フライトを見る |
Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
1 |
フライトを見る |
Orlando International (MCO) |
United States |
Orlando |
1 |
フライトを見る |
Page (PGA) |
United States |
Page |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
5 |
フライトを見る |
Paso Robles (PRB) |
United States |
Paso Robles |
1 |
フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
2 |
フライトを見る |
Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Prescott (PRC) |
United States |
Prescott |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
4 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
8 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
4 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
4 |
フライトを見る |
Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
2 |
フライトを見る |
Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
2 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
4 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
フライトを見る |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
2 |
フライトを見る |

NetJets が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ellensburg | Bowers Field (ELN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cheyenne | Cheyenne (CYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lansing | Capital City (LAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Cheyenne | Cheyenne (CYS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | North Bend | North Bend (OTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Francisco 空港 (SFO) にサービスを提供しているその他の航空会社