San Francisco 空港 の SkyWest Airlines - SFO
YETI AIRLINES
航空会社のコールサイン
SkyWest Airlines が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
4 |
フライトを見る |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
11 |
フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
3 |
フライトを見る |
Redding (RDD) |
United States |
Redding |
7 |
フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
5 |
フライトを見る |
San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
11 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

SkyWest Airlines が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Francisco 空港 (SFO) にサービスを提供しているその他の航空会社