San Francisco 空港 の United Express - SFO
United Express が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
26 |
フライトを見る |
| Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
46 |
フライトを見る |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
18 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
28 |
フライトを見る |
| Bishop (BIH) |
United States |
Bishop |
14 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
38 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
32 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
14 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
34 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
18 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
14 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
4 |
フライトを見る |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
1 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
14 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
24 |
フライトを見る |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
16 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
28 |
フライトを見る |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) |
Mexico |
Monterrey Gen Mariano Escobedo |
28 |
フライトを見る |
| North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
14 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
14 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
2 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
43 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
28 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
16 |
フライトを見る |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
40 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
14 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
16 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
12 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
52 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
54 |
フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
27 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
42 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
14 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
4 |
フライトを見る |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
26 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
16 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
38 |
フライトを見る |

United Express が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |

United Express が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Francisco 空港 (SFO) にサービスを提供しているその他の航空会社