San Francisco 空港 の United Express - SFO
United Express が San Francisco 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
14 |
フライトを見る |
| Arcata (ACV) |
United States |
Arcata |
54 |
フライトを見る |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
17 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
29 |
フライトを見る |
| Bishop (BIH) |
United States |
Bishop |
16 |
フライトを見る |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
55 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
6 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
33 |
フライトを見る |
| Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
フライトを見る |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
7 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
17 |
フライトを見る |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) |
United States |
Fresno Air Terminal |
21 |
フライトを見る |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
8 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
6 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
8 |
フライトを見る |
| Kansas City International Airport (MCI) |
United States |
Kansas City |
8 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
5 |
フライトを見る |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) |
United States |
Medford Rogue Valley Medford |
39 |
フライトを見る |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
8 |
フライトを見る |
| Missoula International (MSO) |
United States |
Missoula |
2 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
19 |
フライトを見る |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) |
Mexico |
Monterrey Gen Mariano Escobedo |
14 |
フライトを見る |
| Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
8 |
フライトを見る |
| North Bend (OTH) |
United States |
North Bend |
8 |
フライトを見る |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
14 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
15 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
43 |
フライトを見る |
| Tri-cities (PSC) |
United States |
Pasco |
29 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
2 |
フライトを見る |
| Redding (RDD) |
United States |
Redding |
30 |
フライトを見る |
| Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
27 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
58 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
33 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
50 |
フライトを見る |
| San Antonio International (SAT) |
United States |
San Antonio |
11 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
4 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
34 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
40 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
23 |
フライトを見る |
| Seattle-Tacoma International (SEA) |
United States |
Seattle |
18 |
フライトを見る |
| Spokane International (GEG) |
United States |
Spokane |
20 |
フライトを見る |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
9 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
21 |
フライトを見る |
| Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
40 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
8 |
フライトを見る |

United Express が運航する San Francisco 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

United Express が運航する San Francisco 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Arcata | Arcata (ACV) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | North Bend | North Bend (OTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | フライトを見る |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
San Francisco 空港 (SFO) にサービスを提供しているその他の航空会社