San Francisco 空港 到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA2080 | 07:03 | 予定 | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 07:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4175 | 07:05 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA430 | 07:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 07:06 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2447 | 07:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1448 | 07:11 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2110 | 07:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA494 | 07:26 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1521 | 07:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 07:34 | 予定 | |
Mazatlan (MZT) | Alaska Airlines | AS1388 | 07:35 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Express | UA5604 | 07:39 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 07:40 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6000 | 07:40 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 | 07:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS15 | 07:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 07:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 07:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL409 | 07:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1785 | 07:56 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3382 | 08:09 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2579 | 08:10 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA2013 | 08:14 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1319 | 08:15 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5944 | 08:21 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 08:24 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3258 | 08:36 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 08:38 | 予定 | |
Loreto (LTO) | Alaska Airlines | AS1402 | 08:38 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 08:45 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:46 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA552 | 08:49 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5553 | 08:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2305 | 08:52 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 08:53 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:58 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09:00 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1347 | 09:04 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS1445 | 09:05 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2636 | 09:05 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:05 | 予定 | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5977 | 09:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA281 | 09:09 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1388 | 09:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 09:12 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 09:14 | 予定 | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:19 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS871 | 09:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 | 09:21 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5278 | 09:21 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1337 | 09:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 | 09:28 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 | 09:28 | 予定 | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:30 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 09:34 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 | 09:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 | 09:36 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Frontier | F94305 | 09:39 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5873 | 09:39 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 09:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Horizon | AS2064 | 09:40 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2416 | 09:40 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 09:44 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:44 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2423 expand_more(5) | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6494 | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:44 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA483 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9138 | 09:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8169 | 09:45 | 予定 | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 | 09:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA317 expand_more(4) | 09:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:46 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(2) | 09:48 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09:48 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 09:48 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1494 expand_more(3) | 09:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 09:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8394 | 09:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5326 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 09:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Avianca | AV2349 | 09:50 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 09:50 | 予定 | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 09:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2158 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9444 | 09:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7006 | 09:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8480 | 09:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2681 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9366 | 09:50 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:50 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 expand_more(3) | 09:51 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4807 | 09:51 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9591 | 09:51 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8079 | 09:51 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 09:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA2201 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 09:55 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 09:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5484 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9438 | 09:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Asiana Airlines | OZ6312 | 09:55 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8253 | 09:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(2) | 09:56 | 予定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6167 | 09:56 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 09:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3421 | 10:13 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2113 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 10:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 10:16 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1221 | 10:23 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2240 expand_more(4) | 10:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 10:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7262 | 10:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 10:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 10:59 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。