San Francisco 空港 到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(3) | 07:15 | 06:48 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:15 | 06:48 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:15 | 06:48 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:15 | 06:48 | 上陸した |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 07:20 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Express | UA4781 expand_more(3) | 07:21 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:21 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:21 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA706 expand_more(3) | 07:22 | 06:56 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air China | CA7306 | 07:22 | 06:56 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:22 | 06:56 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:22 | 06:56 | 上陸した |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 07:23 | 予定 | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 07:23 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:23 | 予定 | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:23 | 予定 | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2267 | 07:23 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:27 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:27 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1344 expand_more(3) | 07:28 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:28 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:28 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:28 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 07:29 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:29 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:29 | 予定 | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7379 | 07:29 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1748 | 07:30 | 予定 | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA277 expand_more(1) | 07:37 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:37 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1355 expand_more(3) | 07:39 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:39 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:39 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:39 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 07:39 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:39 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:39 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Express | UA4725 expand_more(2) | 07:41 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:41 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Avianca | AV2270 | 07:41 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2194 expand_more(4) | 07:41 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7381 | 07:41 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:41 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:41 | 06:59 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:41 | 06:59 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA784 expand_more(2) | 07:42 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4201 | 07:42 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2372 | 07:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 expand_more(3) | 07:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8447 | 07:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(5) | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air China | CA7310 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:46 | 予定 | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5464 | 07:46 | 予定 | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:48 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1158 | 07:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2719 expand_more(3) | 07:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air China | CA7372 | 07:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:48 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:48 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5617 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 07:50 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 07:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(2) | 07:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 07:51 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 07:51 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 expand_more(3) | 07:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 07:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 07:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 07:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3463 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9336 | 08:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6544 | 08:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3417 | 08:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 08:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | 07:34 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | 07:34 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | 07:34 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | 07:34 | 上陸した |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA528 | 08:13 | 07:57 | 上陸した |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:20 | 予定 | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3251 expand_more(5) | 08:26 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7420 | 08:26 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7116 | 08:26 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5459 | 08:26 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:26 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1759 | 08:26 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2051 expand_more(2) | 08:29 | 遅延 | |
Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 08:29 | 遅延 | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:29 | 遅延 | |
Sun Valley (SUN) | NetJets | EJA578 | 08:30 | 遅延 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2921 | 08:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 08:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:37 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 08:39 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 08:39 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 08:39 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 08:39 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA608 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9557 | 08:40 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8527 | 08:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | 遅延 | |
Tucson (TUS) | United Express | UA4683 expand_more(4) | 08:43 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4155 | 08:43 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9744 | 08:43 | 予定 | |
Tucson (TUS) | All Nippon Airways | NH7393 | 08:43 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH9293 | 08:43 | 予定 | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5811 | 08:43 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA4767 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3997 | 08:45 | 予定 | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 08:45 | 予定 | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 08:45 | 予定 | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5926 | 08:45 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 08:46 | 予定 | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9700 | 08:46 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3422 | 08:50 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA313 expand_more(2) | 08:52 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5213 | 08:52 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA820 expand_more(3) | 08:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:52 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:52 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(8) | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2983 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7859 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5092 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6406 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6094 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3378 | 08:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1399 | 08:53 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3083 | 08:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1907 | 08:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 09:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9121 | 09:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8492 | 09:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8168 | 09:07 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 expand_more(1) | 09:07 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4105 | 09:07 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1273 expand_more(4) | 09:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 09:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7294 | 09:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 09:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 09:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(6) | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2660 | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6899 | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6097 | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8875 | 09:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1321 | 09:11 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:14 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:15 | 遅延 | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1928 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9488 | 09:15 | 予定 | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5855 expand_more(1) | 09:17 | 予定 | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 09:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(3) | 09:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7369 | 09:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 09:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3241 | 09:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 09:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 09:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 09:17 | 予定 | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA640 | 09:18 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 expand_more(6) | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC3947 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air China | CA7301 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9380 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7307 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8415 | 09:19 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air China | CA7240 | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9184 | 09:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6577 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2975 | 09:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1346 | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA714 expand_more(5) | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air China | CA7305 | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9423 | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7327 | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6301 | 09:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8293 | 09:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:20 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(4) | 09:21 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4713 | 09:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7575 | 09:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 09:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 09:21 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(1) | 09:23 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 09:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3739 | 09:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1897 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5110 | 09:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9876 | 09:25 | 予定 | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH7395 | 09:25 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5571 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 09:25 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 09:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA433 expand_more(4) | 09:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Air China | CA7299 | 09:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:26 | 予定 | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2650 expand_more(2) | 09:26 | 遅延 | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC4172 | 09:26 | 遅延 | |
Calgary (YYC) | Air New Zealand | NZ9883 | 09:26 | 遅延 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:28 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1259 | 09:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1116 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 09:28 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Flair Airlines | F81846 | 09:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6430 | 09:33 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5649 | 09:33 | 予定 | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA279 | 09:36 | 遅延 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2863 | 09:38 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA700 | 09:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA336 | 09:41 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:41 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA487 | 09:43 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61333 | 09:44 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA324 | 09:45 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA521 | 09:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1493 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:45 | 予定 | |
Spokane (GEG) | United Express | UA4763 | 09:45 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2153 | 09:45 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5490 | 09:45 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA369 | 09:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 10:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 | 10:01 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV702 | 10:01 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA611 | 10:02 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3332 | 10:05 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 10:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 10:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS613 | 10:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10:12 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 10:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 | 10:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10:25 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91645 | 10:25 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 | 10:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1166 | 10:29 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA985 | 10:30 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 | 10:33 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 | 10:35 | 遅延 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 10:37 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10:38 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3280 | 10:45 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1999 | 10:51 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 10:53 | 予定 | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS458 | 10:55 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 | 10:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4977 | 10:56 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1957 | 10:59 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 | 11:00 | 予定 | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 11:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 | 11:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS308 | 11:07 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5488 | 11:12 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:13 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3012 | 11:13 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。