San Francisco 空港 到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(4) | 11:29 | 11:27 | 上陸した |
| New York (JFK) | British Airways | BA4714 | 11:29 | 11:27 | 上陸した |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL7545 | 11:29 | 11:27 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 11:29 | 11:27 | 上陸した |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 11:29 | 11:27 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 11:31 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 11:31 | 遅延 | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:35 | 11:25 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:35 | 11:25 | 上陸した |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 expand_more(3) | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Canada | AC3298 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9011 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH8663 | 11:35 | 11:22 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:35 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:35 | 遅延 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2464 expand_more(2) | 11:37 | 11:30 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11:37 | 11:30 | 上陸した |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8040 | 11:37 | 11:30 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 expand_more(2) | 11:37 | 11:38 | 上陸した |
| Boston (BOS) | El Al | LY4227 | 11:37 | 11:38 | 上陸した |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7983 | 11:37 | 11:38 | 上陸した |
| New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1128 expand_more(3) | 11:38 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Air New Zealand | NZ2158 | 11:38 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Emirates | EK6027 | 11:38 | 遅延 | |
| New Orleans (MSY) | Virgin Australia | VA8477 | 11:38 | 遅延 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 expand_more(4) | 11:41 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5404 | 11:41 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9240 | 11:41 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9415 | 11:41 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8124 | 11:41 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1973 expand_more(2) | 11:43 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 11:43 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 11:43 | 遅延 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(3) | 11:44 | 11:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 11:44 | 11:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | LOT | LO5771 | 11:44 | 11:45 | 上陸した |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 11:44 | 11:45 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 expand_more(2) | 11:46 | 11:14 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8009 | 11:46 | 11:14 | 上陸した |
| Mexico City (MEX) | SAS | SK9502 | 11:46 | 11:14 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 11:46 | 11:42 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11:46 | 11:42 | 上陸した |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:46 | 11:42 | 上陸した |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 expand_more(4) | 11:47 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11:47 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11:47 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2353 | 11:47 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11:47 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2440 expand_more(4) | 11:48 | 11:34 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:48 | 11:34 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:48 | 11:34 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Emirates | EK6503 | 11:48 | 11:34 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:48 | 11:34 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2407 expand_more(2) | 11:48 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 11:48 | 遅延 | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4594 | 11:48 | 遅延 | |
| Fort Myers (RSW) | United Airlines | UA393 | 11:49 | 11:21 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 expand_more(3) | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8402 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9380 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7146 | 11:50 | 11:51 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 expand_more(5) | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 11:50 | 11:13 | 上陸した |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | avianca | AV2067 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6533 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11:50 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 11:53 | 予定 | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA249 | 11:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(4) | 11:54 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5573 | 11:54 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 11:54 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 11:54 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11:54 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(2) | 11:55 | 12:01 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:55 | 12:01 | 上陸した |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:55 | 12:01 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 expand_more(2) | 11:56 | 11:54 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 11:56 | 11:54 | 上陸した |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 11:56 | 11:54 | 上陸した |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 expand_more(1) | 12:00 | 11:32 | 上陸した |
| San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3112 | 12:00 | 11:32 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS128 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2139 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 12:00 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:05 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(2) | 12:10 | 11:49 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9392 | 12:10 | 11:49 | 上陸した |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 12:10 | 11:49 | 上陸した |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 12:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 12:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 12:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 12:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 12:12 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 expand_more(5) | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7117 | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7047 | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Emirates | EK4660 | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9688 | 12:12 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Qantas | QF3405 | 12:12 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5804 expand_more(4) | 12:13 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 12:13 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9608 | 12:13 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6350 | 12:13 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 12:13 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5956 expand_more(3) | 12:14 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4520 | 12:14 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 12:14 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7883 | 12:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(3) | 12:14 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9214 | 12:14 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 12:14 | 遅延 | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8067 | 12:14 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2619 expand_more(5) | 12:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 12:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9383 | 12:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Emirates | EK6323 | 12:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7535 | 12:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 12:16 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA888 | 12:16 | 流用 | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 12:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7613 | 12:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2020 | 12:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4455 | 12:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 12:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4611 | 12:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 12:20 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8255 | 12:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 12:21 | 遅延 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7698 | 12:21 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(4) | 12:21 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2653 | 12:21 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7178 | 12:21 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4538 | 12:21 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7309 | 12:21 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 12:25 | 遅延 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 expand_more(3) | 12:25 | 遅延 | |
| Nadi (NAN) | American Airlines | AA7932 | 12:25 | 遅延 | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8030 | 12:25 | 遅延 | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3855 | 12:25 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 12:26 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4424 | 12:29 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Emirates | EK6212 | 12:29 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 12:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 12:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42715 | 12:34 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(5) | 12:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2314 | 12:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 12:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 12:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5086 | 12:39 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2172 | 12:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1951 | 12:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN540 | 12:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3072 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 12:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 expand_more(2) | 12:40 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7672 | 12:40 | 遅延 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9133 | 12:40 | 遅延 | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | KLM | KL6975 | 12:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY393 | 12:47 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 12:50 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2139 expand_more(5) | 12:51 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA7414 | 12:51 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5867 | 12:51 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA4966 | 12:51 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Qantas | QF3778 | 12:51 | 遅延 | |
| Everett (PAE) | Qatar Airways | QR2959 | 12:51 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(1) | 12:52 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 12:52 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 12:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 12:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 12:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 12:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 12:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 12:52 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2372 expand_more(6) | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6414 | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Fiji Airways | FJ5853 | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 12:53 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR3366 | 12:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(4) | 01:00 | 遅延 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4583 | 01:00 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 01:00 | 遅延 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 01:00 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3159 | 01:00 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1327 | 01:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3899 expand_more(2) | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 01:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3214 | 01:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | F91949 | 01:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 expand_more(3) | 01:13 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:13 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4378 | 01:13 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9165 | 01:13 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(4) | 01:17 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:17 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:17 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:17 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:17 | 遅延 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:20 | 予定 | |
| Provo (PVU) | Silverhawk Aviation | SLH560 | 01:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 01:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 01:25 | 遅延 | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01:30 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:33 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS212 | 01:33 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01:39 | 遅延 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5518 | 01:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 | 01:42 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 01:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:54 | 遅延 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 01:54 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA593 | 02:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3347 | 02:03 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS32 | 02:11 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 02:11 | 遅延 | |
| Liberia (LIR) | United Airlines | UA2349 | 02:22 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA304 | 02:24 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI175 | 02:30 | 遅延 | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX600 | 02:32 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2265 | 02:35 | 遅延 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 02:35 | 予定 | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA803 | 02:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:39 | 遅延 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 02:40 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1330 | 02:45 | 遅延 | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | SkyWest Airlines | OO231 | 02:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62233 | 02:49 | 遅延 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 02:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 02:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 | 02:51 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1049 | 02:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 | 02:54 | 遅延 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2692 | 02:54 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA427 | 02:57 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5496 | 02:58 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 | 03:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 03:01 | 遅延 | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1958 | 03:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 | 03:06 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA683 | 03:06 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 03:11 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 03:12 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 | 03:13 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5974 | 03:15 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 03:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3231 | 03:18 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:19 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 03:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

