San Francisco 空港 到着 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 | 10:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1050 | 10:23 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2585 | 10:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 10:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1324 | 10:31 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 10:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 | 10:41 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV560 | 10:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2426 | 10:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 | 10:56 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1229 | 10:57 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 | 11:09 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 | 11:09 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 11:09 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 | 11:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 | 11:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1637 | 11:16 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 11:29 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1558 | 11:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2940 | 11:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 | 11:38 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 11:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 11:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 | 11:50 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS249 | 11:52 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA445 | 11:57 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 11:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3051 | 11:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 11:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3006 | 11:59 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。