San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | United Airlines | UA2332 | 06:22 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:25 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 | 06:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:27 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA683 | 06:33 | 予定 | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:37 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:39 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5380 | 06:40 | 予定 | |
Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5660 | 06:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1745 | 06:42 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | 予定 | |
Terceira (TER) | TAP Air Portugal | TP240 | 06:45 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1800 | 06:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 06:50 | 予定 | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5983 | 06:50 | 予定 | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 06:53 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 06:55 | 予定 | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA1330 | 06:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1167 | 06:58 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2649 | 07:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2166 | 07:04 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 07:08 | 予定 | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA210 | 07:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1812 | 07:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:26 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 07:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 07:49 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 07:49 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 07:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 08:07 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:07 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB2622 | 08:10 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2216 | 08:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8345 | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS922 | 08:49 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 | 08:50 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 08:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1871 expand_more(4) | 08:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9293 | 08:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Azul | AD7032 | 08:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM2882 | 08:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8364 | 08:52 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3991 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3470 | 08:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1906 | 08:55 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1973 | 08:55 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 08:55 | 予定 | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9251 | 08:55 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Copa Airlines | CM1068 | 08:55 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Virgin Australia | VA8560 | 08:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 expand_more(4) | 08:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2321 | 08:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9899 | 08:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 08:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4102 | 08:59 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 09:00 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1743 | 09:00 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5652 | 09:00 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 expand_more(2) | 09:01 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3763 | 09:01 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9875 | 09:01 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ4223 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Austrian Airlines | OS7334 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7253 | 09:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8882 | 09:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA390 | 09:05 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4271 | 09:05 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 expand_more(5) | 09:08 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9301 | 09:08 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6413 | 09:08 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 09:08 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3793 | 09:08 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR4294 | 09:08 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2351 | 09:10 | 予定 | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1639 | 09:11 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA644 | 09:14 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA730 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9111 | 09:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Asiana Airlines | OZ9523 | 09:15 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air France | AF9660 | 09:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4164 | 09:20 | 予定 | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5960 | 09:20 | 予定 | |
London (LHR) | KLM | KL4835 | 09:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6278 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7729 | 09:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 09:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL5890 | 09:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1542 | 09:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(1) | 09:28 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS307 expand_more(8) | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7441 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Condor | DE5016 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5860 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6970 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5448 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qantas | QF3670 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3430 | 09:28 | 予定 | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1386 | 09:28 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA301 | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9012 | 09:30 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8308 | 09:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(4) | 09:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 09:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7930 | 09:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7001 | 09:59 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4299 | 09:59 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 10:00 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6102 | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7156 | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6755 | 10:05 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS7651 | 10:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。