San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(4) | 01:11 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9327 | 01:11 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7038 | 01:11 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5458 | 01:11 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Singapore Airlines | SQ1292 | 01:11 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1385 expand_more(2) | 01:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9162 | 01:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8383 | 01:12 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4242 | 01:15 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 expand_more(3) | 01:16 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5402 | 01:16 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9823 | 01:16 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7368 | 01:16 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 expand_more(4) | 01:17 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA5604 | 01:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4145 | 01:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7544 | 01:17 | 予定 | |
New York (JFK) | Qantas | QF3211 | 01:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 01:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7109 | 01:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1515 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7156 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4097 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4258 | 01:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3141 | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01:20 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4715 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9339 | 01:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3386 expand_more(7) | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2696 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5029 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2511 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6997 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7350 | 01:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1394 | 01:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 01:23 | 予定 | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 01:23 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(4) | 01:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6983 | 01:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Qantas | QF3656 | 01:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3439 | 01:24 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1432 | 01:24 | 予定 | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1259 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5612 | 01:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 01:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 01:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 01:25 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7366 | 01:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4204 | 01:30 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ866 | 01:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1498 expand_more(4) | 01:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7322 | 01:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01:31 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01:31 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1218 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 01:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 01:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6310 | 01:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 01:35 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(2) | 01:36 | 予定 | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA9338 | 01:36 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6994 | 01:36 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2410 expand_more(3) | 01:36 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3107 | 01:36 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01:36 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01:36 | 予定 | |
Redmond (RDM) | SkyWest Airlines | OO297 | 01:36 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX879 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8932 | 01:40 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5879 | 01:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(4) | 01:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 01:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 01:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8447 | 01:41 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5344 | 01:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7253 | 01:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 01:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01:45 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 01:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 01:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7210 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1470 expand_more(5) | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8103 | 01:55 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1957 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Air Canada | AC3535 | 01:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 01:59 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61278 | 01:59 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA1746 | 01:59 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3282 | 02:00 | 予定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 02:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 02:00 | 予定 | |
Spokane (GEG) | SkyWest Airlines | OO282 | 02:00 | 予定 | |
Minden (MEV) | XCEL JET | XLJ784 | 02:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 02:05 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 02:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2787 | 02:10 | 予定 | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 | 02:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02:20 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Express | UA5707 | 02:29 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2061 | 02:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1527 | 02:30 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 | 02:35 | 予定 | |
Bishop (BIH) | United Express | UA5734 | 02:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2556 | 02:37 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02:40 | 予定 | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02:40 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA317 | 02:42 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 | 02:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 | 02:45 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 | 02:49 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02:50 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02:51 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3356 | 02:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1791 | 02:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1939 | 02:55 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS929 | 03:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1321 | 03:11 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 03:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1702 | 03:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3308 | 03:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 03:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3293 | 03:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 03:42 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 | 03:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS571 expand_more(6) | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7856 | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Fiji Airways | FJ5840 | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6988 | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5452 | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR4280 | 03:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1332 | 03:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA566 expand_more(4) | 03:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5669 | 03:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9061 | 03:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2354 | 03:50 | 予定 | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8340 | 03:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5938 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8128 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9732 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6174 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1084 | 03:55 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1794 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(3) | 04:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4369 | 04:00 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3421 | 04:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3215 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA948 expand_more(6) | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC3769 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9854 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7912 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9103 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH8573 | 04:00 | 予定 | |
London (LHR) | Swiss | LX3123 | 04:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2146 expand_more(6) | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2774 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2956 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6973 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5080 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4278 | 04:03 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1347 | 04:03 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 | 04:05 | 予定 | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | BF715 | 04:05 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5664 | 04:10 | 予定 | |
San Luis Obispo (SBP) | SkyWest Airlines | UA5693 | 04:10 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 | 04:10 | 予定 | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5913 | 04:10 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1958 | 04:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA776 | 04:15 | 予定 | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA368 | 04:16 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2626 | 04:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA297 | 04:22 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5909 | 04:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4895 | 04:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1561 | 04:25 | 予定 | |
Aspen (ASE) | United Airlines | UA5496 | 04:25 | 予定 | |
Boise (BOI) | United Express | UA5720 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA284 | 04:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2097 | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2216 expand_more(5) | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4332 | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9699 | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6387 | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9264 | 04:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8493 | 04:30 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Express | UA5384 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9525 | 04:30 | 予定 | |
Medford (MFR) | Avianca | AV2266 | 04:30 | 予定 | |
Medford (MFR) | Emirates | EK6369 | 04:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91504 | 04:31 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2428 expand_more(4) | 04:32 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4362 | 04:32 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 04:32 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6383 | 04:32 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH9218 | 04:32 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA741 expand_more(6) | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4104 | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9226 | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6366 | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH7990 | 04:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8118 | 04:33 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 expand_more(4) | 04:35 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4612 | 04:35 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6904 | 04:35 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | TAP Air Portugal | TP8023 | 04:35 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8506 | 04:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4805 expand_more(3) | 04:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4215 | 04:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Avianca | AV2358 | 04:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8444 | 04:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 expand_more(7) | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2701 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7502 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA2947 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5053 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7021 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6096 | 04:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4892 | 04:44 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1434 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4192 | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9584 | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7316 | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6380 | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9202 | 04:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8231 | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3514 | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9142 | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2255 | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Emirates | EK6363 | 04:45 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH7726 | 04:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2432 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9406 | 04:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6385 | 04:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8282 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2611 expand_more(7) | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3336 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9342 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Avianca | AV2056 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Emirates | EK6375 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 04:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8454 | 04:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 expand_more(1) | 04:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4360 | 04:46 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 04:48 | 予定 | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA9303 | 04:48 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 04:48 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR3440 | 04:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 04:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4347 | 04:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2373 | 04:48 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Emirates | EK6381 | 04:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4750 | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1904 | 04:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7091 | 04:50 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Air Canada | AC3534 | 04:50 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Emirates | EK6370 | 04:50 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Lufthansa | LH9204 | 04:50 | 予定 | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9489 | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1970 expand_more(4) | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9313 | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6373 | 04:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8100 | 04:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA507 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH9361 | 04:55 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3528 | 04:55 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Avianca | AV2356 | 04:55 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | Lufthansa | LH8594 | 04:55 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA737 | 05:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1684 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Lufthansa | LH9326 | 05:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 05:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(3) | 05:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2673 | 05:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4531 | 05:08 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6554 | 05:08 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。