San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 09:59 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3212 | 10:09 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 10:11 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 10:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:33 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1168 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9347 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8571 | 10:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2034 | 10:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2620 | 10:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 | 10:35 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5646 | 10:35 | 予定 | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:35 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | UA5713 | 10:38 | 予定 | |
| Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6303 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 10:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6986 | 10:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4889 | 10:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2462 expand_more(1) | 10:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9407 | 10:44 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 10:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA285 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA917 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9817 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9323 | 10:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3108 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1870 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 10:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8380 | 10:45 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:49 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI180 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 10:52 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 10:54 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 10:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 10:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL319 expand_more(6) | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4444 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7558 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6298 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2179 | 10:59 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 | 11:00 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:01 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 | 11:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA504 | 11:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1769 | 11:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1341 | 11:08 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV561 | 11:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 11:10 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 | 11:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 | 11:14 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2761 | 11:18 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1083 | 11:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2072 | 11:20 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2080 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 | 11:28 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 11:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 11:39 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA249 | 11:44 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2294 | 11:50 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 | 11:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 11:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2416 | 11:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1005 | 11:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1665 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA505 | 11:59 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

