San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 07:00 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4169 | 07:00 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 07:00 | キャンセル | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9269 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5824 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3796 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8866 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1368 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2705 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7528 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7024 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6114 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8810 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1320 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9429 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7033 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR4888 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1782 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42570 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 07:00 | 予定 | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8572 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8192 | 07:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS790 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7790 | 07:00 | 予定 | |
Lihue (LIH) | Qatar Airways | QR3422 | 07:00 | 予定 | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 07:00 | 予定 | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA7003 | 07:00 | 予定 | |
Everett (PAE) | Qatar Airways | QR4290 | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1883 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4131 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 07:00 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(1) | 07:04 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9128 | 07:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4206 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3324 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4442 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3280 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6399 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:05 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 07:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9344 | 07:09 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8571 | 07:09 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6922 | 07:10 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 07:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 07:13 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9200 | 07:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3522 | 07:15 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8494 | 07:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7569 | 07:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5862 | 07:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 07:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 07:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1350 | 07:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS912 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9340 | 07:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7020 | 07:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2966 | 07:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1434 | 07:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2011 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 07:25 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9140 | 07:26 | 予定 | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1521 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7053 | 07:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6882 | 07:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9705 | 07:30 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 07:30 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8041 | 07:30 | 予定 | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8101 | 07:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8402 | 07:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 07:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1491 | 07:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 07:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 07:45 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA2604 | 07:45 | 予定 | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 07:54 | 予定 | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 07:54 | 予定 | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 07:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4457 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3007 | 08:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7239 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(7) | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5609 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36055 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qantas | QF3105 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7791 | 08:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5084 | 08:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5596 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4309 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4145 | 08:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3065 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3351 | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1285 | 08:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY2100 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 08:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5547 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4162 | 08:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9629 | 08:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8443 | 08:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1169 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2706 | 08:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 08:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 08:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61734 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2224 | 08:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA793 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9170 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7489 | 08:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8379 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5044 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9224 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 08:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8117 | 08:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:25 | 予定 | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4579 | 08:25 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9749 | 08:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC5514 | 08:25 | 予定 | |
Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:28 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:28 | 予定 | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:28 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:30 | 予定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA352 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9405 | 08:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 08:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8281 | 08:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:30 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5804 | 08:30 | 予定 | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA968 | 08:30 | 予定 | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1954 | 08:32 | 予定 | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 | 08:35 | 予定 | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 08:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:35 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA784 | 08:36 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 08:40 | 予定 | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 08:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5501 | 08:40 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:41 | 予定 | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:45 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 08:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2487 | 08:50 | 予定 | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA706 | 08:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 | 08:55 | 予定 | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 08:55 | 予定 | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5662 | 08:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1986 | 09:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 | 09:00 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1929 | 09:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS113 | 09:05 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3468 | 09:06 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6411 | 09:07 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 | 09:09 | 予定 | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:10 | 予定 | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09:10 | 予定 | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 | 09:10 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3831 | 09:10 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8547 | 09:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1113 | 09:15 | 予定 | |
Houston (EFD) | flyExclusive | JRE833 | 09:15 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 | 09:16 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 09:20 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 09:26 | 予定 | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5613 | 09:30 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1625 | 09:30 | 予定 | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA5242 | 09:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 | 09:35 | 予定 | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09:35 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5877 | 09:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1252 | 09:35 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA717 | 09:42 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 09:53 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA578 | 09:54 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1368 | 10:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3457 | 10:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI174 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6428 | 10:03 | 予定 | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 10:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 10:12 | 予定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 10:14 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81847 | 10:15 | 予定 | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1135 | 10:18 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2650 | 10:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1220 | 10:22 | 予定 | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5509 | 10:24 | 予定 | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA487 | 10:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 10:35 | 予定 | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1355 | 10:35 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1768 | 10:35 | 予定 | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2153 | 10:35 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 | 10:35 | 予定 | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 | 10:40 | 予定 | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2441 | 10:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA500 | 10:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 | 10:40 | 予定 | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 | 10:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1517 | 10:42 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 10:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1697 | 10:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 | 10:46 | 予定 | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2356 | 10:47 | 予定 | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA277 | 10:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA565 | 10:50 | 予定 | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 | 10:51 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。