San Francisco 空港 出発 (SFO)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS289 | 06:34 | 予定 | |
| Hailey (SUN) | United Express | UA5983 | 06:35 | 予定 | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5380 | 06:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 06:35 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3376 | 06:40 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1800 | 06:50 | 予定 | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1944 | 06:50 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2429 | 06:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2436 | 06:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 06:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS525 | 06:56 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3353 | 07:00 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 07:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6371 | 07:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2034 | 07:05 | 予定 | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5669 | 07:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 07:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1577 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 07:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 07:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3375 | 07:24 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 07:40 | 予定 | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2424 | 07:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 07:50 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2447 | 07:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 | 07:55 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 08:09 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91192 | 08:14 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 08:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA829 | 08:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2335 | 08:23 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 08:29 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF74 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 08:37 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3380 | 08:39 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA286 | 08:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 08:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA564 | 08:45 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA4638 | 08:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1074 | 08:55 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 08:58 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 | 09:00 | 予定 | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5664 | 09:00 | 予定 | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 09:05 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 09:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1016 | 09:15 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5465 | 09:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA233 | 09:20 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2866 | 09:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA301 | 09:23 | 予定 | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5710 | 09:28 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA698 | 09:30 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2117 | 09:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 09:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA552 | 09:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2142 | 09:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA2646 | 09:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3497 | 09:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2023 | 09:42 | 予定 | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ871 | 10:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94402 | 10:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA276 | 10:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 10:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 San Francisco 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!2023年第1四半期、サンフランシスコ空港は乗客数が大幅に増加しました。2022年の同じ期間と比較すると、38%もの著しい上昇がありました。この急増は、さらに2021年のパンデミック後の期間と比較すると、ほぼ300%に達しました。

