Alaska Airlines på San Francisco Airport – SFO
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på San Francisco Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Francisco Airport:
- terminal - 2
- terminal - i
- terminal - intl
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra San Francisco Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 26 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Se flyreiser |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Se flyreiser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 4 | Se flyreiser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 37 | Se flyreiser |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 6 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 9 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 40 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 25 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 7 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 22 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 56 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 16 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 17 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 18 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 92 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 10 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































































