San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS753 expand_more(4) | 01.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2716 | 01.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7610 | 01.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2511 | 01.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3772 | 01.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01.25 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1593 expand_more(1) | 01.26 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | Air New Zealand | NZ9489 | 01.26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2105 | 01.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2072 expand_more(6) | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7152 | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5608 | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4097 | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6880 | 01.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3051 | 01.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL940 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8702 | 01.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7571 | 01.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3471 | 01.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8490 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5527 | 01.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA781 | 01.30 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5453 expand_more(1) | 01.32 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9187 | 01.32 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4500 | 01.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8191 | 01.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8128 | 01.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 01.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4187 | 01.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8491 | 01.40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Express | UA5571 | 01.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS42 expand_more(2) | 01.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3656 | 01.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4277 | 01.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2404 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA873 | 01.45 | planlagt | |
| Provo (PVU) | SkyShare | CBC871 | 01.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS776 expand_more(4) | 01.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7518 | 01.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7856 | 01.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Condor | DE5109 | 01.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL5452 | 01.47 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL630 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8669 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8703 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6393 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 01.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4198 | 01.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9163 | 01.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8380 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1922 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8100 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7321 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8053 | 01.50 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4715 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 01.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA809 | 01.50 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5920 | 01.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS656 expand_more(4) | 01.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9356 | 01.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 01.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5052 | 01.51 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6339 | 01.51 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN335 | 01.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7311 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01.55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1151 expand_more(3) | 01.58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3252 | 01.58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01.58 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(5) | 02.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8694 | 02.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 02.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 02.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 02.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 02.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA520 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4168 | 02.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9629 | 02.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | All Nippon Airways | NH7302 | 02.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8445 | 02.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3535 | 02.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 02.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4312 | 02.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4399 | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7542 | 02.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02.01 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5435 expand_more(1) | 02.04 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9159 | 02.04 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3494 expand_more(2) | 02.04 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9298 | 02.04 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 02.04 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA537 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9103 | 02.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8563 | 02.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5842 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 02.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2634 | 02.05 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5636 | 02.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1668 | 02.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2352 | 02.10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN137 | 02.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 | 02.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1948 | 02.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6416 | 02.18 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA433 | 02.25 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2831 | 02.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 | 02.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02.25 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2199 | 02.26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 | 02.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA776 | 02.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61234 | 02.37 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1085 | 02.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2220 | 02.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 02.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL860 | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 | 03.00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA134 | 03.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3399 | 03.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2642 | 03.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 | 03.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 | 03.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2493 | 03.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3492 | 03.32 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4313 | 03.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2205 | 03.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3346 | 03.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 | 04.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3787 | 04.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | NetJets | EJA694 | 04.00 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS3361 | 04.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6276 | 04.07 | planlagt | |
| San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX1066 | 04.08 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.

