San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS3179 | 02.58 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2225 | 03.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Flexjet | LXJ435 | 03.00 | planlagt | |
| Renton (RNT) | Flexjet | LXJ435 | 03.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2524 expand_more(2) | 03.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5015 | 03.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4550 | 03.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42443 | 03.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA4631 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4309 | 03.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9264 | 03.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8494 | 03.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6214 expand_more(8) | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7152 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1322 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6507 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1754 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6573 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB8188 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3887 | 03.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4367 | 03.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(5) | 03.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 03.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7543 | 03.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5822 | 03.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6339 | 03.08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Philippine Airlines | PR6192 | 03.08 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF81 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8759 | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2432 | 03.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6804 | 03.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Access | JXA327 | 03.15 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2165 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Everett (PAE) | American Airlines | AA9375 | 03.20 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5866 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1147 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4185 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air China | CA7326 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9313 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8104 | 03.20 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP112 | 03.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN139 | 03.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA148 expand_more(2) | 03.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 03.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3205 | 03.32 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG25 | 03.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 expand_more(1) | 03.36 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8628 | 03.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1831 expand_more(3) | 03.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2348 | 03.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR6181 | 03.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3774 | 03.38 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 03.40 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA752 | 03.42 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ261 | 03.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1930 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6942 | 04.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Fiji Airways | FJ5035 | 04.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3215 | 04.00 | planlagt | |
| Rio de Janeiro (GIG) | United Airlines | UA3900 | 04.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA376 | 04.00 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | flyExclusive | JRE749 | 04.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4674 | 04.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9312 | 04.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6373 | 04.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 04.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5770 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 04.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6386 | 04.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9392 | 04.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8181 | 04.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2764 expand_more(3) | 04.11 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4197 | 04.11 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2352 | 04.11 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Emirates | EK6359 | 04.11 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3180 expand_more(2) | 04.11 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA7516 | 04.11 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Fiji Airways | FJ5854 | 04.11 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA765 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4631 | 04.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9249 | 04.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7328 | 04.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS523 expand_more(1) | 04.17 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9343 | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 expand_more(5) | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9406 | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6401 | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | avianca | AV2036 | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Emirates | EK6385 | 04.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8282 | 04.17 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA373 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4064 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9117 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6403 | 04.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8469 | 04.20 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA2639 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9319 | 04.20 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | Emirates | EK6490 | 04.20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5627 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4284 | 04.20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2843 | 04.20 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8824 | 04.20 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA4798 expand_more(4) | 04.22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4107 | 04.22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9547 | 04.22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6377 | 04.22 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7850 | 04.22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1835 expand_more(6) | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4868 | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9061 | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6350 | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2354 | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6360 | 04.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8340 | 04.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1506 expand_more(7) | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9252 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7354 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6347 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1066 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6367 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 04.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8190 | 04.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2262 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9389 | 04.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8260 | 04.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1812 expand_more(9) | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3336 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7328 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9342 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6320 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | avianca | AV2056 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Emirates | EK6375 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 04.28 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8454 | 04.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8811 | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9118 | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6425 | 04.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 04.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1149 | 04.30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | United Airlines | UA2492 | 04.30 | planlagt | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4726 | 04.30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ595 | 04.30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04.31 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 04.35 | planlagt | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5706 | 04.35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA436 | 04.35 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1046 | 04.38 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC744 | 04.40 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA552 | 04.40 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA930 | 04.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1434 | 04.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 04.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS20 | 04.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 04.45 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA537 | 04.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1375 | 04.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS308 | 04.46 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04.47 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1723 | 04.55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA785 | 04.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1561 | 04.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5597 | 04.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2645 | 04.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 04.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1330 | 05.00 | planlagt | |
| Lewiston (LWS) | NetJets | EJA333 | 05.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA491 | 05.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91316 | 05.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1914 | 05.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 05.19 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI60 | 05.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA597 | 05.22 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA284 | 05.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 | 05.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2282 | 05.42 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2407 | 05.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 05.53 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1077 | 05.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6440 | 06.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 06.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA400 | 06.25 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | United Express | UA5751 | 06.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2793 | 06.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA762 | 06.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA849 | 06.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI184 | 06.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2436 | 06.35 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5371 | 06.40 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06.40 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA1227 | 06.41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1702 | 06.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1958 | 06.42 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA2397 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 06.45 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1320 | 06.45 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | United Express | UA5508 | 06.45 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS3375 | 06.47 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS591 | 06.48 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1780 | 06.50 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2429 | 06.53 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA264 | 06.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2019 | 06.55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA581 | 06.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1577 | 06.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1799 | 06.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.

