San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6185 expand_more(7) | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7324 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1113 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6507 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6573 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4847 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7553 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3023 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2700 | 01.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7612 | 01.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7350 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2636 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6287 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6806 | 01.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5342 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC4498 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 01.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3115 | 01.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA635 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4559 | 01.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 01.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2610 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7322 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01.50 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(3) | 01.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01.55 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1340 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7545 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7948 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5003 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7658 | 02.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5429 | 02.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6734 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5892 | 02.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 02.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02.00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5707 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 02.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 02.03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 02.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2449 expand_more(4) | 02.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3468 | 02.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9222 | 02.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 02.03 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 02.03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1756 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9170 | 02.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5464 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 02.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3465 expand_more(2) | 02.06 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7608 | 02.06 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5458 | 02.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(6) | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5599 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC3016 | 02.10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8572 | 02.10 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV563 | 02.15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(1) | 02.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3471 | 02.22 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Express | UA5744 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3333 | 02.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9344 | 02.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7324 | 02.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH7690 | 02.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1596 | 02.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2002 | 02.28 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 02.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2248 | 02.30 | planlagt | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA746 | 02.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 | 02.31 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 02.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA240 | 02.36 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 | 02.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 | 02.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1777 | 02.40 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA681 | 02.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 | 02.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 02.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA626 | 02.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4160 | 02.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2333 | 02.53 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF83 | 03.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA817 | 03.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3363 | 03.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 | 03.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61634 | 03.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93308 | 03.26 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 | 03.29 | planlagt | |
| St. Louis (SUS) | Flexjet | LXJ221 | 03.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2805 | 03.38 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3493 | 03.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1711 | 03.52 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4104 | 03.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04.05 | planlagt | |
| Sacramento (MCC) | NetJets | EJA516 | 04.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 | 04.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1068 | 04.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2279 | 04.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2626 | 04.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2813 | 04.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1561 | 04.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04.15 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5398 | 04.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3495 | 04.20 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5583 | 04.20 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5480 | 04.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA574 | 04.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4805 | 04.25 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5962 | 04.25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1718 | 04.26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA2077 | 04.27 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04.30 | avbrutt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA439 | 04.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA284 | 04.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP238 | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA948 | 04.35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1097 | 04.35 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5652 | 04.35 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Vista America | VJA539 | 04.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA507 | 04.40 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.

