Alaska Airlines på San Francisco Airport – SFO
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på San Francisco Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på San Francisco Airport:
- terminal - 2
- terminal - i
- terminal - intl
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra San Francisco Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Se flyreiser |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 4 | Se flyreiser |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Se flyreiser |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 4 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Se flyreiser |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 6 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 8 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 30 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 22 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 79 | Se flyreiser |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 5 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 25 | Se flyreiser |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 34 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | Se flyreiser |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 66 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 86 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 80 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 6 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyreiser |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 12 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!















































































