San Francisco Airport ankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08.51 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08.53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 08.53 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 09.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 09.02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09.04 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2121 | 09.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1341 | 09.11 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09.15 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 09.15 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Alaska Airlines | AS675 | 09.15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4253 | 09.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL475 | 09.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA699 | 09.18 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09.22 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 09.30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA4652 | 09.31 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1267 | 09.31 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09.33 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL858 | 09.35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA3773 | 09.35 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2360 | 09.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 09.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09.39 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 09.41 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 | 09.42 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1986 | 09.42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09.43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 | 09.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42833 | 09.46 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09.46 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1320 | 09.47 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 09.48 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 | 09.49 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5575 | 09.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 | 09.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA530 | 09.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09.50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1129 | 09.50 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09.50 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV560 | 09.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1575 | 09.50 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA1665 | 09.50 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2193 | 09.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN744 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 10.03 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93381 | 10.03 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 10.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10.08 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2854 | 10.09 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS263 | 10.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3141 | 10.26 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(3) | 10.27 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7457 | 10.27 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6633 | 10.27 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qatar Airways | QR2986 | 10.27 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3403 | 10.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL509 expand_more(3) | 10.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5742 | 10.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7360 | 10.43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 10.43 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM698 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8140 | 10.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61115 expand_more(4) | 10.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8341 | 10.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8328 | 10.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2101 | 10.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 10.48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(3) | 10.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5647 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA892 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4359 | 10.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4893 | 10.51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY397 | 10.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 | 10.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA505 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 10.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6260 expand_more(4) | 10.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7391 | 10.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5483 | 10.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1604 | 10.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3206 | 10.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6919 | 10.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2174 | 11.01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 11.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 11.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2818 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4437 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7273 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3622 | 11.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4801 | 11.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 | 11.09 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 | 11.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 | 11.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 | 11.17 | planlagt | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1726 | 11.20 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA2232 | 11.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 11.24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4789 | 11.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 11.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 | 11.30 | planlagt | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA693 | 11.33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS236 | 11.49 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92677 | 11.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS411 | 11.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1558 | 11.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3026 | 11.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 | 11.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2089 | 11.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3142 | 11.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 11.59 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.

