San Francisco Airport ankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1300 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3618 | 05.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9068 | 05.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8350 | 05.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2228 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9179 | 05.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8391 | 05.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2062 expand_more(7) | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4506 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9384 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ9540 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2435 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7545 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Swiss | LX3271 | 05.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8524 | 05.55 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA3027 | 06.01 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42574 | 06.02 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 expand_more(6) | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7863 | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5839 | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6463 | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qantas | QF3760 | 06.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1765 | 06.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2810 expand_more(3) | 06.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2495 | 06.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6698 | 06.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3234 | 06.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 expand_more(8) | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2651 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5811 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6769 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6097 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qantas | QF3768 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3448 | 06.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1286 | 06.07 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5877 | 06.13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 06.22 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 06.23 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 06.30 | planlagt | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1174 | 06.32 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 06.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3477 | 06.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 06.41 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 06.50 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA1195 | 06.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 06.50 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3315 | 06.52 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 06.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2409 | 06.57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 06.59 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3335 | 07.00 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2080 | 07.03 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 07.05 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1345 | 07.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA430 | 07.06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 | 07.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2447 | 07.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1186 | 07.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1448 | 07.11 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5401 | 07.14 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2110 | 07.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07.16 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA494 | 07.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1521 | 07.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL8841 | 07.29 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1555 | 07.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 07.34 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07.39 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 | 07.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 07.46 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 07.49 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS535 | 07.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 07.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1785 | 07.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3720 | 07.57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC743 | 08.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 08.07 | planlagt | |
Paris (ORY) | French bee | BF710 | 08.10 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA2013 | 08.14 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5944 | 08.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 | 08.19 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 08.24 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 08.30 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5604 | 08.31 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4642 | 08.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3258 | 08.36 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 08.38 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA548 | 08.45 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA552 | 08.49 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2305 | 08.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5553 | 08.50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08.53 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 08.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08.57 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08.58 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 09.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3480 | 09.05 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9820 | 09.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2636 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9209 | 09.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 09.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 09.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8071 | 09.05 | planlagt | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA42 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8042 | 09.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA281 expand_more(5) | 09.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5331 | 09.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 09.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6351 | 09.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2351 | 09.09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 09.09 | planlagt | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5977 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9376 | 09.09 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 09.12 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 expand_more(2) | 09.14 | planlagt | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2770 | 09.14 | planlagt | |
Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 09.14 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 expand_more(2) | 09.19 | planlagt | |
Maui (OGG) | Air Canada | AC3540 | 09.19 | planlagt | |
Maui (OGG) | Copa Airlines | CM2494 | 09.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS871 expand_more(3) | 09.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2460 | 09.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4981 | 09.21 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3345 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(5) | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5395 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9322 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6304 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6302 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 09.21 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5278 expand_more(4) | 09.21 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 09.21 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 09.21 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM2457 | 09.21 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8269 | 09.21 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN986 | 09.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1337 expand_more(6) | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9352 | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6321 | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Avianca | AV2125 | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM2411 | 09.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8461 | 09.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1259 expand_more(3) | 09.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9006 | 09.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Asiana Airlines | OZ9528 | 09.28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8402 | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 expand_more(5) | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5187 | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9583 | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6308 | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2519 | 09.28 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 09.28 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Air Canada | AC3530 | 09.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Avianca | AV2355 | 09.30 | planlagt | |
Kona (KOA) | Copa Airlines | CM2387 | 09.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3526 | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9152 | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2254 | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA2277 | 09.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4049 | 09.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(4) | 09.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7490 | 09.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Cathay Pacific | CX7933 | 09.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA4901 | 09.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2159 | 09.36 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 expand_more(4) | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9424 | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7949 | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6456 | 09.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3416 | 09.36 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5873 expand_more(4) | 09.39 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4247 | 09.39 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 09.39 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Copa Airlines | CM2507 | 09.39 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8588 | 09.39 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 09.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 09.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 09.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2416 expand_more(5) | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4077 | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9244 | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1894 | 09.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8576 | 09.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6333 expand_more(3) | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2357 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4399 | 09.43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 09.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 09.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 09.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2423 expand_more(5) | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | All Nippon Airways | NH6494 | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09.44 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09.44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA483 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9138 | 09.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8169 | 09.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA317 expand_more(4) | 09.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09.46 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(2) | 09.48 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09.48 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 09.48 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.