San Francisco Airport ankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 09.44 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 | 09.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA611 | 09.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1702 | 09.45 | Forsinket | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09.45 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1342 | 10.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(4) | 10.05 | 09:52 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 10.05 | 09:52 | landet |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 10.05 | 09:52 | landet |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3415 | 10.05 | 09:52 | landet |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1340 | 10.05 | 09:52 | landet |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2619 expand_more(4) | 10.08 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Air China | CA7299 | 10.08 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 10.08 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 10.08 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 10.08 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS727 expand_more(6) | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | American Airlines | AA9444 | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7919 | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5849 | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2959 | 10.10 | 09:34 | landet |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1303 | 10.10 | 09:34 | landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(5) | 10.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8869 | 10.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6216 | 10.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10.10 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 10.11 | 09:54 | landet |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4520 | 10.11 | 09:54 | landet |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7883 | 10.11 | 09:54 | landet |
Washington (DCA) | United Airlines | UA635 expand_more(1) | 10.14 | 09:50 | landet |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10.14 | 09:50 | landet |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10.20 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(4) | 10.22 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10.22 | planlagt | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 10.22 | planlagt | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 10.22 | planlagt | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5197 | 10.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA985 | 10.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1626 | 10.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10.40 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10.40 | Forsinket | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3380 expand_more(5) | 10.42 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9275 | 10.42 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 10.42 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Japan Airlines | JL5420 | 10.42 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 10.42 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR3330 | 10.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5821 | 10.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1369 expand_more(6) | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2011 | 10.48 | planlagt | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1425 | 10.48 | planlagt | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 10.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2176 expand_more(5) | 10.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36252 | 10.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 10.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4331 | 10.51 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5141 | 10.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2480 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8064 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(3) | 11.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 11.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 11.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9354 | 11.02 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11.05 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 11.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 11.08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3168 | 11.08 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ663 | 11.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3089 | 11.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 11.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 11.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 11.15 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 | 11.17 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9716 | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 11.20 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8498 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 11.20 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 expand_more(1) | 11.21 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5033 | 11.21 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO5863 | 11.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA501 | 11.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(4) | 11.25 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 11.25 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36290 | 11.25 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 11.25 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 11.25 | Forsinket | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2067 | 11.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11.25 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1961 expand_more(3) | 11.26 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11.26 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11.26 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11.26 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 expand_more(4) | 11.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 11.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7293 | 11.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 11.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11.28 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5191 | 11.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11.30 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5068 | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 11.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11.35 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11.36 | Forsinket | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 11.38 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11.42 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2496 | 11.43 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA351 | 11.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11.44 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL605 | 11.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11.49 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5649 | 11.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 | 11.52 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11.54 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5337 | 11.54 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 11.54 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 11.58 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2248 | 12.01 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2058 | 12.06 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA539 | 12.09 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8842 | 12.10 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA751 | 12.14 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94125 | 12.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Express | UA5647 | 12.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12.17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 12.17 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5753 | 12.20 | planlagt | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA426 | 12.24 | planlagt | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA566 | 12.24 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2170 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2276 | 12.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12.26 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV562 | 12.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD669 | 12.39 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS279 | 12.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 12.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 | 12.46 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2414 | 12.51 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12.54 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2132 | 01.04 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 01.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 | 01.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01.18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1782 | 01.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS914 | 01.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 | 01.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01.31 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO5786 | 01.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1284 | 01.33 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01.35 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01.36 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3469 | 01.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5697 | 01.37 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 01.39 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 | 01.40 | Forsinket |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.