San Francisco Airport ankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS1458 | 10.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 10.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 10.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 10.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6249 | 10.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 10.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5461 | 10.53 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 | 10.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2418 | 10.55 | avbrutt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 | 10.57 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 | 10.57 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2285 expand_more(7) | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9301 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6414 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6214 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5420 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | Korean Air | KE6098 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3792 | 11.02 | 10:42 | landet |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2157 | 11.02 | 10:42 | landet |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4555 | 11.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5346 | 11.05 | 09:48 | landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6133 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2477 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5938 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1539 | 11.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 expand_more(3) | 11.12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7575 | 11.12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3074 | 11.12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5037 | 11.12 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 11.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7320 | 11.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8401 | 11.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9102 | 11.25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(2) | 11.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11.26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 11.28 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA208 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX3095 | 11.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA8548 | 11.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1053 expand_more(3) | 11.37 | 10:57 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11.37 | 10:57 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11.37 | 10:57 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11.37 | 10:57 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA3904 | 11.37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 11.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air China | CA7306 | 11.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9427 | 11.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 11.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1684 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4898 | 11.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 expand_more(2) | 11.41 | 11:00 | landet |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4514 | 11.41 | 11:00 | landet |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2347 | 11.41 | 11:00 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3207 | 11.41 | planlagt | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 11.43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 11.43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air China | CA7410 | 11.43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9116 | 11.43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 11.43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA259 expand_more(3) | 11.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4450 | 11.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Air China | CA7304 | 11.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8434 | 11.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4713 | 11.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA217 expand_more(2) | 11.46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9388 | 11.46 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8024 | 11.46 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 expand_more(5) | 11.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5189 | 11.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air China | CA7228 | 11.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9067 | 11.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | avianca | AV2351 | 11.49 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8348 | 11.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9277 | 11.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8062 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7118 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8813 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5309 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9718 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9239 | 11.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8497 | 11.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1973 expand_more(3) | 11.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air China | CA7299 | 11.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 11.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 11.52 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(4) | 11.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4349 | 11.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9202 | 11.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | avianca | AV2035 | 11.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7837 | 11.54 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA794 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9035 | 11.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8181 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1458 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air China | CA7222 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 11.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 11.55 | planlagt | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 11.55 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 11.55 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1672 expand_more(2) | 12.02 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9559 | 12.02 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8587 | 12.02 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5458 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4367 | 12.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6350 | 12.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7919 | 12.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(3) | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4363 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9324 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 12.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(4) | 12.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 12.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 12.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8759 | 12.07 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 12.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2855 expand_more(5) | 12.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9295 | 12.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7016 | 12.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2878 | 12.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Emirates | EK6194 | 12.09 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8581 | 12.09 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2248 expand_more(1) | 12.11 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 12.11 | planlagt | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 12.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4145 | 12.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9582 | 12.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | avianca | AV2105 | 12.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Emirates | EK6338 | 12.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Lufthansa | LH8909 | 12.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9131 | 12.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8165 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2256 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9383 | 12.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 12.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 12.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | avianca | AV2067 | 12.15 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Emirates | EK6533 | 12.15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA425 | 12.17 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ8 | 12.20 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 12.20 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5660 | 12.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA794 | 12.24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 | 12.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12.30 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ323 | 12.34 | planlagt | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 12.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ321 | 12.38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12.42 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1522 | 12.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3629 | 12.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1457 | 12.49 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 12.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 12.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 | 12.57 | Forsinket | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12.59 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 01.00 | Forsinket | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 01.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1407 | 01.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1407 | 01.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1503 | 01.05 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 | 01.06 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 | 01.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 | 01.09 | Forsinket | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA950 | 01.12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | United Express | UA5341 | 01.12 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 01.25 | Forsinket | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 | 01.25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01.27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 01.29 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Premia | YP111 | 01.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 01.30 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01.33 | planlagt | |
| Palm Springs (UDD) | Flexjet | LXJ436 | 01.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2002 | 01.34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA810 | 01.36 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 01.38 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA598 | 01.39 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 01.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01.40 | avbrutt | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2428 | 01.44 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3831 | 01.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 01.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3715 | 01.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 | 02.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA543 | 02.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 02.04 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1507 | 02.04 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.

