San Francisco Airport ankomster (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 06.52 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06.59 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2693 | 07.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3138 | 07.02 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07.11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA448 | 07.14 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07.15 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 07.15 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2980 | 07.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 07.19 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1824 | 07.31 | planlagt | |
Columbus (CMH) | United Airlines | UA2002 | 07.32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 07.34 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07.35 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 07.40 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 07.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07.42 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2142 | 07.43 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2482 | 07.47 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 | 07.50 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 07.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2255 | 07.50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 07.51 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 07.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1603 | 07.57 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 07.58 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 07.59 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2315 | 08.02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 08.02 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 08.03 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08.05 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 08.08 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA393 | 08.09 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2110 | 08.10 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5721 | 08.10 | planlagt | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA1603 | 08.10 | planlagt | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08.12 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA796 | 08.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08.15 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08.17 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 | 08.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4904 | 08.21 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI179 | 08.25 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 08.30 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 08.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1128 | 08.30 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08.32 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1721 | 08.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 08.37 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 08.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(5) | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3844 | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3332 | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6876 | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4443 | 08.53 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4809 | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 expand_more(3) | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4737 | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8217 | 08.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8433 | 08.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3141 | 08.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1429 expand_more(4) | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9129 | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Asiana Airlines | OZ9524 | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7886 | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8515 | 08.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5179 | 09.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2519 | 09.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 09.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09.01 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 09.03 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6315 | 09.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 09.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 | 09.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 09.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09.10 | planlagt | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09.12 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3326 | 09.18 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3493 | 09.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 09.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09.21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09.23 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 | 09.24 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3453 | 09.25 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 09.25 | planlagt | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09.26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2809 | 09.29 | planlagt | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09.31 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS150 | 09.32 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 09.32 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 | 09.33 | planlagt | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS788 | 09.38 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09.38 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2817 | 09.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1932 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3108 | 09.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(4) | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7897 | 09.43 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 09.43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 expand_more(4) | 09.43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9424 | 09.43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6429 | 09.43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7949 | 09.43 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6540 | 09.43 | planlagt | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09.43 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09.43 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09.43 | planlagt | |
Richmond (YVR) | avianca | AV2391 | 09.43 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2220 expand_more(4) | 09.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 09.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6348 | 09.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 09.46 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 09.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 expand_more(4) | 09.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 09.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2329 | 09.48 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 09.48 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1035 expand_more(2) | 09.49 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9036 | 09.49 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8075 | 09.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(1) | 09.49 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1755 | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 09.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8394 | 09.49 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 09.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 09.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 09.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2663 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5442 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA511 expand_more(5) | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4369 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9381 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ9540 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2434 | 09.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8417 | 09.50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09.50 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 09.52 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5247 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4052 | 10.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 10.00 | planlagt | |
Reno (RNO) | Copa Airlines | CM1436 | 10.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(4) | 10.09 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10.09 | planlagt | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10.09 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 10.09 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(7) | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4431 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2527 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4174 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 10.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1050 expand_more(7) | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2656 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9409 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7542 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7999 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7659 | 10.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3392 | 10.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2585 | 10.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 10.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1084 expand_more(4) | 10.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9321 | 10.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 10.34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8096 | 10.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(4) | 10.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 10.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2480 | 10.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 10.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 10.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(3) | 10.41 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4578 | 10.41 | planlagt | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7059 | 10.41 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3585 | 10.41 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV560 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 10.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 expand_more(3) | 10.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4417 | 10.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4510 | 10.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8368 | 10.51 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.