San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2098 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1123 | 06.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1969 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA526 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1405 | 06.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06.37 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42083 | 06.37 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Express | UA5381 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3768 | 06.45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9997 | 06.45 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV2182 | 06.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 07.00 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4169 | 07.00 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 07.00 | avbrutt | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9269 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5824 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3796 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8866 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1368 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2705 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7528 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7024 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6114 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8810 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1320 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9429 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7033 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR4888 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1782 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42570 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 07.00 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8572 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8192 | 07.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS790 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7790 | 07.00 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Qatar Airways | QR3422 | 07.00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 07.00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA7003 | 07.00 | planlagt | |
Everett (PAE) | Qatar Airways | QR4290 | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1883 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4131 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 07.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 07.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(1) | 07.04 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9128 | 07.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4206 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3324 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4442 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3280 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6399 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07.05 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 07.09 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9344 | 07.09 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8571 | 07.09 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6922 | 07.10 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 07.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 07.13 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9200 | 07.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3522 | 07.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8494 | 07.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7569 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5862 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 07.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1350 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS912 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9340 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7020 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2966 | 07.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1434 | 07.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 07.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2011 | 07.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 07.25 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 expand_more(1) | 07.26 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9140 | 07.26 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1521 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7053 | 07.30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6882 | 07.30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9705 | 07.30 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3408 | 07.30 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA41 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8041 | 07.30 | planlagt | |
Kahului (OGG) | Qantas | QF8101 | 07.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8402 | 07.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 07.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1491 | 07.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 07.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 07.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 07.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 07.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 07.45 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA2604 | 07.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 07.54 | planlagt | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7463 | 07.54 | planlagt | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6977 | 07.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7102 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4457 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3007 | 08.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7239 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA369 expand_more(7) | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5609 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36055 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6454 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4503 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qantas | QF3105 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7791 | 08.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5084 | 08.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5596 | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4309 | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4145 | 08.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3065 | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7007 | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR3351 | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1285 | 08.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY2100 | 08.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5547 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4162 | 08.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9629 | 08.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8443 | 08.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1169 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2706 | 08.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7028 | 08.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8807 | 08.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61734 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2224 | 08.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA793 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9170 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7489 | 08.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8379 | 08.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5044 | 08.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9224 | 08.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6340 | 08.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8117 | 08.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08.25 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08.25 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5560 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4579 | 08.25 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9749 | 08.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5918 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC5514 | 08.25 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08.28 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08.28 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08.28 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08.30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08.30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA352 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9405 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6306 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8281 | 08.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08.30 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5804 | 08.30 | planlagt | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA968 | 08.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1954 | 08.32 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 | 08.35 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 08.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA784 | 08.36 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 08.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 08.40 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5501 | 08.40 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08.41 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08.45 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 08.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2487 | 08.50 | planlagt | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08.55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA706 | 08.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 | 08.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 08.55 | planlagt | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5662 | 08.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1986 | 09.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 | 09.00 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1929 | 09.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS113 | 09.05 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3468 | 09.06 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6411 | 09.07 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 | 09.09 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09.10 | planlagt | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09.10 | planlagt | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 | 09.10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3831 | 09.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8547 | 09.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1113 | 09.15 | planlagt | |
Houston (EFD) | flyExclusive | JRE833 | 09.15 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 | 09.16 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 09.20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 09.26 | planlagt | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5613 | 09.30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1625 | 09.30 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA5242 | 09.32 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 | 09.35 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09.35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5877 | 09.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1252 | 09.35 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA717 | 09.42 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09.45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 | 09.53 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA578 | 09.54 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1368 | 10.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3457 | 10.00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI174 | 10.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6428 | 10.03 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 10.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 10.12 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 10.14 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81847 | 10.15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2063 | 10.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1135 | 10.18 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2650 | 10.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1220 | 10.22 | planlagt | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5509 | 10.24 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.