San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(6) | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7156 | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6457 | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4078 | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7548 | 01.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3168 | 01.19 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 01.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 01.20 | planlagt | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01.20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | United Airlines | UA442 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air Canada | AC4200 | 01.20 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Air New Zealand | NZ2373 | 01.20 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3361 expand_more(2) | 01.23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA9338 | 01.23 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6713 | 01.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8861 | 01.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7109 | 01.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01.25 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6680 | 01.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7671 | 01.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9132 | 01.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 01.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1498 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9259 | 01.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7263 | 01.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8049 | 01.25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(1) | 01.26 | planlagt | |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3278 | 01.26 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 expand_more(3) | 01.26 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5402 | 01.26 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9823 | 01.26 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7368 | 01.26 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(1) | 01.27 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7033 | 01.27 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2214 expand_more(2) | 01.28 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4484 | 01.28 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 01.28 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC5458 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9719 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7366 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8492 | 01.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | NetJets | EJA740 | 01.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2386 expand_more(1) | 01.33 | planlagt | |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2777 | 01.33 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7315 | 01.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8410 | 01.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4405 | 01.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1883 expand_more(3) | 01.36 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3107 | 01.36 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9873 | 01.36 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH7394 | 01.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1470 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7327 | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8103 | 01.40 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1706 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9568 | 01.40 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8573 | 01.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1764 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4053 | 01.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | All Nippon Airways | NH7380 | 01.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6839 | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3656 | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3439 | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6416 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2069 | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1548 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(5) | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2639 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | China Eastern Airlines | MU8860 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7282 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 01.45 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 expand_more(2) | 01.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL7544 | 01.46 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3211 | 01.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 01.46 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01.55 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(5) | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | China Eastern Airlines | MU8855 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7395 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8643 | 02.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5344 | 02.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5600 | 02.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 02.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4500 | 02.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8318 | 02.05 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8128 | 02.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2778 | 02.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1008 expand_more(5) | 02.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air China | CA7337 | 02.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 02.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 02.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6310 | 02.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 02.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2634 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6664 | 02.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6849 | 02.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4108 | 02.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4576 | 02.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN980 | 02.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 expand_more(5) | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4399 | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7632 | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6716 | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4166 | 02.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3158 | 02.17 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA5435 expand_more(3) | 02.17 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 02.17 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 02.17 | planlagt | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7334 | 02.17 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV563 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3115 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 expand_more(6) | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8669 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8857 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4568 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8847 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 02.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA44 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC4064 | 02.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX3209 | 02.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1142 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4466 | 02.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air China | CA7335 | 02.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7300 | 02.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8431 | 02.20 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA3871 | 02.20 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 02.25 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3465 expand_more(3) | 02.28 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9327 | 02.28 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7038 | 02.28 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5458 | 02.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1222 expand_more(5) | 02.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4129 | 02.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air China | CA7309 | 02.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9054 | 02.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7310 | 02.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8338 | 02.33 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 expand_more(7) | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2707 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7543 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7944 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7030 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7658 | 02.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5429 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL717 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8856 | 02.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3471 | 02.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4221 | 02.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7326 | 02.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7249 | 02.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8828 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC4045 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9010 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH8665 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Swiss | LX3025 | 02.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA968 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC3723 | 02.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH8730 | 02.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9196 | 02.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8083 | 02.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7965 | 02.55 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | WestJet | WS6162 | 02.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2248 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 02.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8193 | 02.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1225 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9313 | 03.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 03.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | NetJets | EJA851 | 03.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA818 | 03.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1302 expand_more(5) | 03.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2984 | 03.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7960 | 03.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7009 | 03.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Japan Airlines | JL5417 | 03.01 | planlagt | |
Portland (PDX) | Korean Air | KE6093 | 03.01 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF83 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8599 | 03.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2432 | 03.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6806 | 03.05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(4) | 03.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7456 | 03.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6426 | 03.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7912 | 03.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6691 | 03.08 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1372 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air China | CA7307 | 03.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9010 | 03.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7330 | 03.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8305 | 03.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 expand_more(4) | 03.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | China Eastern Airlines | MU8859 | 03.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7007 | 03.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6739 | 03.23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1590 | 03.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(9) | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4421 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9118 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4571 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7091 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7259 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7946 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4112 | 03.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8721 | 03.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE809 | 03.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA491 expand_more(2) | 03.34 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 03.34 | avbrutt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 03.34 | avbrutt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3430 | 03.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA548 | 03.45 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F92486 | 03.50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 03.51 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS774 | 03.51 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 | 03.55 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA948 | 04.05 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA205 | 04.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 | 04.10 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 | 04.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4458 | 04.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA776 | 04.12 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA582 | 04.14 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2465 | 04.15 | planlagt | |
Santa Rosa (STS) | Flexjet | LXJ452 | 04.15 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3356 expand_more(7) | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9330 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6415 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Fiji Airways | FJ5852 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA7010 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Jet Linx Aviation | JL5421 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3791 | 04.19 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR4299 | 04.19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1286 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5117 | 04.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9083 | 04.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7372 | 04.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8274 | 04.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1772 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4014 | 04.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Emirates | EK6372 | 04.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA284 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8984 | 04.30 | planlagt | |
London (LHR) | Alaska Airlines | AS5278 | 04.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6995 | 04.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5524 | 04.30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3625 | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA343 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9406 | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6401 | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6385 | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4506 | 04.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8282 | 04.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1453 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9171 | 04.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Express | UA5720 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4379 | 04.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9398 | 04.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | Emirates | EK6358 | 04.30 | planlagt | |
Omaha (OMA) | United Express | UA5913 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Emirates | EK6371 | 04.30 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5480 expand_more(2) | 04.33 | planlagt | |
Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9339 | 04.33 | planlagt | |
Arcata (ACV) | Emirates | EK6490 | 04.33 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4612 | 04.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | avianca | AV6904 | 04.35 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8506 | 04.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA507 | 04.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1630 expand_more(4) | 04.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4332 | 04.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6387 | 04.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9264 | 04.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8493 | 04.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3546 | 04.35 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1561 expand_more(7) | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4368 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9371 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | All Nippon Airways | NH7306 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Emirates | EK6376 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | ITA Airways | AZ4502 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH9350 | 04.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8411 | 04.39 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2464 expand_more(5) | 04.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5669 | 04.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9061 | 04.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | avianca | AV2354 | 04.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6360 | 04.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8340 | 04.40 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5425 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Emirates | EK6378 | 04.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 expand_more(4) | 04.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9298 | 04.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7599 | 04.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7040 | 04.43 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8820 | 04.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 04.45 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 | 04.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2611 | 04.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6248 | 04.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2253 | 04.49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1434 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8231 | 04.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA751 expand_more(7) | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4104 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9226 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7308 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6366 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | ITA Airways | AZ4491 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH7990 | 04.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8191 | 04.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1482 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5332 | 04.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9310 | 04.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6373 | 04.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8100 | 04.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 05.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS592 | 05.13 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA9303 | 05.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA6948 | 05.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR3440 | 05.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1684 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Lihue (LIH) | Lufthansa | LH9326 | 05.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.