San Francisco Airport avganger (SFO)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(3) | 10.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 10.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1345 | 10.24 | planlagt | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10.30 | planlagt | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1095 | 10.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1164 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3054 | 10.35 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8495 | 10.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2669 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9343 | 10.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8456 | 10.35 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9157 | 10.35 | planlagt | |
Medford (MFR) | United Express | UA5578 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10.35 | planlagt | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5893 | 10.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(5) | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6448 | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6858 | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3415 | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1341 | 10.37 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA604 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7320 | 10.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 10.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2039 | 10.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5340 | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9221 | 10.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8121 | 10.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10.40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA16 expand_more(8) | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5738 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36289 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4116 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4789 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2208 | 10.41 | planlagt | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7078 | 10.41 | planlagt | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10.43 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10.43 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5502 | 10.45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8471 | 10.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9015 | 10.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8309 | 10.45 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10.45 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10.45 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4081 | 10.45 | planlagt | |
Bishop (BIH) | United Express | UA5854 | 10.45 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS598 expand_more(3) | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA7000 | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2999 | 10.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1356 | 10.46 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94126 | 10.46 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(1) | 10.47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 10.47 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4214 | 10.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9373 | 10.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8410 | 10.48 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10.48 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10.48 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10.48 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10.50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10.50 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10.50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 10.50 | planlagt | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 10.50 | planlagt | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8150 | 10.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4388 | 10.50 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 expand_more(1) | 10.52 | planlagt | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3410 | 10.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1774 expand_more(8) | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4198 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2494 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9133 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6846 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6639 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 10.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4114 | 10.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1998 expand_more(3) | 10.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5056 | 10.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 10.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8432 | 10.57 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6095 | 11.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7949 | 11.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 11.00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 11.00 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN291 | 11.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 11.02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42545 | 11.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6364 | 11.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 11.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1517 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 11.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7372 | 11.05 | planlagt | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 11.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA277 | 11.10 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2356 | 11.10 | planlagt | |
Redding (RDD) | United Express | UA5211 | 11.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS835 | 11.11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 | 11.12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ455 | 11.13 | planlagt | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 11.15 | planlagt | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1824 | 11.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 | 11.15 | planlagt | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 | 11.20 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2380 | 11.20 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 | 11.21 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 | 11.28 | planlagt | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA334 | 11.30 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ339 | 11.30 | planlagt | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA331 | 11.30 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ339 | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 | 11.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 | 11.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11.35 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5635 | 11.37 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 11.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 11.40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1475 | 11.47 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 11.48 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS642 | 11.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2218 | 11.58 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6434 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL317 | 12.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2467 | 12.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5418 | 12.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 | 12.00 | planlagt | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA434 | 12.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA419 | 12.04 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 | 12.09 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12.10 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 | 12.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1588 | 12.14 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2138 | 12.14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12.27 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 | 12.29 | planlagt | |
Nagoya (NGO) | China Airlines | CI5197 | 12.30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 12.35 | planlagt | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5676 | 12.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12.45 | planlagt | |
Oxnard (OXR) | NetJets | EJA460 | 12.45 | planlagt | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2715 | 12.50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA901 | 12.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 12.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2146 | 12.55 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 | 12.55 | planlagt | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1116 | 12.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1372 | 12.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2480 | 12.55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 | 12.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 12.55 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 12.59 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 01.00 | planlagt | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5661 | 01.00 | planlagt | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5684 | 01.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1702 | 01.03 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 01.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1314 | 01.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1403 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2153 | 01.05 | planlagt | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5693 | 01.06 | planlagt | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 | 01.10 | planlagt | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA2229 | 01.10 | planlagt | |
Portland (PDX) | United Express | UA5586 | 01.10 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 | 01.13 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1965 | 01.14 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 01.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1791 | 01.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2851 | 01.15 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Airlines | UA5659 | 01.15 | planlagt | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01.15 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 | 01.20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA354 | 01.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2041 | 01.20 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA468 | 01.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1012 | 01.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 01.27 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 01.28 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62116 | 01.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL673 | 01.30 | planlagt | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA625 | 01.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 | 01.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 01.31 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA650 | 01.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1387 | 01.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 01.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 | 01.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2033 | 01.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 01.40 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 01.40 | planlagt | |
Reno (RNO) | United Express | UA5707 | 01.40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 | 01.40 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01.42 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 01.42 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3281 | 01.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 | 01.46 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 01.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 | 01.55 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1509 | 01.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3124 | 02.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2290 | 02.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos San Francisco Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!I løpet av første kvartal 2023 opplevde San Francisco Airport en betydelig økning i antall passasjerer. Sammenlignet med samme periode i 2022 var det en bemerkelsesverdig økning på 38%. Økningen var enda mer betydelig sammenlignet med perioden etter pandemien i 2021, og nådde nesten 300%.