SkyWest Airlines em San Francisco Aeroporto - SFO
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para San Francisco Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Arcata (ACV) | United States | Arcata | 5 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Ver voos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Ver voos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 7 | Ver voos |
Redding (RDD) | United States | Redding | 2 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 4 | Ver voos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 4 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Ver voos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 8 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Arcata | Arcata (ACV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Redding | Redding (RDD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!