San Francisco Aeroporto Partidas (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6316 expand_more(6) | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8514 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8392 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7896 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5776 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9559 | 08:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1491 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4175 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2608 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7983 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5346 | 08:00 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1954 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9391 | 08:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:08 | agendado | |
| Fresno (FAT) | SkyWest Airlines | UA5853 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4348 | 08:10 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9218 | 08:10 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2440 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA599 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9164 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7884 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8949 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7531 | 08:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8382 | 08:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air New Zealand | NZ9569 | 08:10 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Virgin Australia | VA8482 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC756 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air New Zealand | NZ4700 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9590 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8032 | 08:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA608 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3455 | 08:10 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 expand_more(2) | 08:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9011 | 08:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8229 | 08:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA6014 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9457 | 08:12 | agendado | |
| Kahului (OGG) | United Airlines | UA2010 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Air Canada | AC3533 | 08:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5949 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC4379 | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9104 | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8491 | 08:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 08:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1550 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 08:15 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8177 | 08:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4414 | 08:15 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9597 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1568 expand_more(6) | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4060 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9306 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7718 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8820 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7785 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8098 | 08:15 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 expand_more(2) | 08:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3529 | 08:18 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4487 | 08:18 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1329 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9341 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6322 | 08:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8452 | 08:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC5113 | 08:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9871 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS811 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Fiji Airways | FJ5806 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7283 | 08:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2771 | 08:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8440 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA2655 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9001 | 08:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8400 | 08:21 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1982 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Air New Zealand | NZ9040 | 08:21 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Virgin Australia | VA8486 | 08:21 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1411 | 08:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1329 expand_more(1) | 08:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2718 | 08:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 08:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air Canada | AC5296 | 08:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9372 | 08:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8413 | 08:23 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 08:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8467 | 08:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS424 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9390 | 08:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 08:25 | agendado | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 08:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA444 | 08:28 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3250 | 08:29 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM827 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2978 | 08:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5904 | 08:38 | agendado | |
| Calgary (YYC) | United Airlines | UA1986 | 08:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1062 | 08:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA5747 | 08:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2498 | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1469 | 08:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1027 | 08:48 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA839 | 08:48 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1457 | 08:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2363 | 08:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2824 | 08:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:51 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA739 | 08:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 08:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL606 | 08:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1327 | 09:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY392 | 09:06 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA4746 | 09:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 | 09:09 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:10 | agendado | |
| Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 09:10 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 09:10 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | UA4671 | 09:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5908 | 09:17 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3450 | 09:18 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS979 | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3007 | 09:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 09:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F92678 | 09:33 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2836 | 09:35 | agendado | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA737 | 09:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS8 | 09:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 09:41 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1845 | 09:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3722 | 09:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS200 | 10:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA781 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1921 | 10:05 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 | 10:05 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5251 | 10:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4519 | 10:05 | agendado | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA5214 | 10:06 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2624 | 10:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

