Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(2) | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:29 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:29 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:35 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3069 | 06:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9073 | 06:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:41 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1329 expand_more(4) | 06:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:52 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:01 | 06:42 | Pousado |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:01 | 06:42 | Pousado |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:01 | 06:42 | Pousado |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9394 | 07:01 | 06:42 | Pousado |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 07:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 07:05 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 07:05 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(1) | 07:07 | 06:37 | Pousado |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 07:07 | 06:37 | Pousado |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:13 | 06:48 | Pousado |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1954 expand_more(2) | 07:15 | 06:59 | Pousado |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:15 | 06:59 | Pousado |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:16 | 06:50 | Pousado |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9318 | 07:16 | 06:50 | Pousado |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5757 | 07:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:21 | 06:57 | Pousado |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:21 | 06:57 | Pousado |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:21 | 06:57 | Pousado |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:21 | 06:57 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA781 expand_more(3) | 07:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 07:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 07:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:26 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:26 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:26 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:26 | 06:54 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:26 | 06:54 | Pousado |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA1050 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:27 | agendado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:27 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:29 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:29 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:29 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:33 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 07:34 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:34 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:35 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2265 expand_more(3) | 07:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 07:41 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 07:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 07:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:50 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA200 | 07:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2503 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(2) | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(4) | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:01 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS834 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 08:09 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2047 | 08:09 | agendado | |
| Hayward (HWD) | Jet Linx Aviation | JL89 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42584 | 08:13 | agendado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Alante Air Charter | SVL75 | 08:25 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5562 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 08:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1845 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9212 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 08:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8066 | 08:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA1623 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(3) | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7865 | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 08:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 08:49 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 expand_more(4) | 08:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3341 | 08:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9357 | 08:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 08:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8459 | 08:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 08:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | China Eastern Airlines | MU8721 | 08:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 08:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 08:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 08:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 08:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 08:53 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3676 | 08:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(5) | 08:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 08:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9236 | 08:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7309 | 08:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6341 | 08:56 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8128 | 08:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6274 expand_more(3) | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Philippine Airlines | PR3881 | 08:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3062 | 08:57 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA2432 expand_more(2) | 08:58 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | avianca | AV2104 | 08:58 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH8577 | 08:58 | agendado | |
| Mountain View (NUQ) | Flexjet | LXJ462 | 08:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(5) | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4095 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:59 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA297 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA653 expand_more(3) | 09:02 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 09:02 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 09:02 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 09:02 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 expand_more(3) | 09:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 09:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 09:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 09:03 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 | 09:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6577 | 09:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2449 | 09:08 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:08 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 09:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 | 09:13 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 | 09:14 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1462 | 09:15 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:16 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:23 | Atrasado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:23 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 09:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2820 | 09:24 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA2380 | 09:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4801 | 09:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2328 | 09:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:30 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA249 | 09:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA652 | 09:30 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA755 | 09:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA573 | 09:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 09:32 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | United Airlines | UA214 | 09:33 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2885 | 09:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS755 | 09:37 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 | 09:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1134 | 09:38 | agendado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1712 | 09:43 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | Atrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3471 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

