Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | avianca | AV2054 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8947 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX3089 | 06:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8507 | 06:35 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 expand_more(3) | 06:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 06:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 06:37 | agendado | |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 06:37 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI173 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ394 | 07:07 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:09 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:09 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:09 | agendado | |
| Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM2445 | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(5) | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air China | CA7297 | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 07:09 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 07:10 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1639 | 07:10 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:12 | agendado | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:12 | agendado | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:12 | agendado | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:15 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:17 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:17 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 07:19 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2498 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:20 | agendado | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5460 expand_more(4) | 07:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 07:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 07:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 07:23 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 07:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Express | UA5676 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:23 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 | 07:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1520 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 07:27 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:29 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5648 | 07:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ267 | 07:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(6) | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air China | CA7253 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Asiana Airlines | OZ6339 | 07:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:32 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5740 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:34 | agendado | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:34 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | agendado | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1105 | 07:45 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA460 | 08:03 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Star Peru | 2I805 | 08:07 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ598 | 08:17 | agendado | |
| Papeete (PPT) | United Airlines | UA114 | 08:20 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(3) | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:21 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(2) | 08:26 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:26 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:26 | agendado | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA4789 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air Canada | AC4683 | 08:28 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | United Express | UA5596 | 08:38 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA7209 | 08:40 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | Trident Aircraft | WMN914 | 08:42 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4589 | 08:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:49 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:49 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6746 | 08:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:53 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA946 | 08:54 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1387 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air China | CA7303 | 08:55 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Air New Zealand | NZ9395 | 08:55 | agendado | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5895 expand_more(3) | 08:56 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air Canada | AC4275 | 08:56 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2828 | 08:56 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8609 | 08:56 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 08:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 08:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 expand_more(4) | 09:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7514 | 09:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2987 | 09:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | Cathay Pacific | CX7961 | 09:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | Jet Linx Aviation | JL5416 | 09:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 expand_more(4) | 09:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4193 | 09:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9598 | 09:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7317 | 09:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8437 | 09:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 expand_more(1) | 09:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3488 | 09:02 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 09:03 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2051 | 09:03 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1604 | 09:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 | 09:04 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2420 | 09:04 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 | 09:11 | agendado | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA1705 | 09:12 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA6035 | 09:12 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA2177 | 09:13 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:16 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1796 | 09:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1475 | 09:18 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:20 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:23 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 | 09:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA499 | 09:26 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:29 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4639 | 09:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2546 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS239 | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | United Express | UA5877 | 09:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 | 09:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3463 | 09:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL794 | 09:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA876 | 09:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4940 | 09:43 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3449 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 09:52 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

