Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA862 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 09:50 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3449 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 expand_more(2) | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6377 expand_more(1) | 10:12 | 09:35 | Pousado |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7421 | 10:12 | 09:35 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM622 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8034 | 10:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | SAS | SK9528 | 10:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | WestJet | WS6165 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 expand_more(4) | 10:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7014 | 10:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7493 | 10:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6225 | 10:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4745 | 10:15 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1116 expand_more(4) | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7241 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8086 | 10:19 | 10:00 | Pousado |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1668 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4796 | 10:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 10:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | All Nippon Airways | NH7333 | 10:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8474 | 10:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 10:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | avianca | AV6975 | 10:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2744 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9215 | 10:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 10:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8075 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1596 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9354 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | All Nippon Airways | NH7313 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | avianca | AV2125 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | ITA Airways | AZ4474 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Lufthansa | LH8559 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 10:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8463 | 10:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42770 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 expand_more(3) | 10:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 10:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36290 | 10:35 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 10:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B615 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7889 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7268 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5773 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1462 | 10:35 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4397 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN845 | 10:40 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:40 | 09:53 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:40 | 09:53 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9282 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 10:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA369 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Virgin Australia | VA8441 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC739 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4733 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8698 | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA179 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL7545 | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qantas | QF3088 | 10:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5040 | 10:52 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61333 expand_more(2) | 10:53 | 09:51 | Pousado |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7899 | 10:53 | 09:51 | Pousado |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:53 | 09:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 expand_more(6) | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9119 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4556 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3628 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4107 | 10:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8634 | 10:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2565 expand_more(4) | 10:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 10:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7547 | 10:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF3076 | 10:54 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2623 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9023 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | All Nippon Airways | NH7003 | 10:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8310 | 10:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6330 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1176 | 10:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4803 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 expand_more(5) | 11:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7537 | 11:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7955 | 11:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5000 | 11:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5428 | 11:00 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3367 | 11:00 | Atrasado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1749 | 11:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1658 expand_more(3) | 11:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7012 | 11:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3440 expand_more(1) | 11:03 | Desviado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA7418 | 11:03 | Desviado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA1257 expand_more(5) | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air New Zealand | NZ2924 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2874 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Emirates | EK6315 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | ITA Airways | AZ4431 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8395 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2831 expand_more(5) | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9421 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | ITA Airways | AZ4483 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 11:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 11:03 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4650 | 11:05 | Atrasado | |
| Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 11:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1147 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8386 | 11:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA520 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC4162 | 11:12 | agendado | |
| San Diego (SAN) | ITA Airways | AZ4448 | 11:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5970 | 11:13 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA554 | 11:15 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 11:17 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 11:17 | agendado | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5745 | 11:19 | Atrasado | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5562 | 11:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1586 | 11:24 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1506 | 11:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:25 | Atrasado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5737 | 11:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 | 11:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC757 | 11:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4715 | 11:25 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA4683 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 11:36 | agendado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA752 | 11:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2610 | 11:44 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL605 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 11:45 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91229 | 11:47 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2455 | 11:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61833 | 11:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS364 | 11:58 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 | 12:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2423 | 12:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1500 | 12:00 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Breeze Airways | MX258 | 12:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1593 | 12:09 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ565 | 12:11 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1333 | 12:12 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Air Canada Express | AC8557 | 12:13 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 12:17 | Atrasado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:19 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD671 | 12:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2386 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS498 | 12:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA635 | 12:32 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA795 | 12:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2002 | 12:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA267 | 12:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN276 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3917 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 | 12:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1443 | 12:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2017 | 12:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA737 | 12:47 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2309 | 12:47 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12:50 | Atrasado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV562 | 12:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1712 | 12:51 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5660 | 12:52 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 | 12:53 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

