Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Emirates | EK6399 | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 01:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8499 | 01:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2166 expand_more(3) | 01:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 01:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH9185 | 01:31 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8584 | 01:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL750 expand_more(1) | 01:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7190 | 01:33 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 01:40 | Atrasado | |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 01:40 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1112 expand_more(4) | 01:44 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2661 | 01:44 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5002 | 01:44 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6900 | 01:44 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3372 | 01:44 | Atrasado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3212 expand_more(4) | 01:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9343 | 01:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA7598 | 01:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6824 | 01:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR3376 | 01:48 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:50 | agendado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8513 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | AlphaSky | AS5279 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5525 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3626 | 01:50 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA833 | 01:54 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 01:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 01:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 01:57 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93801 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42662 | 01:58 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 02:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1457 expand_more(5) | 02:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5146 | 02:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6441 | 02:01 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2153 | 02:01 | agendado | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:05 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 | 02:13 | Atrasado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL4820 | 02:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA189 | 02:24 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN787 | 02:25 | Atrasado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(4) | 02:27 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4583 | 02:27 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:27 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 02:27 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4767 | 02:27 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 expand_more(2) | 02:28 | agendado | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA7415 | 02:28 | agendado | |
Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4822 | 02:28 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2092 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | AlphaSky | AS8832 | 02:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 expand_more(1) | 02:30 | Atrasado | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66774 | 02:30 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(8) | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3948 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9084 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8868 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4095 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6885 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3630 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1987 | 02:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8630 | 02:33 | agendado | |
San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:34 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6633 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2074 | 02:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2464 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 02:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3490 | 02:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3301 expand_more(3) | 02:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2496 | 02:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4540 | 02:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9551 | 02:41 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 02:43 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 02:43 | agendado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8159 | 02:43 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3315 | 02:48 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA878 | 02:48 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 02:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 02:50 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6330 | 02:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1132 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5054 | 02:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3272 | 03:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA469 | 03:02 | agendado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5217 | 03:03 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:08 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA1840 | 03:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 | 03:13 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 | 03:15 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 | 03:17 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6248 | 03:18 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1274 | 03:18 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:21 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA408 | 03:22 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1434 | 03:23 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 | 03:25 | Atrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1193 | 03:25 | Atrasado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC564 | 03:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1378 | 03:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 | 03:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 | 03:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA352 | 03:34 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | agendado | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA324 | 03:35 | agendado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:35 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:35 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:35 | agendado | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 | 03:35 | agendado | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:35 | agendado | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 | 03:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5518 | 03:35 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 03:39 | agendado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:42 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 03:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93999 | 04:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 04:00 | Atrasado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:00 | agendado | |
Dallas (ADS) | Vista America | VJA130 | 04:01 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3412 | 04:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 04:05 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:06 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 04:09 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN197 | 04:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS836 | 04:21 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS129 | 04:22 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2062 | 04:27 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:28 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 04:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:30 | agendado | |
Missoula (MSO) | NetJets | EJA840 | 04:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2354 | 04:30 | agendado | |
Santa Maria (SMX) | NetJets | EJA489 | 04:34 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA45 | 04:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:40 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3365 | 04:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:51 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA431 | 04:51 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA969 | 04:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA857 | 04:55 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA400 | 04:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 04:56 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 05:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 05:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5394 | 05:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3423 | 05:07 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:10 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 | 05:11 | agendado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1513 | 05:11 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1074 | 05:12 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 | 05:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 05:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:20 | agendado | |
Arcata (ACV) | SkyWest Airlines | UA5539 | 05:21 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY395 | 05:21 | agendado | |
San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX608 | 05:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS777 | 05:24 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 05:24 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA287 | 05:25 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA1652 | 05:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.