Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 10:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(7) | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7437 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7967 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5851 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7294 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3316 | 10:46 | agendado | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1304 | 10:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2480 | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6102 | 10:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 10:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3292 | 10:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1580 | 10:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY397 | 10:53 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8930 | 10:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9198 | 10:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 10:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 | 10:56 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 10:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 10:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 10:59 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 10:59 | agendado | |
Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS788 | 11:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 11:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 11:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1060 | 11:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 11:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(7) | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2527 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9868 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4095 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7912 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 11:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8635 | 11:12 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 expand_more(2) | 11:13 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4849 | 11:13 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8174 | 11:13 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA655 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4077 | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9244 | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1894 | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8576 | 11:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4850 | 11:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3451 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9072 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8358 | 11:30 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 expand_more(3) | 11:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3519 | 11:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9151 | 11:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2364 | 11:34 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA725 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9210 | 11:34 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6615 expand_more(4) | 11:37 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 11:37 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2361 | 11:37 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5771 | 11:37 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1460 | 11:37 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2089 | 11:37 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2038 expand_more(5) | 11:39 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7532 | 11:39 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2985 | 11:39 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6825 | 11:39 | agendado | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7692 | 11:39 | agendado | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2119 | 11:39 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6277 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7726 | 11:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2119 | 11:40 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1541 | 11:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2700 expand_more(3) | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9135 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8492 | 11:42 | agendado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8514 | 11:42 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA177 expand_more(6) | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4716 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36358 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4354 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3080 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5004 | 11:43 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7004 | 11:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9407 | 11:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6588 | 11:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2983 | 11:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6510 expand_more(5) | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7391 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1604 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4288 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7552 | 11:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4159 | 11:52 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(2) | 11:52 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3684 | 11:52 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2818 | 11:52 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV558 | 11:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2148 | 11:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS980 | 11:58 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS355 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2236 | 11:59 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 11:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS570 | 11:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.