Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2117 | 06:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL442 | 06:56 | agendado | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS217 | 06:58 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2421 | 06:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL679 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:00 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5271 | 07:03 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 07:04 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5349 | 07:04 | agendado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA673 | 07:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F93383 | 07:09 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA939 | 07:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1132 | 07:10 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3198 | 07:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2810 | 07:16 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA737 | 07:18 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 07:22 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA506 | 07:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA362 | 07:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:28 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS41 | 07:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6415 | 07:32 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6233 | 07:34 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2375 | 07:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2732 | 07:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1660 | 07:38 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA2064 | 07:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3520 | 07:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 07:41 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6000 | 07:41 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA705 | 07:43 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1295 | 07:45 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5753 | 07:47 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 07:48 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1572 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 07:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F94593 | 07:50 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA676 | 07:54 | agendado | |
Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 07:54 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3403 | 07:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI4 | 07:55 | agendado | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA567 | 07:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 07:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Express | UA5969 | 08:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA552 | 08:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3500 | 08:01 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4654 | 08:05 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1159 | 08:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA1048 | 08:06 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93581 | 08:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL517 | 08:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1363 | 08:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA504 | 08:10 | agendado | |
Eugene (EUG) | United Express | UA5838 | 08:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2045 | 08:10 | agendado | |
Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 08:10 | agendado | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5287 | 08:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA436 | 08:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC763 | 08:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1318 | 08:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR28 | 08:10 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5788 | 08:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA796 | 08:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4067 | 08:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ34 | 08:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:19 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA878 | 08:25 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA1665 | 08:26 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 08:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX12 | 08:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1369 | 08:33 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2035 | 08:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 08:40 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:46 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2027 | 08:47 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL670 | 08:47 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1870 | 08:47 | agendado | |
Paris (ORY) | French bee | BF710 | 08:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 08:50 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA698 | 08:53 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:55 | agendado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 08:55 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3175 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS41 | 09:00 | agendado | |
Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:02 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:02 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(5) | 09:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5395 | 09:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9322 | 09:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6304 | 09:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6302 | 09:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8090 | 09:04 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4229 | 09:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2182 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2683 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5187 | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9583 | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Asiana Airlines | OZ6308 | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2519 | 09:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8439 | 09:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA663 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9138 | 09:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8054 | 09:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1324 expand_more(7) | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2657 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7462 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7854 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Fiji Airways | FJ5813 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2504 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6905 | 09:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3364 | 09:11 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 expand_more(1) | 09:12 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8008 | 09:12 | agendado | |
Redmond (RDM) | Alaska SkyWest | AS3360 expand_more(2) | 09:14 | agendado | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA9332 | 09:14 | agendado | |
Redmond (RDM) | Hawaiian Airlines | HA6310 | 09:14 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1857 expand_more(1) | 09:17 | agendado | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2873 | 09:17 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42643 | 09:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(2) | 09:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9325 | 09:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7121 | 09:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Asiana Airlines | OZ6351 | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 09:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL495 expand_more(5) | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3345 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | China Southern Airlines | CZ1012 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5613 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 09:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5285 | 09:23 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1520 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM7150 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Condor | DE5743 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7012 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9580 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6526 | 09:25 | agendado | |
Calgary (YYC) | Qantas | QF3405 | 09:25 | agendado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA2416 expand_more(2) | 09:26 | agendado | |
St Louis (STL) | Air New Zealand | NZ9701 | 09:26 | agendado | |
St Louis (STL) | Asiana Airlines | OZ6344 | 09:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91949 | 09:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6515 expand_more(4) | 09:28 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8341 | 09:28 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8733 | 09:28 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2353 | 09:28 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 09:28 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA511 expand_more(5) | 09:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4369 | 09:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9381 | 09:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Asiana Airlines | OZ9540 | 09:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Copa Airlines | CM2434 | 09:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8417 | 09:29 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1337 expand_more(6) | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3339 | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9352 | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Asiana Airlines | OZ6321 | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Avianca | AV2125 | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM2411 | 09:32 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8461 | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 expand_more(5) | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4239 | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9624 | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6523 | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Copa Airlines | CM2339 | 09:32 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8448 | 09:32 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Avianca | AV2357 | 09:33 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 expand_more(2) | 09:33 | agendado | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 09:33 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8295 | 09:33 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1141 expand_more(4) | 09:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 09:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 09:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2254 | 09:34 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09:34 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5463 | 09:34 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA292 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3775 | 09:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9118 | 09:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Asiana Airlines | OZ6404 | 09:35 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8472 | 09:35 | agendado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5592 | 09:37 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 expand_more(1) | 09:37 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC3552 | 09:37 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 09:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 expand_more(2) | 09:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 09:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Asiana Airlines | OZ9538 | 09:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1005 | 09:38 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 | 09:38 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1707 | 09:40 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5604 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 09:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC3108 | 09:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1395 expand_more(4) | 09:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9428 | 09:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7305 | 09:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 09:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 09:43 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2070 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Air New Zealand | NZ2830 | 09:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Copa Airlines | CM2374 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA2213 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC5696 | 09:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9877 | 09:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Avianca | AV2391 | 09:45 | agendado | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1127 | 09:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA344 expand_more(3) | 09:46 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 09:46 | agendado | |
Burbank (BUR) | Avianca | AV2349 | 09:46 | agendado | |
Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 09:46 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:47 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:47 | agendado | |
Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:47 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:47 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(4) | 09:48 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 09:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 09:48 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 09:48 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 09:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2171 expand_more(3) | 09:49 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4227 | 09:49 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 09:49 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8464 | 09:49 | agendado | |
Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 expand_more(2) | 09:49 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Air New Zealand | NZ9558 | 09:49 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Virgin Australia | VA8483 | 09:49 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1642 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9036 | 09:50 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8075 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2340 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9296 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7928 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2879 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8521 | 09:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA12 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8012 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65812 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7861 | 10:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF8165 | 10:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2663 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5442 | 10:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2675 | 10:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1014 expand_more(7) | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2656 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9400 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7542 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7999 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6898 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7659 | 10:11 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3392 | 10:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3025 | 10:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9522 | 10:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6155 | 10:21 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:21 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS1373 expand_more(4) | 10:24 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA7457 | 10:24 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Hawaiian Airlines | HA6428 | 10:24 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3728 | 10:24 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Qatar Airways | QR2118 | 10:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA686 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6919 | 10:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2430 expand_more(3) | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7544 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5772 | 10:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4439 | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS399 expand_more(4) | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 10:33 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL509 expand_more(2) | 10:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2178 | 10:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1324 expand_more(4) | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8778 | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10:38 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8930 | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9198 | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5872 | 10:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93999 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42516 | 10:43 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS549 expand_more(4) | 10:44 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7074 | 10:44 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qantas | QF3755 | 10:44 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR3419 | 10:44 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1781 | 10:44 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV560 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS597 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA6199 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB7327 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2167 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1357 | 10:49 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS435 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7437 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5851 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7339 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3316 | 10:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1304 | 10:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2426 expand_more(6) | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5021 | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36023 | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4477 | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 10:52 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9259 | 10:52 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.