Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1340 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91093 expand_more(1) | 01:33 | 12:52 | Pousado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42033 | 01:33 | 12:52 | Pousado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1284 expand_more(4) | 01:33 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2658 | 01:33 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6904 | 01:33 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 01:33 | Atrasado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1322 | 01:33 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 expand_more(3) | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9733 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6173 | 01:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1071 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 expand_more(4) | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4220 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7325 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7248 | 01:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8829 | 01:35 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(3) | 01:36 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9326 | 01:36 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6392 | 01:36 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2957 | 01:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 expand_more(5) | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4474 | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9245 | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Emirates | EK6179 | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9229 | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8127 | 01:36 | 12:53 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(4) | 01:39 | 12:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 01:39 | 12:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 01:39 | 12:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6303 | 01:39 | 12:50 | Pousado |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 01:39 | 12:50 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2798 expand_more(4) | 01:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36290 | 01:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7543 | 01:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4378 | 01:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 01:42 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA1756 expand_more(5) | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4143 | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9622 | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Asiana Airlines | OZ6523 | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH7851 | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 01:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA848 | 01:48 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK225 | 01:50 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ870 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Nadi (NAN) | American Airlines | AA7932 | 01:50 | agendado | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8030 | 01:50 | agendado | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3855 | 01:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 expand_more(1) | 01:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6488 | 01:51 | agendado | |
Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | OO100 | 01:53 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62233 expand_more(2) | 01:54 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8570 | 01:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2359 | 01:54 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC562 expand_more(2) | 01:56 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4599 | 01:56 | agendado | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8153 | 01:56 | agendado | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 expand_more(3) | 01:58 | agendado | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4229 | 01:58 | agendado | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9392 | 01:58 | agendado | |
Boise (BOI) | Emirates | EK6020 | 01:58 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY3018 | 02:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6265 | 02:05 | agendado | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA545 | 02:06 | 13:25 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 02:10 | 13:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8552 | 02:10 | 13:41 | Pousado |
Paris (CDG) | KLM | KL2142 | 02:10 | 13:41 | Pousado |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 02:10 | 13:41 | Pousado |
London (LHR) | United Airlines | UA900 expand_more(6) | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Air Canada | AC5375 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9831 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7857 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9099 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Lufthansa | LH9374 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
London (LHR) | Swiss | LX3042 | 02:15 | 14:02 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS914 expand_more(5) | 02:21 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7511 | 02:21 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2951 | 02:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6405 | 02:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Qantas | QF3788 | 02:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Singapore Airlines | SQ1284 | 02:21 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | flyExclusive | JRE830 | 02:23 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3365 expand_more(2) | 02:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9372 | 02:31 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA6990 | 02:31 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:40 | agendado | |
Aspen (ASE) | United Express | UA5745 expand_more(1) | 02:42 | 13:42 | Pousado |
Aspen (ASE) | Air New Zealand | NZ9368 | 02:42 | 13:42 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3440 expand_more(2) | 02:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 02:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6145 | 02:42 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5821 | 02:43 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(5) | 02:46 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4583 | 02:46 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3299 | 02:46 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7049 | 02:46 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6493 | 02:46 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4767 | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 expand_more(4) | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1636 | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Fiji Airways | FJ5061 | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7549 | 02:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3106 | 02:46 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1434 expand_more(2) | 02:55 | 14:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:55 | 14:01 | Pousado |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:55 | 14:01 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2177 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3273 | 02:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9551 | 02:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1057 expand_more(2) | 02:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:59 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 03:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 03:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 03:00 | Atrasado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 03:00 | Atrasado | |
Lubbock (LBB) | Allegiant Air | G44101 | 03:03 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2603 expand_more(2) | 03:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 03:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 03:04 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN711 | 03:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2611 expand_more(3) | 03:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5053 | 03:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2517 | 03:07 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8436 | 03:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(6) | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3948 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9117 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8868 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6397 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1987 | 03:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7355 | 03:09 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 03:13 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2363 | 03:13 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 03:13 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 expand_more(6) | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2363 | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:14 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8889 | 03:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 expand_more(3) | 03:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9424 | 03:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 03:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 03:14 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:15 | agendado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5452 expand_more(1) | 03:17 | agendado | |
Redding (RDD) | Copa Airlines | CM1430 | 03:17 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2185 | 03:20 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(3) | 03:22 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:22 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:22 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM1440 | 03:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 expand_more(5) | 03:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 03:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6433 | 03:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 03:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5461 | 03:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1348 | 03:26 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 03:27 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:27 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5974 expand_more(2) | 03:29 | agendado | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 03:29 | agendado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1329 expand_more(5) | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3060 | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1893 | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3330 | 03:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03:29 | agendado | |
Bishop (BIH) | United Express | UA5397 | 03:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2055 | 03:30 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA750 | 03:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC741 expand_more(3) | 03:31 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4709 | 03:31 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1015 | 03:31 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8702 | 03:31 | Atrasado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 03:32 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:32 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:32 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1247 expand_more(5) | 03:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 03:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9358 | 03:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM1419 | 03:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9588 | 03:33 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8585 | 03:33 | agendado | |
Medford (MFR) | United Express | UA5230 expand_more(2) | 03:33 | agendado | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9528 | 03:33 | agendado | |
Medford (MFR) | Copa Airlines | CM2422 | 03:33 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2363 expand_more(2) | 03:34 | agendado | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9133 | 03:34 | agendado | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8513 | 03:34 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03:35 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | United Express | UA5903 | 03:35 | agendado | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:41 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 03:43 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2138 | 03:44 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2144 | 03:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3348 | 03:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL353 | 03:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS539 | 03:49 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 03:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 | 03:50 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 | 03:50 | agendado | |
Nassau (NAS) | Vista America | VJA776 | 03:53 | agendado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 | 03:56 | agendado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA1418 | 03:58 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA285 | 04:00 | Atrasado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:03 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA513 | 04:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2860 | 04:07 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93393 | 04:12 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:22 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2146 | 04:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 04:30 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:41 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS237 | 04:44 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF73 | 04:45 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2412 | 04:45 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:52 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2334 | 04:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3217 | 04:58 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 05:00 | agendado | |
Jackson (JAC) | United Express | UA5361 | 05:04 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5504 | 05:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1620 | 05:08 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA4779 | 05:10 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2646 | 05:13 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2033 | 05:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 05:19 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 05:19 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX892 | 05:20 | Atrasado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5419 | 05:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 | 05:22 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA2304 | 05:22 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Executive Fliteways | XFL539 | 05:23 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 05:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2009 | 05:27 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.