Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF84 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8726 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2430 | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6807 | 01:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 expand_more(4) | 01:29 | 12:55 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3614 | 01:29 | 12:55 | Pousado |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9074 | 01:29 | 12:55 | Pousado |
| Denver (DEN) | Emirates | EK6055 | 01:29 | 12:55 | Pousado |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8349 | 01:29 | 12:55 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91949 | 01:31 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1245 expand_more(3) | 01:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9283 | 01:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 01:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 01:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1438 | 01:35 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(2) | 01:36 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA9296 | 01:36 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 01:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1412 expand_more(2) | 01:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3926 | 01:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1901 | 01:38 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA648 expand_more(2) | 01:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9128 | 01:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8166 | 01:39 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 01:40 | 12:49 | Pousado |
| Torrance (TOA) | NetJets | EJA429 | 01:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA825 expand_more(5) | 01:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36173 | 01:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8031 | 01:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 01:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3273 | 01:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 01:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:47 | agendado | |
| Trenton (TTN) | NetJets | EJA881 | 01:48 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2651 | 01:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN948 | 01:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 02:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2616 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6888 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6338 | 02:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6097 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 expand_more(2) | 02:07 | 13:28 | Pousado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9556 | 02:07 | 13:28 | Pousado |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1543 | 02:07 | 13:28 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 expand_more(3) | 02:07 | 13:43 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3212 | 02:07 | 13:43 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9320 | 02:07 | 13:43 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8087 | 02:07 | 13:43 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61933 expand_more(1) | 02:10 | 13:45 | Pousado |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2008 | 02:10 | 13:45 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA3032 | 02:13 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3351 expand_more(4) | 02:16 | 13:54 | Pousado |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9363 | 02:16 | 13:54 | Pousado |
| Palm Springs (PSP) | British Airways | BA6416 | 02:16 | 13:54 | Pousado |
| Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6457 | 02:16 | 13:54 | Pousado |
| Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 02:16 | 13:54 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3072 expand_more(3) | 02:22 | 13:59 | Pousado |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:22 | 13:59 | Pousado |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:22 | 13:59 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 02:22 | 13:59 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3003 expand_more(3) | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7558 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Fiji Airways | FJ5801 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6644 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI179 | 02:30 | Atrasado | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA126 | 02:30 | 13:55 | Pousado |
| Tucson (TUS) | Regency Air | RGY923 | 02:31 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 expand_more(2) | 02:35 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4345 | 02:35 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:35 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL691 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7199 | 02:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3159 | 02:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1763 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5053 | 02:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Swiss | LX3237 | 02:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8436 | 02:39 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS19 expand_more(4) | 02:40 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air France | AF9649 | 02:40 | Atrasado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ4161 | 02:40 | Atrasado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5965 | 02:40 | Atrasado | |
| London (LHR) | KLM | KL4808 | 02:40 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP239 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY2796 | 02:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66734 | 02:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1877 | 02:45 | agendado | |
| San José (SJO) | United Airlines | UA2313 | 02:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA195 | 02:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | United Airlines | UA889 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA7205 | 02:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4509 | 02:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8011 | 02:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6252 | 02:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2279 expand_more(2) | 02:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1482 expand_more(4) | 02:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9424 | 02:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 02:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Turkish Airlines | TK9586 | 02:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8298 | 02:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2611 expand_more(2) | 02:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 02:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 02:56 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1708 expand_more(2) | 02:56 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC4568 | 02:56 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9880 | 02:56 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3434 expand_more(2) | 02:58 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9320 | 02:58 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7117 | 02:58 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA285 expand_more(5) | 03:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8985 | 03:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5279 | 03:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6996 | 03:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5525 | 03:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3626 | 03:00 | Atrasado | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ568 | 03:00 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6452 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1356 | 03:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7554 | 03:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4633 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2101 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9622 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Lufthansa | LH9185 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Swiss | LX3319 | 03:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8449 | 03:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(2) | 03:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3948 | 03:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9084 | 03:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2226 | 03:12 | agendado | |
| Portland (PDX) | Gridiron Air | GI338 | 03:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA373 | 03:16 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 03:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA5583 | 03:20 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Vista America | VJA356 | 03:22 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA1761 | 03:23 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5452 | 03:23 | agendado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA1470 | 03:25 | agendado | |
| San Juan (SIG) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 | 03:27 | Atrasado | |
| Bishop (BIH) | United Express | UA5560 | 03:28 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA5312 | 03:29 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA776 | 03:32 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA1453 | 03:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2066 | 03:34 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 | 03:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 | 03:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2032 | 03:35 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5974 | 03:35 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5993 | 03:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1097 | 03:35 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1636 | 03:35 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 | 03:35 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5942 | 03:35 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2780 | 03:35 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 | 03:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5840 | 03:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS680 | 03:50 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 | 03:52 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:52 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 03:54 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 03:55 | Atrasado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3216 | 03:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA701 | 04:01 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX892 | 04:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA481 | 04:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(4) | 04:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4117 | 04:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6499 | 04:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4534 | 04:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8666 | 04:09 | agendado | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5714 | 04:16 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 | 04:22 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:30 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2466 | 04:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2846 | 04:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1614 | 04:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1688 expand_more(3) | 04:38 | Atrasado | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC4110 | 04:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 04:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8475 | 04:38 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:38 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 04:40 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 04:41 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:45 | agendado | |
| Hayden (HDN) | United Express | UA5986 | 04:46 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ327 | 04:48 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 | 04:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 04:50 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:52 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA949 | 05:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN98 | 05:00 | agendado | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA1756 | 05:05 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5539 | 05:08 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61115 | 05:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Baker Aviation | KOW125 | 05:11 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA650 | 05:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS671 | 05:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 05:19 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

