Chegadas de San Francisco Aeroporto (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3079 | 07:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR104 | 07:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3407 | 07:33 | Cancelado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 07:34 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH458 | 07:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1871 | 07:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1424 | 07:37 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA5271 | 07:39 | Cancelado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ657 | 07:40 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA1688 | 07:40 | agendado | |
| Redding (RDD) | United Airlines | UA5592 | 07:40 | Cancelado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA5604 | 07:42 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA794 | 07:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1340 | 07:43 | agendado | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6006 | 07:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1007 | 07:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1393 | 07:47 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3248 | 07:49 | agendado | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA292 | 07:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW416 | 07:52 | agendado | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA810 | 07:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA285 | 07:56 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3288 | 07:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA2866 | 08:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4753 | 08:01 | agendado | |
| Fresno (FAT) | United Airlines | UA5349 | 08:01 | Cancelado | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2072 | 08:02 | agendado | |
| Arcata (ACV) | United Airlines | UA4654 | 08:03 | Cancelado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2315 | 08:03 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2097 | 08:05 | agendado | |
| Medford (MFR) | United Express | UA5418 | 08:06 | agendado | |
| St Louis (STL) | United Airlines | UA2416 | 08:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA448 | 08:08 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA5589 | 08:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2046 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA530 | 08:10 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2080 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 08:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA927 | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92857 | 08:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4672 | 08:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS688 | 08:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1743 | 08:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:26 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6260 expand_more(2) | 08:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 08:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3206 | 08:28 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA1104 | 08:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2410 | 08:30 | agendado | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA1870 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 08:34 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8846 | 08:34 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL365 | 08:36 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Alaska Airlines | AS690 | 08:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 | 08:41 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA15 | 08:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3494 | 08:47 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI179 | 08:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA2462 | 08:50 | agendado | |
| Cancun (CUN) | United Airlines | UA1118 | 08:53 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Horizon | AS2262 | 08:54 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1379 | 08:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 | 08:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 08:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2681 | 08:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1272 | 09:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2495 | 09:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Horizon | AS2009 | 09:09 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA699 | 09:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA249 | 09:13 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX872 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN966 | 09:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA28 | 09:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3325 | 09:18 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM664 | 09:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4253 | 09:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 | 09:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:22 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09:22 | agendado | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:29 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 | 09:31 | agendado | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA505 | 09:31 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09:34 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5457 | 09:36 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA5961 | 09:37 | Cancelado | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA2620 | 09:38 | agendado | |
| Redmond (RDM) | United Express | UA5534 | 09:40 | agendado | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 | 09:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 09:43 | agendado | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1726 | 09:43 | agendado | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:44 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:44 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2632 | 09:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA797 | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2400 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9024 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Asiana Airlines | OZ9530 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8312 | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2854 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4174 | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | avianca | AV2349 | 09:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Copa Airlines | CM1082 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3970 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9093 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Asiana Airlines | OZ6314 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8276 | 09:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV560 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | All Nippon Airways | NH7829 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1299 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9272 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7262 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6348 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1060 | 09:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8056 | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA1575 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9366 | 09:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8238 | 09:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3026 | 09:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1406 expand_more(4) | 10:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 10:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6433 | 10:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6264 | 10:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR3416 | 10:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 expand_more(3) | 10:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4313 | 10:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 10:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8514 | 10:03 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1826 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5440 | 10:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2294 | 10:08 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 expand_more(3) | 10:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Fiji Airways | FJ5805 | 10:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Hawaiian Airlines | HA6707 | 10:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3775 | 10:11 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(3) | 10:16 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9325 | 10:16 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7121 | 10:16 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8818 | 10:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 10:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91093 | 10:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2629 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2394 expand_more(3) | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4124 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 10:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 expand_more(4) | 10:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9331 | 10:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5825 | 10:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 10:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF3797 | 10:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(4) | 10:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 10:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 10:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6886 | 10:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 10:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 expand_more(3) | 10:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2527 | 10:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3853 | 10:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4111 | 10:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS357 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA7459 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5863 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 10:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 10:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 10:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 10:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1684 expand_more(5) | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36329 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4360 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4676 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4121 | 10:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9041 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7280 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 10:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 10:59 | agendado | |
| Kona (KOA) | Alaska Airlines | AS788 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 11:08 | agendado | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2079 | 11:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(5) | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2818 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4437 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7861 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3622 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4801 | 11:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1327 expand_more(3) | 11:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2690 | 11:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7360 | 11:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 11:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL545 expand_more(4) | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2480 | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6852 | 11:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5287 | 11:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8250 | 11:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.

