San Francisco Aeroporto Partidas (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 | 06:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 | 06:49 | agendado | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 06:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2633 | 06:55 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5887 | 06:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1721 | 06:57 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1169 | 06:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4173 | 07:00 | agendado | |
Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 07:03 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1230 | 07:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2077 | 07:05 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 07:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1227 | 07:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:28 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 07:30 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5660 | 07:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 | 07:49 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA623 | 07:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:55 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS635 | 07:58 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 08:02 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91192 | 08:09 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF81 | 08:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN426 | 08:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2464 | 08:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 | 08:38 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 08:42 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 08:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 | 08:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 08:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1288 | 08:45 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1620 | 08:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2034 | 08:45 | agendado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2862 | 08:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5218 | 08:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS547 | 08:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS559 | 08:49 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5496 | 08:50 | agendado | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1007 | 08:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3500 | 08:55 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:57 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5444 | 08:57 | agendado | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 08:57 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2354 | 08:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2112 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1340 | 09:00 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4417 | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 09:02 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA451 | 09:03 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 | 09:03 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA644 | 09:05 | agendado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 09:05 | agendado | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5932 | 09:08 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA676 | 09:15 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:15 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1074 | 09:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2409 | 09:16 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 | 09:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1577 | 09:23 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9360 | 09:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8450 | 09:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8259 | 09:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 09:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8345 | 09:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2027 | 09:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ2750 | 09:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(8) | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7347 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3759 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3372 | 09:41 | agendado | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 09:41 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(2) | 09:52 | agendado | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6310 | 09:52 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2372 | 09:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3353 expand_more(5) | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2766 | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6448 | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6996 | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7349 | 09:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4280 | 09:54 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF9660 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4164 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5960 | 09:55 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL4835 | 09:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 expand_more(5) | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9306 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7305 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4888 | 09:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Fiji Airways | FJ5050 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qantas | QF3007 | 10:00 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | agendado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92678 expand_more(1) | 10:11 | agendado | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42515 | 10:11 | agendado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA7562 | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | Hawaiian Airlines | HA6978 | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | Qantas | QF3772 | 10:15 | agendado | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ1300 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 10:19 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:20 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:33 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1844 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1871 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2861 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | United Express | UA5854 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | agendado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 10:38 | agendado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 10:38 | agendado | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 10:38 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5300 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:38 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:38 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:38 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1083 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9000 | 10:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8401 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL637 expand_more(7) | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4162 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ2751 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7055 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8446 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3931 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Saudia | SV6874 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4848 | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA737 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9108 | 10:45 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8157 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6816 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2086 | 10:45 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | Lufthansa | LH9388 | 10:45 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 expand_more(3) | 10:47 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4268 | 10:47 | agendado | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2829 | 10:47 | agendado | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH8582 | 10:47 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.