San Francisco Aeroporto Partidas (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(3) | 09:54 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9326 | 09:54 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 09:54 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Singapore Airlines | SQ1301 | 09:54 | agendado | |
Salem (SLE) | NetJets | EJA437 | 10:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Hera Flight | HER976 | 10:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6411 expand_more(3) | 10:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7110 | 10:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1212 | 10:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4415 | 10:09 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA7453 | 10:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6788 | 10:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1332 | 10:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7101 | 10:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4543 | 10:15 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Flair Airlines | F81849 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA875 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH7011 | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2093 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6540 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5711 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36202 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6536 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4709 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4659 | 10:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 10:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1211 | 10:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5159 | 10:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2061 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6763 | 10:21 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(3) | 10:24 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9321 | 10:24 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6831 | 10:24 | agendado | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1345 | 10:24 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6615 | 10:30 | agendado | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA1095 | 10:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1164 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3054 | 10:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8495 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2669 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3331 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9343 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8456 | 10:35 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4671 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9157 | 10:35 | agendado | |
Medford (MFR) | United Express | UA5578 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9529 | 10:35 | agendado | |
Hailey (SUN) | United Express | UA5893 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(5) | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6448 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6858 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3415 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1341 | 10:37 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA604 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7320 | 10:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9250 | 10:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2039 | 10:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8050 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA611 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5340 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9221 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8121 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7013 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1612 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4065 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9301 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6374 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8099 | 10:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA29 | 10:40 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA16 expand_more(8) | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5605 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY5738 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36289 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4116 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4789 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3077 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2208 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7078 | 10:41 | agendado | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 10:43 | agendado | |
Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:43 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1326 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5502 | 10:45 | agendado | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8471 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9015 | 10:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8309 | 10:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2367 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4058 | 10:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9618 | 10:45 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5553 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4081 | 10:45 | agendado | |
Bishop (BIH) | United Express | UA5854 | 10:45 | agendado | |
Monterrey (MTY) | United Express | UA6001 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS598 expand_more(3) | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Hawaiian Airlines | HA7000 | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2999 | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Singapore Airlines | SQ1356 | 10:46 | agendado | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94126 | 10:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 10:47 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4214 | 10:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9373 | 10:48 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8410 | 10:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA1271 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC3479 | 10:48 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9821 | 10:48 | agendado | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA2051 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC4254 | 10:50 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9872 | 10:50 | agendado | |
Vancouver (YVR) | All Nippon Airways | NH6495 | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9105 | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8150 | 10:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2441 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4388 | 10:50 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1881 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC3410 | 10:52 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1774 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4198 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2494 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9133 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4489 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6846 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6639 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 10:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4114 | 10:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | United Airlines | UA888 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA7206 | 10:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1998 expand_more(3) | 10:57 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5056 | 10:57 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9599 | 10:57 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8432 | 10:57 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6095 | 11:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7949 | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9387 | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8254 | 11:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN291 | 11:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 11:02 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42545 | 11:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA313 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9197 | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6364 | 11:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8078 | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1517 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5156 | 11:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7372 | 11:05 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5479 | 11:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA277 | 11:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2356 | 11:10 | agendado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5211 | 11:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS835 | 11:11 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92638 | 11:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ455 | 11:13 | agendado | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA35 | 11:15 | agendado | |
Jackson (JAC) | United Airlines | UA1824 | 11:15 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1986 | 11:15 | agendado | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 | 11:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2380 | 11:20 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1585 | 11:21 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM623 | 11:28 | agendado | |
Jackson (JAC) | Vista America | VJA334 | 11:30 | agendado | |
Telluride (TEX) | Flexjet | LXJ339 | 11:30 | agendado | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA331 | 11:30 | agendado | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ339 | 11:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6451 | 11:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1225 | 11:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA869 | 11:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5635 | 11:37 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL57 | 11:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE24 | 11:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1475 | 11:47 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 11:48 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS642 | 11:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2218 | 11:58 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6434 | 12:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL317 | 12:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU590 | 12:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2467 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5418 | 12:00 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR7 | 12:00 | agendado | |
Truckee (TKF) | NetJets | EJA434 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA419 | 12:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 | 12:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:10 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 | 12:13 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1588 | 12:14 | agendado | |
Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2138 | 12:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:27 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6578 | 12:29 | agendado | |
Nagoya (NGO) | China Airlines | CI5197 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 12:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5676 | 12:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12:45 | agendado | |
Oxnard (OXR) | NetJets | EJA460 | 12:45 | agendado | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA2715 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA901 | 12:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 | 12:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2146 | 12:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 | 12:55 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1116 | 12:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1372 | 12:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2480 | 12:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4802 | 12:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5440 | 12:55 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F93582 | 12:59 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8845 | 01:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5661 | 01:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5684 | 01:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1702 | 01:03 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 | 01:04 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1314 | 01:04 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1403 | 01:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2153 | 01:05 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5693 | 01:06 | agendado | |
St. Louis (STL) | United Airlines | UA336 | 01:10 | agendado | |
Tucson (TUS) | United Airlines | UA2229 | 01:10 | agendado | |
Portland (PDX) | United Express | UA5586 | 01:10 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA821 | 01:13 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA1965 | 01:14 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 01:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1791 | 01:15 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2851 | 01:15 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Airlines | UA5659 | 01:15 | agendado | |
Papeete (PPT) | United Airlines | UA115 | 01:15 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 | 01:20 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA354 | 01:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2041 | 01:20 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA468 | 01:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1012 | 01:25 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2700 | 01:27 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA166 | 01:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62116 | 01:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL673 | 01:30 | agendado | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA625 | 01:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 | 01:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 01:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA650 | 01:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1387 | 01:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 | 01:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 | 01:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2033 | 01:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 01:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 | 01:40 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5707 | 01:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 | 01:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 01:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3281 | 01:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1332 | 01:46 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 | 01:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.