San Francisco Aeroporto Partidas (SFO)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2409 | 08:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3720 | 08:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1074 | 08:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2054 | 08:54 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3315 | 08:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3397 | 08:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 | 09:01 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 | 09:07 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1744 | 09:10 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA4735 | 09:10 | agendado | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS293 | 09:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1620 | 09:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 09:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1863 | 09:25 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1176 | 09:25 | agendado | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 09:25 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:25 | agendado | |
Ontario (ONT) | United Express | UA5553 | 09:25 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA1564 | 09:30 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1968 | 09:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA1134 | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | United Airlines | UA2385 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4370 | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9596 | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Copa Airlines | CM2534 | 09:30 | agendado | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8908 | 09:30 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5446 | 09:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | United Express | UA5670 | 09:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6734 | 09:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2148 | 09:55 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 10:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 | 10:17 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2514 | 10:19 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6716 | 10:21 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL568 | 10:30 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA276 expand_more(4) | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA5606 | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | Fiji Airways | FJ5007 | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3177 | 10:33 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9494 | 10:33 | agendado | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA475 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4292 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2510 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9372 | 10:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8426 | 10:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1007 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9401 | 10:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM2320 | 10:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8287 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2080 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3332 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9340 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM1461 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Lufthansa | LH9234 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Turkish Airlines | TK9589 | 10:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8455 | 10:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA2320 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2866 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9254 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1071 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7498 | 10:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8051 | 10:35 | agendado | |
Redding (RDD) | United Express | UA5724 | 10:39 | agendado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA1 | 10:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA4648 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4366 | 10:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9619 | 10:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Copa Airlines | CM1468 | 10:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH8888 | 10:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1141 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9168 | 10:44 | agendado | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8380 | 10:44 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC746 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air New Zealand | NZ4740 | 10:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8516 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL714 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4088 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ2750 | 10:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7991 | 10:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA863 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9863 | 10:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9327 | 10:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX3158 | 10:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8005 | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA1369 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Copa Airlines | CM2876 | 10:45 | agendado | |
Miami (MIA) | Virgin Australia | VA8393 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2097 expand_more(4) | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4372 | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9307 | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ6303 | 10:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8101 | 10:46 | agendado | |
Reno (RNO) | United Express | UA5949 | 10:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3166 expand_more(3) | 10:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5615 | 10:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Fiji Airways | FJ5039 | 10:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4397 | 10:48 | agendado | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 10:49 | agendado | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4334 | 10:49 | agendado | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9217 | 10:49 | agendado | |
Fresno (FAT) | Copa Airlines | CM1450 | 10:49 | agendado | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH8883 | 10:49 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2482 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9103 | 10:50 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8155 | 10:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN99 | 10:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA412 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5025 | 10:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA436 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC4067 | 10:52 | agendado | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5566 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4530 | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9696 | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Copa Airlines | CM1473 | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH8884 | 10:55 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8262 | 10:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL335 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5846 | 10:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA2854 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Air New Zealand | NZ9139 | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Virgin Australia | VA8255 | 11:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2423 | 11:03 | agendado | |
Brisbane (BNE) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Avianca | AV2017 | 11:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH8946 | 11:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX3088 | 11:05 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA8506 | 11:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA877 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4059 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9225 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1884 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Lufthansa | LH9212 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8118 | 11:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX851 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8943 | 11:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9200 | 11:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5808 | 11:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA853 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS35 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6272 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qantas | QF3654 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2164 | 11:15 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1410 | 11:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1722 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5432 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9303 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8105 | 11:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM665 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8039 | 11:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7522 | 11:20 | agendado | |
Papeete (PPT) | French bee | BF710 | 11:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA60 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX3086 | 11:20 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8002 | 11:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1665 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1871 | 11:20 | agendado | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1145 | 11:28 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5711 | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6744 | 11:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7290 | 11:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6378 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7751 | 11:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Hawaiian Airlines | HA2122 | 11:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Singapore Airlines | SQ1546 | 11:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2799 expand_more(6) | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA1864 | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Fiji Airways | FJ5038 | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36297 | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4911 | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4559 | 11:37 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2909 | 11:37 | agendado | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6621 | 11:40 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA549 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9109 | 11:50 | agendado | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8194 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4094 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | China Southern Airlines | CZ1250 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 11:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F91448 | 11:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 expand_more(3) | 11:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7358 | 11:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | China Southern Airlines | CZ1634 | 11:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2768 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5600 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | China Southern Airlines | CZ1632 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6708 | 11:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA505 expand_more(4) | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9194 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6492 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Asiana Airlines | OZ9521 | 11:59 | agendado | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8081 | 11:59 | agendado | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1318 | 11:59 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em San Francisco Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!No primeiro trimestre de 2023, o Aeroporto de São Francisco registou um aumento significativo no número de passageiros. Comparativamente ao mesmo período de 2022, houve um aumento notável de 38%. O aumento foi ainda mais substancial em comparação com o período pós-pandemia em 2021, atingindo quase 300%.