Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт San Francisco
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 00:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 | 00:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6510 | 00:09 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2893 | 00:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | China Airlines Cargo | CI5345 | 00:21 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93439 | 00:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6333 | 00:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6515 | 00:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 00:42 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA446 | 00:48 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA177 | 00:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3295 expand_more(2) | 01:13 | 00:42 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7170 | 01:13 | 00:42 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4421 | 01:13 | 00:42 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA367 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9181 | 01:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7530 | 01:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8388 | 01:15 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3300 | 01:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | EVA Air Cargo | BR629 | 04:55 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1750 | 05:54 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1346 expand_more(3) | 06:04 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3518 | 06:04 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7232 | 06:04 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9153 | 06:04 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV552 | 06:25 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5549 | 06:28 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6620 | 06:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA190 | 06:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR8 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6256 | 06:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA916 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ9816 | 06:50 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9324 | 06:50 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX3109 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA870 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ9870 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | avianca | AV2191 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH8937 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX3159 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA8004 | 06:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | United Airlines | UA872 | 06:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2367 expand_more(3) | 06:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4893 | 06:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9070 | 06:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8355 | 06:53 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Airlines | UA1954 expand_more(4) | 06:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4541 | 06:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9676 | 06:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | All Nippon Airways | NH7391 | 06:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8267 | 06:54 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1685 expand_more(1) | 06:56 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Lufthansa | LH7859 | 06:56 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI173 | 07:00 | С задержкой | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1724 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 07:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4426 | 07:00 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Lufthansa | LH9393 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA1896 expand_more(3) | 07:01 | 06:42 | приземлился |
| Portland (PDX) | Air Canada | AC3343 | 07:01 | 06:42 | приземлился |
| Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9351 | 07:01 | 06:42 | приземлился |
| Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8458 | 07:01 | 06:42 | приземлился |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA1348 expand_more(2) | 07:03 | 06:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5336 | 07:03 | 06:43 | приземлился |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8586 | 07:03 | 06:43 | приземлился |
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1125 expand_more(3) | 07:04 | 06:28 | приземлился |
| Maui (OGG) | Air Canada | AC3554 | 07:04 | 06:28 | приземлился |
| Maui (OGG) | Emirates | EK6207 | 07:04 | 06:28 | приземлился |
| Maui (OGG) | Lufthansa | LH9205 | 07:04 | 06:28 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1176 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3527 | 07:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9155 | 07:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH9387 | 07:05 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA5313 expand_more(1) | 07:07 | Отменено | |
| Arcata (ACV) | Air New Zealand | NZ9338 | 07:07 | Отменено | |
| Bakersfield (BFL) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:15 | 06:49 | приземлился |
| Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9148 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
| Salt Lake City (SLC) | United Express | UA4763 expand_more(3) | 07:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4393 | 07:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 07:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 07:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1625 expand_more(3) | 07:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 07:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7294 | 07:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 07:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA487 expand_more(3) | 07:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9205 | 07:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6163 | 07:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8074 | 07:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ602 | 07:24 | С задержкой | |
| Medford (MFR) | United Airlines | UA717 expand_more(2) | 07:24 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9526 | 07:24 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | avianca | AV2267 | 07:24 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | United Airlines | UA1205 | 07:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2029 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9422 | 07:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8300 | 07:25 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC3951 | 07:25 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9607 | 07:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Air Canada | AC4080 | 07:25 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Express | UA5627 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Air Canada | AC4371 | 07:26 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9581 | 07:26 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air Canada | AC3995 | 07:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9393 | 07:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7335 | 07:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS842 expand_more(3) | 07:31 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Iberia | IB7282 | 07:31 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3740 | 07:31 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR8872 | 07:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2647 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9275 | 07:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7357 | 07:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8059 | 07:32 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | United Airlines | UA702 | 07:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air Canada | AC4333 | 07:34 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:34 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:35 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | avianca | AV2270 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA643 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC5211 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9237 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | All Nippon Airways | NH7315 | 07:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8122 | 07:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 07:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 07:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9069 | 07:38 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8352 | 07:38 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | United Airlines | UA500 expand_more(2) | 07:42 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2728 | 07:42 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8230 | 07:42 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Express | UA4716 expand_more(3) | 07:46 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Canada | AC4033 | 07:46 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:46 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air Canada | AC3659 | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9090 | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | All Nippon Airways | NH7373 | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8275 | 07:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2830 expand_more(4) | 08:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air Canada | AC5312 | 08:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9643 | 08:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7301 | 08:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8433 | 08:04 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA61 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH8921 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX3087 | 08:05 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA8003 | 08:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2426 | 08:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY391 | 08:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 expand_more(4) | 08:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9171 | 08:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8848 | 08:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7217 | 08:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4109 | 08:23 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | United Airlines | UA2730 | 08:23 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA488 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Air Canada | AC4195 | 08:28 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | United Express | UA5323 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9456 | 08:28 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 08:28 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4127 | 08:28 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9548 | 08:28 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3251 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9286 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Jet Linx Aviation | JL5459 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8833 | 08:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA1604 expand_more(3) | 08:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 08:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 08:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8529 | 08:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6336 expand_more(2) | 08:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1229 | 08:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 08:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air New Zealand | NZ9005 | 08:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Australia | VA8403 | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1372 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7355 | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8554 | 08:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1603 expand_more(2) | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 08:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 08:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | United Airlines | UA1550 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air New Zealand | NZ2888 | 08:40 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | United Airlines | UA822 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5403 | 08:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Air New Zealand | NZ9822 | 08:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | All Nippon Airways | NH7369 | 08:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4607 | 08:45 | Отменено | |
| Austin (AUS) | United Airlines | UA694 expand_more(3) | 08:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Canada | AC5483 | 08:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9136 | 08:47 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8473 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA246 expand_more(3) | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5029 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9323 | 08:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8094 | 08:47 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Alaska Airlines | AS3497 | 08:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 08:51 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 08:52 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL381 | 08:53 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | United Airlines | UA858 | 08:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2818 | 08:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL920 | 08:56 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5502 | 08:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alante Air Charter | SVL3 | 08:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2661 | 08:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2274 | 09:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1949 | 09:02 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU589 | 09:05 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | United Airlines | UA1597 | 09:06 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | Flexjet | LXJ589 | 09:06 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA573 | 09:06 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2115 | 09:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA565 | 09:09 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | United Express | UA6046 | 09:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2934 | 09:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA2153 | 09:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1095 | 09:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6115 | 09:15 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA2177 | 09:15 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | United Airlines | UA2317 | 09:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS526 | 09:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2391 | 09:18 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA611 | 09:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1578 | 09:18 | по расписанию | |
| Sun Valley (SUN) | United Express | UA5423 | 09:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA1293 | 09:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS725 | 09:20 | по расписанию | |
| Arcata (ACV) | United Express | UA4632 | 09:21 | Отменено | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2386 | 09:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1768 | 09:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA2322 | 09:25 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | United Express | UA5479 | 09:25 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | United Airlines | UA336 | 09:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA2441 | 09:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA76 | 09:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2543 | 09:27 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2209 | 09:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2192 | 09:28 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | United Airlines | UA2051 | 09:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | United Express | UA4792 | 09:28 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | United Express | UA5519 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN485 | 09:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA2 | 09:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR105 | 00:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94000 | 00:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA604 | 00:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR27 | 00:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX11 | 00:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1850 | 00:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | United Airlines | UA189 | 00:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2635 | 00:59 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI3 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7726 | 01:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM383 expand_more(2) | 01:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | EVA Air | BR3181 | 01:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7132 | 01:12 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR17 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | avianca | AV4504 | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Copa Airlines | CM8012 | 01:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6253 | 01:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX873 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8931 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9183 | 01:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5873 | 01:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH107 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7914 | 01:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3082 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1479 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4046 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9057 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8335 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2168 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9198 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6421 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8084 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4231 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1424 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(2) | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4907 | 05:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4145 | 05:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4208 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4541 | 05:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7759 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1779 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(3) | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3330 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3216 | 05:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8785 | 05:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6294 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1280 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4730 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1620 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3455 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7421 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR8803 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7278 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8255 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7832 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4297 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42095 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2127 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9260 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2163 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8546 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1501 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5762 | 06:00 | по расписанию | |
