Вылет Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2411 | 10:51 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | United Airlines | UA2072 | 10:53 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI4174 | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS580 | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2981 | 11:05 | по расписанию | |
| Redding (RDD) | United Express | UA5286 | 11:07 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC758 | 11:10 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA1484 | 11:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1849 | 11:13 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2096 | 11:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93382 | 11:22 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS3210 | 11:26 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Executive Jet Management | EJM36 | 11:26 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 11:28 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2467 | 11:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6277 | 11:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA16 | 11:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC740 | 11:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1934 | 11:39 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3490 | 11:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL361 | 11:40 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Flexjet | LXJ360 | 11:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS235 | 11:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61034 | 11:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL693 | 11:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL668 | 11:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3789 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ31 | 11:45 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL1 | 11:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA837 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6216 | 12:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93436 | 12:00 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | United Airlines | UA562 | 12:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA1257 | 12:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | United Airlines | UA1597 | 12:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2756 | 12:00 | по расписанию | |
| Missoula (MSO) | United Express | UA5422 | 12:00 | по расписанию | |
| Kalispell (FCA) | United Express | UA5803 | 12:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA3918 | 12:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2317 | 12:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA2744 | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1862 | 12:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA4790 | 12:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 | 12:08 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.

