Вылет Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3460 | 06:08 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY396 | 06:09 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK936 | 06:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5590 | 06:25 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5688 | 06:25 | по расписанию | |
Redding (RDD) | United Express | UA5800 | 06:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1914 | 06:30 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA4777 | 06:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA373 | 06:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F93440 | 06:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2117 | 06:40 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5705 | 06:40 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA298 | 06:41 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK80 | 06:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1812 | 06:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1995 | 06:47 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5796 | 06:47 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91850 | 06:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS153 | 06:49 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS534 | 06:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2019 | 06:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2633 | 06:55 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5887 | 06:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1721 | 06:57 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1169 | 06:59 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2762 | 07:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2305 | 07:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2646 | 07:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4173 | 07:00 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA5644 | 07:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1230 | 07:05 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | United Airlines | UA2077 | 07:05 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2083 | 07:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1227 | 07:10 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA589 | 07:10 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA638 | 07:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA926 | 07:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3354 | 07:28 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA286 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX39 | 07:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4249 | 07:30 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC573 | 07:40 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5660 | 07:43 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 | 07:49 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA930 | 07:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA623 | 07:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4319 | 07:55 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS635 | 07:58 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3447 | 08:02 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91192 | 08:09 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF81 | 08:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN426 | 08:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2464 | 08:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3416 | 08:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3455 | 08:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6616 | 08:42 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6134 | 08:44 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91646 | 08:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA406 | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1288 | 08:45 | по расписанию | |
Raleigh-Durham (RDU) | United Airlines | UA1620 | 08:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2034 | 08:45 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2862 | 08:45 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5218 | 08:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS547 | 08:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS559 | 08:49 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5496 | 08:50 | по расписанию | |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1007 | 08:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3500 | 08:55 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4695 | 08:57 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5444 | 08:57 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5825 | 08:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2354 | 08:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2112 | 09:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1340 | 09:00 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI176 | 09:00 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2110 | 09:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4417 | 09:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94156 | 09:02 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA451 | 09:03 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA1824 | 09:03 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH459 | 09:05 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA644 | 09:05 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5351 | 09:05 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5932 | 09:08 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA676 | 09:15 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA4737 | 09:15 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA1074 | 09:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2409 | 09:16 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA796 | 09:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | United Airlines | UA1577 | 09:23 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA552 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9360 | 09:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8450 | 09:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1267 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8259 | 09:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1603 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Air New Zealand | NZ2731 | 09:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Virgin Australia | VA8345 | 09:30 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2027 | 09:32 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL635 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | ITA Airways | AZ2750 | 09:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS455 expand_more(8) | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7436 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7918 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5848 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA6981 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Iberia | IB7347 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qantas | QF3759 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR3372 | 09:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1305 | 09:41 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(2) | 09:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6310 | 09:52 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2372 | 09:52 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3353 expand_more(5) | 09:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2766 | 09:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6448 | 09:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6996 | 09:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7349 | 09:54 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4280 | 09:54 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS42 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Air France | AF9660 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ4164 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5960 | 09:55 | по расписанию | |
London (LHR) | KLM | KL4835 | 09:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3452 expand_more(5) | 09:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9306 | 09:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7926 | 09:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6815 | 09:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Iberia | IB7305 | 09:59 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4888 | 09:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2514 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Fiji Airways | FJ5050 | 10:00 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Qantas | QF3007 | 10:00 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ7 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ33 | 10:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.