Вылет Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1198 expand_more(1) | 05:41 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3073 | 05:41 | Отменено | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL772 expand_more(2) | 05:50 | 06:02 | По пути |
Detroit (DTW) | Air France | AF2227 | 05:50 | 06:02 | По пути |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1794 | 05:50 | 06:02 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1598 expand_more(5) | 05:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4192 | 05:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9099 | 05:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4570 | 05:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6336 | 05:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2272 | 05:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2721 expand_more(2) | 05:55 | 06:00 | По пути |
Seattle (SEA) | SAS | SK3646 | 05:55 | 06:00 | По пути |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6373 | 05:55 | 06:00 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA234 expand_more(5) | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | British Airways | BA5603 | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36439 | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF4132 | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | Iberia | IB4798 | 06:00 | Отменено | |
New York (JFK) | Qantas | QF3288 | 06:00 | Отменено | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Qantas | QF3047 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2033 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9106 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8942 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8493 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8151 | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7548 | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7014 | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR4882 | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1345 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6116 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8384 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY8730 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2352 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Icelandair | FI7888 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | LOT | LO5772 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9557 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1463 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4390 | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6434 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 06:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2356 | 06:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7830 | 06:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1550 | 06:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4394 | 06:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2178 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2180 | 06:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2614 expand_more(4) | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7154 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5769 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4876 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3191 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA587 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5366 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9309 | 06:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8097 | 06:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL570 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4203 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2339 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7076 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7921 | 06:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4479 | 06:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1379 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC4061 | 06:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9223 | 06:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2769 | 06:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Vista America | VJA539 | 06:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS30 expand_more(3) | 06:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6985 | 06:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4891 | 06:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1704 | 06:18 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2161 expand_more(2) | 06:21 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7505 | 06:21 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5616 | 06:21 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2098 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1123 | 06:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4887 | 06:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1969 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9404 | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA526 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5438 | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9052 | 06:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8336 | 06:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1405 | 06:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91230 expand_more(1) | 06:37 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42083 | 06:37 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Express | UA5381 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC3768 | 06:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ9997 | 06:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV2182 | 06:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 07:00 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4169 | 07:00 | Отменено | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4719 | 07:00 | Отменено | |
Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS368 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA9269 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Fiji Airways | FJ5824 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Hawaiian Airlines | HA6999 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Qantas | QF3796 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS512 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7408 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5846 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA6967 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR8866 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1368 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1043 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2705 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7528 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7024 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6114 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8810 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1320 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA9429 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Hawaiian Airlines | HA7033 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qantas | QF3756 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR4888 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Singapore Airlines | SQ1782 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL400 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | SAS | SK3586 | 07:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS1787 | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94158 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42570 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA1107 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC5289 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air New Zealand | NZ9119 | 07:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8572 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1149 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9112 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7990 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8912 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7887 | 07:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8192 | 07:00 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS790 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA7790 | 07:00 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Qatar Airways | QR3422 | 07:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5868 | 07:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA7003 | 07:00 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Qatar Airways | QR4290 | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1883 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Air Canada | AC4131 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA2018 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Air New Zealand | NZ9290 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7938 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Copa Airlines | CM2881 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Virgin Australia | VA8363 | 07:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM699 expand_more(1) | 07:04 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9128 | 07:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL405 expand_more(8) | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4206 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3324 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF6853 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4442 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3280 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6399 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3637 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4838 | 07:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1027 expand_more(2) | 07:09 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9344 | 07:09 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8571 | 07:09 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8841 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6922 | 07:10 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8100 | 07:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1960 | 07:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1788 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9200 | 07:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3522 | 07:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8494 | 07:15 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA7569 | 07:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Fiji Airways | FJ5862 | 07:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA6971 | 07:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3412 | 07:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1350 | 07:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS912 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9340 | 07:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1260 | 07:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1581 | 07:26 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1521 | 07:30 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA41 | 07:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6316 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL640 | 07:45 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA2604 | 07:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Alaska Airlines | AS292 | 07:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA359 | 08:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA369 | 08:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2414 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2904 | 08:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1410 | 08:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Solairus Aviation | TWY2100 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN519 | 08:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5547 | 08:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1169 | 08:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61734 | 08:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA793 | 08:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 | 08:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2492 | 08:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA2647 | 08:25 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5560 | 08:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5918 | 08:25 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5394 | 08:28 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC760 | 08:30 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | United Airlines | UA352 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2367 | 08:30 | по расписанию | |
Washington (DCA) | United Airlines | UA1678 | 08:30 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5804 | 08:30 | по расписанию | |
Denver (BJC) | NetJets | EJA968 | 08:30 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1954 | 08:32 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1483 | 08:35 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | United Airlines | UA1111 | 08:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 08:35 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA784 | 08:36 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC738 | 08:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3450 | 08:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA685 | 08:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5501 | 08:40 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1212 | 08:41 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1189 | 08:45 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5220 | 08:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS718 | 08:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2487 | 08:50 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1679 | 08:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1421 | 08:55 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA706 | 08:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA2374 | 08:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA410 | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5662 | 08:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | United Airlines | UA1986 | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2194 | 09:00 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1929 | 09:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS113 | 09:05 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Alaska SkyWest | AS3468 | 09:06 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6411 | 09:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3318 | 09:09 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA499 | 09:10 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1721 | 09:10 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA2623 | 09:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3831 | 09:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8547 | 09:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1113 | 09:15 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | United Airlines | UA2166 | 09:16 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA435 | 09:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1175 | 09:20 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | United Airlines | UA2664 | 09:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2722 | 09:26 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5491 | 09:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5613 | 09:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | United Airlines | UA1625 | 09:30 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4708 | 09:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA5242 | 09:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL383 | 09:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3636 | 09:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA11 | 09:35 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5877 | 09:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1252 | 09:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.