Вылет Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(4) | 01:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7156 | 01:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5612 | 01:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7548 | 01:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3325 | 01:33 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Airlines | UA395 expand_more(3) | 01:33 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC3996 | 01:33 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Air New Zealand | NZ9397 | 01:33 | по расписанию | |
Boise (BOI) | All Nippon Airways | NH7334 | 01:33 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(7) | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4201 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2751 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9120 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7261 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3638 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4116 | 01:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8512 | 01:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA871 | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1387 expand_more(4) | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9403 | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | All Nippon Airways | NH7326 | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ6302 | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8283 | 01:35 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 01:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL591 expand_more(3) | 01:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7101 | 01:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6743 | 01:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4507 | 01:36 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD670 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7671 | 01:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2033 expand_more(3) | 01:44 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA9344 | 01:44 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Hawaiian Airlines | HA7038 | 01:44 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Japan Airlines | JL5458 | 01:44 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS20 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA6839 | 01:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qantas | QF3656 | 01:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2164 | 01:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1432 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3084 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1902 | 01:45 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA4795 expand_more(2) | 01:48 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC3017 | 01:48 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8490 | 01:48 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | United Airlines | UA857 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA7210 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA901 expand_more(6) | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC5448 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9830 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7856 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9105 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9375 | 01:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX3069 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5196 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9302 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7242 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7871 | 01:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8103 | 01:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3331 | 01:50 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL1 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7321 | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8400 | 01:55 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9101 | 01:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA300 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3507 | 01:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air China | CA7311 | 01:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9144 | 01:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8888 | 01:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1509 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6933 | 01:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9681 | 01:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE6638 | 01:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61216 | 02:00 | по расписанию | |
Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI80 | 02:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM669 expand_more(2) | 02:04 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL7965 | 02:04 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Virgin Atlantic | VS7522 | 02:04 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK290 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5290 | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1353 | 02:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3459 expand_more(4) | 02:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9339 | 02:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6426 | 02:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7018 | 02:16 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1444 | 02:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(5) | 02:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6880 | 02:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 02:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3644 | 02:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6843 | 02:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5344 | 02:19 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV563 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | EVA Air | BR3115 | 02:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1691 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5070 | 02:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9050 | 02:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | All Nippon Airways | NH7320 | 02:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8339 | 02:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA58 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC4057 | 02:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ9800 | 02:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9403 | 02:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Thrive | TIV241 | 02:30 | по расписанию | |
Williston (XWA) | flyExclusive | JRE830 | 02:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Vista America | VJA351 | 02:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL669 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8669 | 02:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7498 | 02:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6410 | 02:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4844 | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5600 | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7996 | 02:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1123 expand_more(4) | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5598 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6675 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7542 | 02:37 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4718 | 02:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS634 expand_more(5) | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9434 | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6989 | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Japan Airlines | JL5452 | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3696 | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1406 | 02:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1059 expand_more(6) | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2708 | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9399 | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7545 | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6537 | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5429 | 02:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6116 | 02:39 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC569 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air New Zealand | NZ4600 | 02:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Avianca | AV6904 | 02:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | United Airlines | UA8073 | 02:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA549 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9110 | 02:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8158 | 02:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL606 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8403 | 02:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9647 | 02:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7144 | 02:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9196 | 02:50 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8083 | 02:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94126 | 02:53 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA990 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Canada | AC4045 | 02:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9010 | 02:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH8665 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA545 | 03:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6334 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2226 | 03:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5892 | 03:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Singapore Airlines | SQ1544 | 03:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2159 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6739 | 03:15 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska SkyWest | AS3282 expand_more(2) | 03:16 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA7632 | 03:16 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Hawaiian Airlines | HA6495 | 03:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3273 expand_more(5) | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2513 | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6998 | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2079 | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1379 | 03:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO273 | 03:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA387 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH455 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ4221 | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7326 | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7249 | 03:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8828 | 03:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1029 expand_more(4) | 03:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6942 | 03:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Fiji Airways | FJ5035 | 03:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Japan Airlines | JL7540 | 03:44 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9022 | 03:44 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR738 expand_more(5) | 03:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5938 | 03:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8128 | 03:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9732 | 03:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6174 | 03:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1084 | 03:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2747 | 03:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1442 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5017 | 03:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4113 | 03:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9347 | 03:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44102 | 04:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(8) | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2494 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9118 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | ITA Airways | AZ3127 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6846 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7259 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3932 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4112 | 04:04 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8270 | 04:04 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ641 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2971 | 04:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6180 | 04:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6266 | 04:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL363 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3421 | 04:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7007 | 04:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3215 | 04:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 expand_more(3) | 04:06 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9328 | 04:06 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5836 | 04:06 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7019 | 04:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1561 | 04:10 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | United Express | UA5425 | 04:10 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5663 | 04:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1754 expand_more(6) | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7318 | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9253 | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7509 | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6367 | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7496 | 04:12 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8560 | 04:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA566 | 04:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3427 | 04:15 | по расписанию | |
Medford (MFR) | United Express | UA5518 | 04:17 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA2603 | 04:19 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF83 | 04:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2626 | 04:20 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5496 | 04:20 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5747 | 04:20 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3422 | 04:23 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | SkyWest Airlines | OO5664 | 04:26 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC742 | 04:30 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | United Express | UA4783 | 04:33 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC571 | 04:35 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA2077 | 04:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Express | UA5517 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Emirates | EK6359 | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5716 expand_more(5) | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air Canada | AC4146 | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Air New Zealand | NZ9595 | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Avianca | AV2024 | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Emirates | EK6379 | 04:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Lufthansa | LH8834 | 04:35 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA5720 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4379 | 04:35 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Emirates | EK6358 | 04:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | SkyWest Airlines | OO5552 | 04:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA1057 expand_more(6) | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC4192 | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air New Zealand | NZ9584 | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | All Nippon Airways | NH7316 | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Emirates | EK6380 | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH9202 | 04:39 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8231 | 04:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1672 expand_more(2) | 04:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9200 | 04:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6365 | 04:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2147 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2689 | 04:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA7610 | 04:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6992 | 04:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3438 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL353 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5682 | 04:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA208 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air New Zealand | NZ9107 | 04:40 | по расписанию | |
New York (EWR) | Virgin Australia | VA8152 | 04:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA2611 | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG25 | 04:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK226 | 04:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1786 | 04:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5703 expand_more(4) | 04:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4107 | 04:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9547 | 04:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Emirates | EK6377 | 04:45 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7850 | 04:45 | по расписанию | |
Redding (RDD) | United Express | UA5800 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Redding (RDD) | Emirates | EK6492 | 04:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1078 expand_more(5) | 04:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2698 | 04:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9356 | 04:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6834 | 04:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6096 | 04:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2991 | 04:47 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS655 expand_more(6) | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA9415 | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6427 | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Fiji Airways | FJ5840 | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2128 | 04:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Singapore Airlines | SQ1333 | 04:49 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | United Airlines | UA1247 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Air Canada | AC3528 | 04:55 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Avianca | AV2356 | 04:55 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | Lufthansa | LH8594 | 04:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1355 | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1509 expand_more(5) | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3514 | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9142 | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Avianca | AV2255 | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Emirates | EK6363 | 04:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Lufthansa | LH7726 | 04:55 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5478 expand_more(4) | 04:55 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4362 | 04:55 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9617 | 04:55 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Emirates | EK6383 | 04:55 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH9218 | 04:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 04:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4397 | 04:57 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1849 expand_more(3) | 04:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9167 | 04:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Asiana Airlines | OZ6315 | 04:59 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8378 | 04:59 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93394 | 05:02 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2335 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
Everett (PAE) | American Airlines | AA9423 | 05:05 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Fiji Airways | FJ5866 | 05:05 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA7002 | 05:05 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Qatar Airways | QR8905 | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA574 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5332 | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9310 | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6373 | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8102 | 05:05 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | United Airlines | UA1749 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Air Canada | AC3534 | 05:05 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Emirates | EK6370 | 05:05 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Lufthansa | LH9204 | 05:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2983 | 05:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4531 | 05:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5550 | 05:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2840 | 05:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.