Прибытие Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2356 | 09:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6133 | 09:44 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5338 | 09:44 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA611 | 09:45 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL2 | 09:45 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA1702 | 09:45 | С задержкой | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5736 | 09:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1342 | 10:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3326 expand_more(4) | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2456 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3415 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1340 | 10:05 | 09:52 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | United Airlines | UA2619 expand_more(4) | 10:08 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Air China | CA7299 | 10:08 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Air New Zealand | NZ9365 | 10:08 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | All Nippon Airways | NH7021 | 10:08 | С задержкой | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Australia | VA8451 | 10:08 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS727 expand_more(6) | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | American Airlines | AA9444 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7919 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | Fiji Airways | FJ5849 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2959 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Washington (IAD) | Singapore Airlines | SQ1303 | 10:10 | 09:34 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1715 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9169 | 10:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8869 | 10:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7247 | 10:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6216 | 10:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4105 | 10:10 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA5997 expand_more(2) | 10:11 | 09:54 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC4520 | 10:11 | 09:54 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | Lufthansa | LH7883 | 10:11 | 09:54 | приземлился |
Washington (DCA) | United Airlines | UA635 expand_more(1) | 10:14 | 09:50 | приземлился |
Washington (DCA) | Air New Zealand | NZ2776 | 10:14 | 09:50 | приземлился |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA838 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH7012 | 10:20 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1960 expand_more(4) | 10:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9130 | 10:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | All Nippon Airways | NH7007 | 10:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8490 | 10:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8163 | 10:22 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3643 | 10:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6160 | 10:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI5197 | 10:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA985 | 10:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK289 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 10:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5289 | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Thai Airways | TG6094 | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7950 | 10:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1626 | 10:40 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 10:40 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7860 | 10:40 | С задержкой | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3380 expand_more(5) | 10:42 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9275 | 10:42 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Hawaiian Airlines | HA6301 | 10:42 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Japan Airlines | JL5420 | 10:42 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Qantas | QF3794 | 10:42 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR3330 | 10:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ5821 | 10:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3470 | 10:45 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS1369 expand_more(6) | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA7431 | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Fiji Airways | FJ5803 | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Hawaiian Airlines | HA4772 | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL5445 | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2011 | 10:48 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Singapore Airlines | SQ1425 | 10:48 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | United Airlines | UA34 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7070 | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2176 expand_more(5) | 10:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cathay Pacific | CX7555 | 10:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36252 | 10:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7547 | 10:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4331 | 10:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5141 | 10:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2480 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9273 | 10:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7510 | 10:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8064 | 10:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 expand_more(3) | 11:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1124 | 11:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3333 | 11:02 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9354 | 11:02 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | United Airlines | UA852 | 11:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2078 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6741 | 11:07 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2418 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5508 | 11:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3168 | 11:08 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Flexjet | LXJ663 | 11:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3089 | 11:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX870 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8929 | 11:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH9180 | 11:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5870 | 11:15 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | United Airlines | UA2405 | 11:17 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Express | UA5805 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Air Canada | AC4134 | 11:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Air New Zealand | NZ9716 | 11:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | All Nippon Airways | NH7367 | 11:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Lufthansa | LH9247 | 11:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Australia | VA8498 | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL58 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7314 | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8409 | 11:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH4404 | 11:20 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | United Airlines | UA718 expand_more(1) | 11:21 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Air Canada | AC5033 | 11:21 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO5863 | 11:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA501 | 11:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1996 expand_more(4) | 11:25 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7613 | 11:25 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36290 | 11:25 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7577 | 11:25 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4499 | 11:25 | С задержкой | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5248 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air Canada | AC4359 | 11:25 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9677 | 11:25 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Avianca | AV2067 | 11:25 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Lufthansa | LH9217 | 11:25 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8268 | 11:25 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA1961 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9446 | 11:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7911 | 11:26 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8481 | 11:26 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2693 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9177 | 11:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Egyptair | MS9322 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1387 expand_more(4) | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5339 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air China | CA7293 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9327 | 11:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8093 | 11:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5191 | 11:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 11:30 | С задержкой | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6614 | 11:30 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2150 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2469 | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6449 | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6212 | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA5068 | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2151 | 11:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | United Airlines | UA1401 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Air New Zealand | NZ2222 | 11:35 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Virgin Australia | VA8314 | 11:35 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA626 | 11:36 | С задержкой | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA354 | 11:38 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA984 | 11:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1777 | 11:42 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2496 | 11:43 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Vista America | VJA351 | 11:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1008 | 11:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2041 | 11:44 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL605 | 11:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL977 | 11:49 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5649 | 11:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Express | UA4657 | 11:52 | по расписанию | |
Boise (BOI) | United Express | UA4733 | 11:54 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Express | UA5337 | 11:54 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 11:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93019 | 11:58 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5899 | 12:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | United Airlines | UA2248 | 12:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2058 | 12:06 | по расписанию | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA539 | 12:09 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8842 | 12:10 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA751 | 12:14 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Frontier | F94125 | 12:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Express | UA5647 | 12:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2423 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1791 | 12:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1524 | 12:17 | С задержкой | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 | 12:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Express | UA5753 | 12:20 | по расписанию | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA426 | 12:24 | по расписанию | |
Thermal (TRM) | NetJets | EJA566 | 12:24 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2170 | 12:25 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2276 | 12:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2428 | 12:26 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV562 | 12:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL902 | 12:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD669 | 12:39 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH454 | 12:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS279 | 12:43 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2272 | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL491 | 12:46 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF84 | 12:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2414 | 12:51 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM668 | 12:54 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Horizon | AS2132 | 01:04 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ640 | 01:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL531 | 01:18 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2074 | 01:18 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1782 | 01:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS914 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 | 01:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1561 | 01:31 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO5786 | 01:32 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1284 | 01:33 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR737 | 01:35 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2387 | 01:36 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3469 | 01:36 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA343 | 01:36 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5697 | 01:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA574 | 01:39 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA900 | 01:40 | С задержкой |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.