Прибытие Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | United Airlines | UA1288 | 09:18 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | United Airlines | UA2080 | 09:19 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | United Express | UA5480 | 09:20 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | United Express | UA5476 | 09:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3022 | 09:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC761 | 09:22 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94401 expand_more(1) | 09:23 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42833 | 09:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS115 | 09:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2933 | 09:26 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | United Airlines | UA1769 | 09:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 | 09:30 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | United Airlines | UA1112 | 09:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA476 | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1757 | 09:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | United Airlines | UA2673 | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1430 | 09:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1844 | 09:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA2038 | 09:39 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC745 | 09:39 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | United Express | UA5873 | 09:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | United Express | UA5961 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Air New Zealand | NZ9675 | 09:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Australia | VA8396 | 09:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1655 expand_more(1) | 09:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8989 | 09:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | United Airlines | UA249 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Air New Zealand | NZ9444 | 09:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7006 | 09:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Virgin Australia | VA8480 | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | United Airlines | UA1947 expand_more(5) | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3526 | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air China | CA7233 | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9152 | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | avianca | AV2254 | 09:43 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2362 | 09:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5414 expand_more(5) | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9272 | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7262 | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6348 | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1065 | 09:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8057 | 09:44 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | United Airlines | UA504 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air New Zealand | NZ9036 | 09:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Virgin Australia | VA8075 | 09:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | United Express | UA6006 | 09:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | United Airlines | UA2181 | 09:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA1665 | 09:48 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | United Airlines | UA2615 | 09:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA1958 | 09:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | United Airlines | UA2854 | 09:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | United Airlines | UA1184 | 09:50 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA1722 | 09:50 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV560 | 09:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | United Airlines | UA2423 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN349 | 09:50 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | United Airlines | UA1083 | 09:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS1363 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2986 | 09:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS590 | 09:58 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS791 | 10:03 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS7 | 10:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2676 | 10:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F93383 | 10:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1476 | 10:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS369 | 10:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6733 expand_more(3) | 10:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8330 | 10:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2479 | 10:32 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4401 | 10:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1475 | 10:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS114 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2062 | 10:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1061 | 10:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM698 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8140 | 10:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS322 expand_more(4) | 10:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 10:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6429 | 10:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6540 | 10:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2119 | 10:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1091 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4417 | 10:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6391 | 10:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4542 | 10:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1129 expand_more(2) | 10:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air New Zealand | NZ9180 | 10:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Virgin Australia | VA8385 | 10:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2123 expand_more(3) | 10:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3620 | 10:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9078 | 10:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8353 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6615 | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2855 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9208 | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6493 | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8072 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2243 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5255 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ9334 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8604 | 11:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Virgin Australia | VA8091 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL667 expand_more(5) | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2818 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4437 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7273 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3622 | 11:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4801 | 11:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS528 expand_more(4) | 11:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 11:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9410 | 11:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6886 | 11:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3355 | 11:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1691 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6767 | 11:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4893 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2056 expand_more(5) | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7280 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9270 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2152 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1060 | 11:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8061 | 11:12 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | United Airlines | UA693 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Air Canada | AC3531 | 11:15 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | Copa Airlines | CM2386 | 11:15 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | ITA Airways | AZ4390 | 11:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM382 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7116 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL656 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3705 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2477 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6315 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1881 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL509 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2346 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7360 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1751 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2635 expand_more(2) | 11:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4471 | 11:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1903 | 11:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3076 expand_more(5) | 11:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36106 | 11:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Gulf Air | GF4168 | 11:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4740 | 11:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4331 | 11:36 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8191 | 11:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL952 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4904 | 11:47 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA231 expand_more(2) | 11:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9135 | 11:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8167 | 11:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2388 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9210 | 11:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8073 | 11:59 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.

