Прибытие Аэропорт San Francisco (SFO)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8351 | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA195 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC5659 | 02:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7995 | 02:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1482 expand_more(2) | 02:44 | 13:45 | приземлился |
Boston (BOS) | Air New Zealand | NZ9021 | 02:44 | 13:45 | приземлился |
Boston (BOS) | Virgin Australia | VA8313 | 02:44 | 13:45 | приземлился |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3352 expand_more(4) | 02:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9305 | 02:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6431 | 02:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Condor | DE5146 | 02:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6542 | 02:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3008 | 02:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG26 | 02:45 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Solairus Aviation | TWY61 | 02:49 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3407 expand_more(3) | 02:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2462 | 02:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5032 | 02:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6210 | 02:51 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA682 | 02:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL469 expand_more(1) | 02:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7240 | 02:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94157 expand_more(1) | 02:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42568 | 02:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3932 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2603 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9280 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Emirates | EK6182 | 02:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8060 | 02:55 | по расписанию | |
White Plains (HPN) | Jet Aviation Flight Services | JAS667 | 02:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL680 expand_more(4) | 03:01 | 14:21 | приземлился |
New York (JFK) | El Al | LY4583 | 03:01 | 14:21 | приземлился |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7009 | 03:01 | 14:21 | приземлился |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6679 | 03:01 | 14:21 | приземлился |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4767 | 03:01 | 14:21 | приземлился |
Boise (BOI) | United Express | UA5312 expand_more(3) | 03:02 | С задержкой | |
Boise (BOI) | Air Canada | AC4378 | 03:02 | С задержкой | |
Boise (BOI) | Copa Airlines | CM2350 | 03:02 | С задержкой | |
Boise (BOI) | Emirates | EK6020 | 03:02 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA424 expand_more(5) | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Seattle (SEA) | Air New Zealand | NZ9425 | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Seattle (SEA) | Copa Airlines | CM1445 | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Seattle (SEA) | Emirates | EK6489 | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Seattle (SEA) | Swiss | LX3257 | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Seattle (SEA) | Virgin Australia | VA8297 | 03:02 | 14:41 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(3) | 03:04 | 14:25 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9213 | 03:04 | 14:25 | приземлился |
Houston (IAH) | Emirates | EK6156 | 03:04 | 14:25 | приземлился |
Houston (IAH) | Virgin Australia | VA8068 | 03:04 | 14:25 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1343 expand_more(2) | 03:06 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air New Zealand | NZ9126 | 03:06 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Virgin Australia | VA8162 | 03:06 | С задержкой | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(5) | 03:06 | 14:51 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA7556 | 03:06 | 14:51 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Fiji Airways | FJ5801 | 03:06 | 14:51 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 03:06 | 14:51 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Qantas | QF3737 | 03:06 | 14:51 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Singapore Airlines | SQ1297 | 03:06 | 14:51 | приземлился |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA566 expand_more(4) | 03:07 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Air Canada | AC5053 | 03:07 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Copa Airlines | CM2517 | 03:07 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Swiss | LX3237 | 03:07 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Australia | VA8436 | 03:07 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA733 expand_more(3) | 03:07 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC4568 | 03:07 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ9880 | 03:07 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Copa Airlines | CM1125 | 03:07 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5583 expand_more(2) | 03:07 | 14:52 | приземлился |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC3770 | 03:07 | 14:52 | приземлился |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9743 | 03:07 | 14:52 | приземлился |
San Diego (SAN) | Flexjet | LXJ396 | 03:08 | 14:55 | приземлился |
Dallas (DFW) | United Airlines | UA1904 expand_more(3) | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Dallas (DFW) | Air Canada | AC5599 | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Dallas (DFW) | Air New Zealand | NZ9091 | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Dallas (DFW) | Virgin Australia | VA8579 | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1688 | 03:10 | 14:54 | приземлился |
Ontario (ONT) | United Airlines | UA2332 expand_more(2) | 03:13 | 14:58 | приземлился |
Ontario (ONT) | Air Canada | AC4285 | 03:13 | 14:58 | приземлился |
Ontario (ONT) | Copa Airlines | CM1360 | 03:13 | 14:58 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2267 expand_more(10) | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3948 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5816 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9084 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8868 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4513 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6786 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6615 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3630 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1987 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8630 | 03:15 | 14:49 | приземлился |
Denver (DEN) | Frontier | F91229 expand_more(1) | 03:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42049 | 03:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1812 expand_more(3) | 03:18 | 14:45 | приземлился |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3617 | 03:18 | 14:45 | приземлился |
Denver (DEN) | Air New Zealand | NZ9071 | 03:18 | 14:45 | приземлился |
Denver (DEN) | Virgin Australia | VA8354 | 03:18 | 14:45 | приземлился |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA2611 expand_more(5) | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Air Canada | AC3517 | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Air New Zealand | NZ9150 | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Copa Airlines | CM2363 | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Swiss | LX3239 | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK8889 | 03:18 | 14:43 | приземлился |
Santa Barbara (SBA) | United Airlines | UA2305 expand_more(2) | 03:21 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4355 | 03:21 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air New Zealand | NZ9609 | 03:21 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Airlines | UA2626 expand_more(2) | 03:21 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air Canada | AC3779 | 03:21 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air New Zealand | NZ9544 | 03:21 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA1799 expand_more(5) | 03:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Canada | AC3109 | 03:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air New Zealand | NZ9235 | 03:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Copa Airlines | CM1893 | 03:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Swiss | LX3330 | 03:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Australia | VA8512 | 03:24 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA949 expand_more(6) | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Air Canada | AC5082 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ9855 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Austrian Airlines | OS7855 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN9101 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH9378 | 03:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Swiss | LX3048 | 03:25 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | United Express | UA5731 expand_more(1) | 03:27 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Air New Zealand | NZ9415 | 03:27 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | United Express | UA5625 expand_more(1) | 03:28 | 14:56 | приземлился |
Bakersfield (BFL) | Air New Zealand | NZ9147 | 03:28 | 14:56 | приземлился |
Medford (MFR) | United Airlines | UA1754 expand_more(2) | 03:28 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Air New Zealand | NZ9528 | 03:28 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Copa Airlines | CM2422 | 03:28 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 03:29 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air Canada | AC4339 | 03:29 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air New Zealand | NZ9203 | 03:29 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Lufthansa | LH7695 | 03:29 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5712 | 03:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Thai Airways | TG6747 | 03:30 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | United Airlines | UA7289 | 03:30 | по расписанию | |
North Bend (OTH) | United Express | UA5967 | 03:30 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | United Express | UA4729 expand_more(4) | 03:32 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air Canada | AC4283 | 03:32 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Air New Zealand | NZ2842 | 03:32 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Avianca | AV2055 | 03:32 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Lufthansa | LH7917 | 03:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | United Express | UA5609 expand_more(4) | 03:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air Canada | AC4040 | 03:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air New Zealand | NZ9623 | 03:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Copa Airlines | CM2340 | 03:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Australia | VA8523 | 03:32 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA776 expand_more(4) | 03:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air Canada | AC3338 | 03:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Air New Zealand | NZ9358 | 03:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Copa Airlines | CM1419 | 03:33 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Australia | VA8585 | 03:33 | по расписанию | |
Austin (AUS) | United Airlines | UA210 expand_more(2) | 03:34 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air Canada | AC3965 | 03:34 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Australia | VA8526 | 03:34 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | United Airlines | UA2262 | 03:34 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | United Express | UA5247 | 03:35 | С задержкой | |
Arcata (ACV) | United Express | UA4655 | 03:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA208 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Air Canada | AC4395 | 03:35 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | United Airlines | UA2077 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Copa Airlines | CM1132 | 03:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC566 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air New Zealand | NZ4823 | 03:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1020 | 03:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Swiss | LX4645 | 03:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA8577 | 03:35 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA5804 | 03:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Alaska SkyWest | AS3367 | 03:41 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA965 | 03:42 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS646 | 03:44 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1786 | 03:45 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | United Express | UA5594 | 03:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1878 | 03:46 | 14:59 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2118 | 03:50 | по расписанию | |
Denver (APA) | Flexjet | LXJ332 | 03:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1304 | 03:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91191 | 03:54 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI61 | 03:55 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8933 | 03:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3707 | 03:55 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | United Express | UA5951 | 03:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3219 | 04:03 | по расписанию | |
Rancho (RBK) | Flexjet | LXJ607 | 04:03 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA59 | 04:05 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | United Airlines | UA1931 | 04:09 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1088 | 04:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX38 | 04:10 | С задержкой | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR18 | 04:10 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3132 | 04:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA45 | 04:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK935 | 04:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Horizon | AS2307 | 04:30 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH108 | 04:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS227 | 04:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3473 | 04:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK79 | 04:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS836 | 04:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2485 | 04:42 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | United Airlines | UA2070 | 04:48 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1227 | 04:49 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP237 | 04:50 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | United Airlines | UA1948 | 04:51 | С задержкой | |
Ontario (ONT) | United Express | UA4662 | 04:53 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA1620 | 04:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2862 | 04:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | United Airlines | UA969 | 05:00 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | United Express | UA5655 | 05:05 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | United Express | UA4786 | 05:06 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ672 | 05:07 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | United Airlines | UA1243 | 05:08 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2078 | 05:09 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska SkyWest | AS3125 | 05:09 | по расписанию | |
San Bernardino (SBD) | Breeze Airways | MX612 | 05:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY395 | 05:13 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | flyExclusive | JRE830 | 05:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA287 | 05:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | United Airlines | UA2351 | 05:17 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA589 | 05:22 | по расписанию | |
Reno (RNO) | United Express | UA4779 | 05:23 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | United Airlines | UA214 | 05:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1577 | 05:26 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX892 | 05:30 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | United Airlines | UA288 | 05:31 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL823 | 05:33 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS535 | 05:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2997 | 05:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | United Airlines | UA2047 | 05:36 | по расписанию | |
Madison (MSN) | NetJets | EJA760 | 05:36 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2862 | 05:38 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | United Express | UA5687 | 05:39 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1253 | 05:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO250 | 05:41 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2633 | 05:42 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | United Airlines | UA1230 | 05:42 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA2294 | 05:42 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | United Airlines | UA2402 | 05:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | United Airlines | UA1187 | 05:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2019 | 05:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL756 | 05:47 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | United Express | UA5459 | 05:47 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1559 | 05:48 | по расписанию | |
Portland (PDX) | United Airlines | UA644 | 05:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1140 expand_more(4) | 05:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2651 | 05:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6902 | 05:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6115 | 05:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3448 | 05:49 | по расписанию | |
Arcata (ACV) | United Express | UA5539 | 05:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | United Express | UA5217 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Air New Zealand | NZ9454 | 05:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Lufthansa | LH8555 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | United Airlines | UA1896 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air Canada | AC4213 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Air New Zealand | NZ9384 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Lufthansa | LH7545 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Swiss | LX3271 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Virgin Australia | VA8414 | 05:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA5614 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air New Zealand | NZ9438 | 05:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Asiana Airlines | OZ6312 | 05:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Australia | VA8181 | 05:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | United Express | UA5856 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air Canada | AC4578 | 05:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air New Zealand | NZ9742 | 05:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Lufthansa | LH7943 | 05:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | United Express | UA5872 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Air Canada | AC4361 | 05:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Lufthansa | LH7923 | 05:50 | по расписанию | |
Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA844 | 05:54 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI179 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3250 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2459 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6447 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2149 | 06:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3482 expand_more(6) | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9382 | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6433 | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Fiji Airways | FJ5837 | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6545 | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Qantas | QF3760 | 06:01 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Singapore Airlines | SQ1403 | 06:01 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2328 | 06:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2303 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF82 | 06:15 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM408 | 06:23 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA684 | 06:24 | по расписанию | |
Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA878 | 06:24 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3449 | 06:26 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2669 | 06:28 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт San Francisco для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!В первом квартале 2023 года аэропорт Сан-Франциско испытал значительный рост числа пассажиров. По сравнению с тем же периодом 2022 года, произошло заметное увеличение на 38%. Прирост был еще более значительным по сравнению с постпандемическим периодом 2021 года, достигнув почти 300%.