Hawaiian Airlines hos San Francisco Lufthavn - SFO
Hvilke terminaler ankommer og afgår Hawaiian Airlines fra ved San Francisco Lufthavn?
Hawaiian Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Francisco Lufthavn:
- Terminal - 1
- Terminal - i
- Terminal - intl
Hvilke steder flyver Hawaiian Airlines til og fra San Francisco Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 18 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 87 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 45 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 26 | Se flyrejser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 32 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 22 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 6 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 42 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 84 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 96 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 37 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 41 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 56 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 85 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 13 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 96 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 125 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Francisco Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!