SkyWest Airlines bei San Francisco Flughafen – SFO
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach San Francisco Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 8 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Flüge anzeigen |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Flüge anzeigen |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
| Redding (RDD) | United States | Redding | 4 | Flüge anzeigen |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Flüge anzeigen |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Redding | Redding (RDD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Francisco Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

















































































